最近浏览过的车:
| 1.3L 车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 功能 | 对比 |
|---|---|---|---|---|
| 2011款 1.3L 手动标准版 | 4.99万 | 3.88-4.99万 | 北京报价|暗访报价|团购 | +对比 |
| 2011款 1.3L 手动舒适版 | 5.39万 | 4.18-5.39万 | 北京报价|暗访报价|团购 | +对比 |
| 2011款 1.3L 手动运动版 | 5.49万 | 4.29-5.49万 | 北京报价|暗访报价|团购 | +对比 |
| 2011款 1.3L 自动舒适版 | 6.29万 | 4.88-6.29万 | 北京报价|暗访报价|团购 | +对比 |
| 2011款 1.3L 自动运动版 | 6.39万 | 4.98-6.39万 | 北京报价|暗访报价|团购 | +对比 |
| 2011款 1.3L 自动导航版 | 7.09万 | 7.09-7.09万 | 北京报价|暗访报价|团购 | +对比 |
| 精 | [新车作业]深度体验长安CX20,价格很合理的家用车!~!~ | 唐山羽龙 | 43388/95 | 07-13 |
| 包拯:白天不懂爷的黑 | 十年寻爱 | 4626/11 | 05-17 |
| 继续查看: | 查看长安全部车系>> | ||
·长安CX20怎么样 |
|||
| 1 | 1.3L 手动标准版 |
| 2 | 1.3L 手动运动版 |
| 3 | 1.3L 自动导航版 |
| 4 | 1.3L 自动舒适版 |
| 5 | 1.3L 手动舒适版 |
| 6 | 1.3L 自动运动版 |
| 奔奔MINI | 3.69万起 |
| 长安之星 | 3.78万起 |
| 奔奔LOVE | 3.89万起 |
| 长安欧诺 | 4.49万起 |
| 长安CX20 | 4.99万起 |
| 悦翔三厢 | 5.39万起 |
| 悦翔两厢 | 5.69万起 |
| 长安CX30三厢 | 6.38万起 |
| 逸动 | 7.39万起 |
| 长安CS35 | 未上市 |
[试驾]驭胜豪礼相送
[试驾]G37尊驾权等你挑战
[招募]招聘明星编辑!
[试驾]纳智捷试驾
[试驾]逍客邀您试驾