:纠错 -:无 ●:有 |
2024款 1.5T Air
< 删除> |
2024款 1.5T Pro
< 删除> |
2024款 1.5T Max
< 删除> |
2024款 2.0T N Line Air
< 删除> |
2024款 2.0T N Line Pro
< 删除> |
2024款 2.0T N Line Max
< 删除> |
厂商指导价: | 13.98万 | 14.98万 | 16.28万 | 16.38万 | 17.38万 | 18.68万 |
本地报价: | - | - | - | - | - | - |
厂商: | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 |
级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
发动机: |
125kW (1.5L涡轮增压) |
125kW (1.5L涡轮增压) |
125kW (1.5L涡轮增压) |
184kW (2.0L涡轮增压) |
184kW (2.0L涡轮增压) |
184kW (2.0L涡轮增压) |
动力类型: | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
变速箱: | 8挡AT | 8挡AT | 8挡AT | 8挡AT | 8挡AT | 8挡AT |
长×宽×高(mm): | 4945×1860×1445 | 4945×1860×1445 | 4945×1860×1445 | 4945×1860×1445 | 4945×1860×1445 | 4945×1860×1450 |
车身结构: | 4门 5座 三厢轿车 | 4门 5座 三厢轿车 | 4门 5座 三厢轿车 | 4门 5座 三厢轿车 | 4门 5座 三厢轿车 | 4门 5座 三厢轿车 |
上市年份: | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
最高车速(km/h): | 210 | 210 | 210 | 240 | 240 | 240 |
官方0-100km/h加速时间(s): | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
NEDC综合油耗(L/100km): | - | - | - | - | - | - |
WLTC综合油耗(L/100km): | 6.25 | 6.25 | 6.41 | 6.9 | 6.9 | 7.1 |
整车质保政策: | 7年或15万公里 | 7年或15万公里 | 7年或15万公里 | 7年或15万公里 | 7年或15万公里 | 7年或15万公里 |
首任车主质保政策: | - | - | - | - | - | - |
车长(mm): | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 |
车宽(mm): | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
车高(mm): | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1450 |
轴距(mm): | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 |
整备质量(kg): | 1482 | 1482 | 1527 | 1556 | 1556 | 1597 |
准拖挂车总质量(kg): | - | - | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm): | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
前轮距(mm): | 1623 | 1623 | 1618 | 1618 | 1618 | 1610 |
后轮距(mm): | 1630 | 1630 | 1625 | 1625 | 1625 | 1617 |
车身结构: | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
车门数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
前行李厢容积(L): | - | - | - | - | - | - |
行李厢最小容积(L): | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
行李厢最大容积(L): | - | - | - | - | - | - |
发动机型号: | G4FS | G4FS | G4FS | G4NN | G4NN | G4NN |
排量(L): | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
排量(mL): | 1497 | 1497 | 1497 | 1975 | 1975 | 1975 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式: | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸盖材质: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材质: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
最大马力(Ps): | 170 | 170 | 170 | 250 | 250 | 250 |
最大功率(kW/rpm): | 125/5500 | 125/5500 | 125/5500 | 184/6000 | 184/6000 | 184/6000 |
最大扭矩(Nm/rpm): | 253/1500-4000 | 253/1500-4000 | 253/1500-4000 | 353/1500-4500 | 353/1500-4500 | 353/1500-4500 |
燃料: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
环保标准: | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
发动机自动启/停: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
挡位个数: | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
变速箱类型: | AT | AT | AT | AT | AT | AT |
变速箱名称: | 8挡手自一体变速箱 | 8挡手自一体变速箱 | 8挡手自一体变速箱 | 8挡手自一体变速箱 | 8挡手自一体变速箱 | 8挡手自一体变速箱 |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 245/40 R19 |
后轮胎规格: | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 245/40 R19 |
备胎: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
主/副驾驶座安全气囊: | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● |
头部气囊(气帘): | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● |
侧气囊: | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 ● |
膝部气囊: | - | - | - | - | - | ● |
前排中间气囊: | - | - | - | - | - | - |
副驾驶座垫式气囊: | - | - | - | - | - | - |
后排安全带式气囊: | - | - | - | - | - | - |
被动行人保护: | - | - | - | - | - | - |
儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶: | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机防盗锁止: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等): | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/ESC等): | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降: | - | - | - | - | - | - |
自动驻车: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
并线辅助: | - | - | ● | - | - | ● |
车道偏离预警系统: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可变悬挂: | - | - | - | - | - | - |
可变转向比: | - | - | - | - | - | - |
主动刹车: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动天窗: | ● | ● | - | - | - | - |
全景天窗: | - | ○ | ● | ● | ● | ● |
运动版包围: | - | - | - | ● | ● | ● |
铝合金轮圈: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行李架: | - | - | - | - | - | - |
远程启动: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动后备厢: | - | - | ● | - | ● | ● |
感应后备厢: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
皮质方向盘: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘调节: | 上下 ● / 远近 ● | 上下 ● / 远近 ● | 上下 ● / 远近 ● | 上下 ● / 远近 ● | 上下 ● / 远近 ● | 上下 ● / 远近 ● |
多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘电动调节: | - | - | - | - | - | - |
方向盘记忆: | - | - | - | - | - | - |
方向盘加热: | - | - | ● | - | ● | ● |
换挡拨片: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
泊车雷达: | - | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● |
倒车视频影像: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全景摄像头: | - | - | ○ | - | ● | ● |
透明底盘/540度影像: | - | - | - | - | - | - |
自动泊车入位: | - | - | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自适应巡航: | - | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全液晶仪表盘: | - | ● | ● | ● | ● | ● |
液晶仪表尺寸: | 4.2英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 |
HUD抬头数字显示: | - | - | - | - | - | - |
220V/230V电源: | - | - | - | - | - | - |
内置行车记录仪: | - | - | - | - | - | - |
手机无线充电功能: | - | ● | ● | ● | ● | ● |
ETC装置: | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
座椅材质: | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 皮/翻毛材质混搭 | 皮/翻毛材质混搭 | 皮/翻毛材质混搭 |
运动风格座椅: | - | - | - | ● | ● | ● |
座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主/副驾驶座电动调节: | - | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● |
后排座椅电动调节: | - | - | - | - | - | - |
副驾驶座椅后排调节: | - | - | - | - | - | ● |
腰部支撑调节: | - | - | - | - | - | ● |
肩部支撑调节: | - | - | - | - | - | - |
腿部支撑调节: | - | - | - | - | - | - |
主/副座椅记忆: | - | - | - | - | - | 主 ● / 副 - |
后排座椅记忆: | - | - | - | - | - | - |
座椅加热: | - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● |
座椅通风: | - | - | - | - | - | 前 ● / 后 - |
座椅按摩: | - | - | - | - | - | - |
第二排背部角度调节: | - | - | - | - | - | - |
第二排座椅移动: | - | - | - | - | - | - |
后排座椅放倒方式: | - | - | - | - | - | - |
中央扶手: | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Wi-Fi热点: | - | ● | ● | ● | ● | ● |
车载导航系统: | - | ● | ● | ● | ● | ● |
蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中控彩色屏幕: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中控屏幕尺寸: | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 |
副驾屏幕尺寸: | - | - | - | - | - | - |
语音控制系统: | - | ● | ● | ● | ● | ● |
道路救援呼叫: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手机互联/映射: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
音响品牌: | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB等): | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
扬声器数量: | 6喇叭 | 8喇叭 | 8喇叭 | 8喇叭 | 8喇叭 | 8喇叭 |
近光灯: | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
远光灯: | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
前雾灯: | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动大灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
弯道辅助照明: | - | - | - | - | - | - |
随动转向大灯: | - | - | - | - | - | - |
远近光自动切换: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置: | - | - | - | - | - | - |
车内氛围灯: | - | - | - | - | - | - |
可变色氛围灯: | - | ● | ● | ● | ● | ● |
电动车窗: | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● |
一键升降车窗: | 主 - 前排 - 整车 ● | 主 - 前排 - 整车 ● | 主 - 前排 - 整车 ● | 主 - 前排 - 整车 ● | 主 - 前排 - 整车 ● | 主 - 前排 - 整车 ● |
车窗防夹手功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多层隔音玻璃: | - | - | - | ● | ● | ● |
后排隐私玻璃: | - | - | - | - | - | - |
电动后视镜: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜自动防眩目: | - | - | - | - | - | 内 ● / 外 - |
后视镜记忆: | - | - | - | - | - | ● |
电子外后视镜功能: | - | - | - | - | - | - |
流媒体车内后视镜: | - | - | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘: | - | - | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
雨量感应雨刷: | - | - | - | - | - | - |
后雨刷: | - | - | - | - | - | - |
空调控制方式: | 自动 ● | 自动 ● | 自动 ● | 自动 ● | 自动 ● | 自动 ● |
后排独立空调: | - | - | - | - | - | - |
后排出风口: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制: | 两区 | 两区 | 两区 | 两区 | 两区 | 两区 |
车内PM2.5过滤装置: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车载空气净化器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
说明: | - | - | - | - | - | - |
外观颜色: |
|
|
|
|
|
|
内饰颜色: |
|
|
|
|
|
|
提示:以上车型数据仅供参考,实际车型数据以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家。
:纠错 -:无 ●:有 |
厂商指导价: |
本地报价: |
厂商: |
级别: |
发动机: |
动力类型: |
变速箱: |
长×宽×高(mm): |
车身结构: |
上市年份: |
最高车速(km/h): |
官方0-100km/h加速时间(s): |
NEDC综合油耗(L/100km): |
WLTC综合油耗(L/100km): |
整车质保政策: |
首任车主质保政策: |
车长(mm): |
车宽(mm): |
车高(mm): |
轴距(mm): |
整备质量(kg): |
准拖挂车总质量(kg): |
最小离地间隙(mm): |
前轮距(mm): |
后轮距(mm): |
车身结构: |
车门数: |
座位数: |
油箱容积(L): |
前行李厢容积(L): |
行李厢最小容积(L): |
行李厢最大容积(L): |
发动机型号: |
排量(L): |
排量(mL): |
进气形式: |
气缸排列形式: |
汽缸数: |
每缸气门数(个): |
配气机构: |
缸盖材质: |
缸体材质: |
最大马力(Ps): |
最大功率(kW/rpm): |
最大扭矩(Nm/rpm): |
燃料: |
燃油标号: |
供油方式: |
环保标准: |
发动机自动启/停: |
挡位个数: |
变速箱类型: |
变速箱名称: |
驱动方式: |
车体结构: |
助力类型: |
前悬挂类型: |
后悬挂类型: |
前制动器类型: |
后制动器类型: |
驻车制动类型: |
前轮胎规格: |
后轮胎规格: |
备胎: |
主/副驾驶座安全气囊: |
头部气囊(气帘): |
侧气囊: |
膝部气囊: |
前排中间气囊: |
副驾驶座垫式气囊: |
后排安全带式气囊: |
被动行人保护: |
儿童座椅接口: |
胎压监测装置: |
零胎压继续行驶: |
安全带未系提示: |
发动机防盗锁止: |
车内中控锁: |
遥控钥匙: |
疲劳驾驶提示: |
ABS防抱死: |
制动力分配(EBD/CBC等): |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): |
牵引力控制(ASR/TCS等): |
车身稳定控制(ESP/ESC等): |
上坡辅助: |
陡坡缓降: |
自动驻车: |
并线辅助: |
车道偏离预警系统: |
可变悬挂: |
可变转向比: |
主动刹车: |
电动天窗: |
全景天窗: |
运动版包围: |
铝合金轮圈: |
行李架: |
远程启动: |
电动后备厢: |
感应后备厢: |
皮质方向盘: |
方向盘调节: |
多功能方向盘: |
方向盘电动调节: |
方向盘记忆: |
方向盘加热: |
换挡拨片: |
泊车雷达: |
倒车视频影像: |
全景摄像头: |
透明底盘/540度影像: |
自动泊车入位: |
定速巡航: |
自适应巡航: |
无钥匙进入: |
无钥匙启动: |
行车电脑显示屏: |
全液晶仪表盘: |
液晶仪表尺寸: |
HUD抬头数字显示: |
220V/230V电源: |
内置行车记录仪: |
手机无线充电功能: |
ETC装置: |
座椅材质: |
运动风格座椅: |
座椅高低调节: |
主/副驾驶座电动调节: |
后排座椅电动调节: |
副驾驶座椅后排调节: |
腰部支撑调节: |
肩部支撑调节: |
腿部支撑调节: |
主/副座椅记忆: |
后排座椅记忆: |
座椅加热: |
座椅通风: |
座椅按摩: |
第二排背部角度调节: |
第二排座椅移动: |
后排座椅放倒方式: |
中央扶手: |
后排杯架: |
Wi-Fi热点: |
车载导航系统: |
蓝牙/车载电话: |
中控彩色屏幕: |
中控屏幕尺寸: |
副驾屏幕尺寸: |
语音控制系统: |
道路救援呼叫: |
手机互联/映射: |
音响品牌: |
外接音源接口(AUX/USB等): |
扬声器数量: |
近光灯: |
远光灯: |
前雾灯: |
日间行车灯: |
大灯高度可调: |
自动大灯: |
弯道辅助照明: |
随动转向大灯: |
远近光自动切换: |
大灯清洗装置: |
车内氛围灯: |
可变色氛围灯: |
电动车窗: |
一键升降车窗: |
车窗防夹手功能: |
多层隔音玻璃: |
后排隐私玻璃: |
电动后视镜: |
后视镜加热: |
后视镜电动折叠: |
后视镜自动防眩目: |
后视镜记忆: |
电子外后视镜功能: |
流媒体车内后视镜: |
后排侧遮阳帘: |
后风挡遮阳帘: |
遮阳板化妆镜: |
雨量感应雨刷: |
后雨刷: |
空调控制方式: |
后排独立空调: |
后排出风口: |
温度分区控制: |
车内PM2.5过滤装置: |
车载空气净化器: |
说明: |
外观颜色: |
内饰颜色: |