|
2023款 1.5T COOPER 紫夜出逃 特别版
![]() < 删除> |
2023款 1.5T COOPER 国王十字特别版
![]() < 删除> |
2023款 1.5T COOPER 国王十字特别版 五门版
![]() < 删除> |
2023款 2.0T COOPER S 国王十字特别版
![]() < 删除> |
2023款 2.0T COOPER S 国王十字特别版 五门版
![]() < 删除> |
2023款 改款 1.5T COOPER 艺术家
![]() < 删除> |
2023款 改款 1.5T COOPER 艺术家 五门版
![]() < 删除> |
2023款 1.5T COOPER 执迷版
![]() < 删除> |
2023款 1.5T COOPER 执迷版 五门版
![]() < 删除> |
2023款 改款 2.0T COOPER S 艺术家
![]() < 删除> |
2023款 2.0T COOPER S 紫夜出逃 特别版
![]() < 删除> |
2023款 改款 2.0T COOPER S 赛车手
![]() < 删除> |
2023款 改款 2.0T COOPER S 艺术家 五门版
![]() < 删除> |
2023款 2.0T COOPER S 执迷版
![]() < 删除> |
2023款 2.0T COOPER S 执迷版 五门版
![]() < 删除> |
2023款 改款二 2.0T COOPER S CABRIO 艺术家
![]() < 删除> |
2023款 1.5T ONE
![]() < 删除> |
2023款 1.5T ONE 五门版
![]() < 删除> |
厂商指导价: | 停售24.03万 | 停售26.08万 | 停售26.33万 | 停售30.58万 | 停售31.58万 | 停售24.03万 | 停售25.03万 | 停售25.83万 | 停售26.83万 | 停售29.38万 | 停售29.38万 | 停售30.26万 | 停售30.38万 | 停售31.06万 | 停售32.06万 | 停售36.83万 | 19.98万 | 20.98万 |
本地报价: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
厂商: | MINI | MINI | MINI | MINI | MINI | MINI | MINI | MINI | MINI | MINI | MINI | MINI | MINI | MINI | MINI | MINI | MINI | MINI |
级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
发动机: |
- (L混合增压) |
- (L混合增压) |
- (L混合增压) |
- (L混合增压) |
- (L混合增压) |
- (1.5L涡轮增压) |
- (1.5L涡轮增压) |
- (1.5L涡轮增压) |
- (1.5L涡轮增压) |
- (2.0L涡轮增压) |
- (2.0L涡轮增压) |
- (2.0L涡轮增压) |
- (2.0L涡轮增压) |
- (2.0L涡轮增压) |
- (2.0L涡轮增压) |
- (电动机) |
75kW (1.5L涡轮增压) |
75kW (1.5L涡轮增压) |
动力类型: | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | |||||
变速箱: | 7挡AMT | 7挡AMT | 7挡AMT | 7挡AMT | 7挡AMT | 7挡- | 7挡- | 7挡- | 7挡- | 7挡- | 7挡- | 7挡- | 7挡- | 7挡- | 7挡- | 7挡- | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
长×宽×高(mm): | 3993×1727×1464 | 3832×1727×1451 | 3993×1727×1464 | 3853×1727×1450 | 4008×1727×1466 | 3832×1727×1451 | 3993×1727×1464 | 3832×1727×1451 | 3993×1727×1464 | 3853×1727×1450 | 3853×1727×1450 | 3853×1727×1450 | 4008×1727×1466 | 3853×1727×1450 | 4008×1727×1466 | 3832×1727×1453 | 3832×1727×1453 | 3993×1727×1466 |
车身结构: | 5门 两厢轿车 | 3门 两厢轿车 | 5门 两厢轿车 | 3门 两厢轿车 | 5门 两厢轿车 | 3门 两厢轿车 | 5门 两厢轿车 | 3门 两厢轿车 | 5门 两厢轿车 | 3门 两厢轿车 | 3门 两厢轿车 | 3门 两厢轿车 | 5门 两厢轿车 | 3门 两厢轿车 | 5门 两厢轿车 | 2门 软顶敞篷车 | 3门 4座 两厢轿车 | 5门 5座 两厢轿车 |
上市年份: | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
最高车速(km/h): | 207 | 210 | 207 | 230 | 230 | 210 | 207 | 210 | 207 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 193 | 192 |
官方0-100km/h加速时间(s): | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 6.7 | 6.8 | 8.1 | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 7.1 | 10.3 | 10.6 |
NEDC综合油耗(L/100km): | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | - | - |
WLTC综合油耗(L/100km): | 6 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 5.9 | 5.9 |
整车质保政策: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 |
首任车主质保政策: | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | - |
车长(mm): | 3993 | 3832 | 3993 | 3853 | 4008 | 3832 | 3993 | 3832 | 3993 | 3853 | 3853 | 3853 | 4008 | 3853 | 4008 | 3832 | 3832 | 3993 |
车宽(mm): | 1727 | 1727 | 1727 | 1727 | 1727 | 1727 | 1727 | 1727 | 1727 | 1727 | 1727 | 1727 | 1727 | 1727 | 1727 | 1727 | 1727 | 1727 |
车高(mm): | 1464 | 1451 | 1464 | 1450 | 1466 | 1451 | 1464 | 1451 | 1464 | 1450 | 1450 | 1450 | 1466 | 1450 | 1466 | 1453 | 1453 | 1466 |
轴距(mm): | 2567 | 2495 | 2567 | 2495 | 2567 | 2495 | 2567 | 2495 | 2567 | 2495 | 2495 | 2495 | 2567 | 2495 | 2567 | 2495 | 2495 | 2567 |
整备质量(kg): | 1300 | 1235 | 1290 | 1254 | 1309 | 1235 | 1290 | 1235 | 1290 | 1254 | 1254 | 1254 | 1336 | 1254 | 1336 | 1375 | 1232 | 1291 |
准拖挂车总质量(kg): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm): | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | - |
前轮距(mm): | 1501 | 1501 | 1501 | 1485 | 1485 | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1501 | 1501 | 1501 |
后轮距(mm): | 1501 | 1501 | 1501 | 1485 | 1485 | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1501 | 1501 | 1501 |
车身结构: | 两厢轿车 | 两厢轿车 | 两厢轿车 | 两厢轿车 | 两厢轿车 | 两厢轿车 | 两厢轿车 | 两厢轿车 | 两厢轿车 | 两厢轿车 | 两厢轿车 | 两厢轿车 | 两厢轿车 | 两厢轿车 | 两厢轿车 | 软顶敞篷车 | 两厢轿车 | 两厢轿车 |
车门数: | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
座位数: | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
油箱容积(L): | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无油箱 | - | - |
前行李厢容积(L): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行李厢最小容积(L): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 211 | 278 |
行李厢最大容积(L): | 278-941 | 211-731 | 278-941 | 211-731 | 278-941 | 211-731 | 278-941 | 211-731 | 278-941 | 211-731 | 211-731 | 211-731 | 278-941 | 211-731 | 278-941 | 160-215 | 731 | 941 |
发动机型号: | B38A15A | B38A15A | B38A15A | B48A20A | B48A20A | B38A15A | B38A15A | B38A15A | B38A15A | B48A20A | B48A20A | B48A20A | B48A20A | B48A20A | B48A20A | 无发动机 | B38A15A | B38A15A |
排量(L): | - | - | - | - | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | |
排量(mL): | 1499 | 1499 | 1499 | 1998 | 1998 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1499 | 1499 | |
进气形式: | 混合增压 | 混合增压 | 混合增压 | 混合增压 | 混合增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | |
气缸排列形式: | 水平对置(H型) | 水平对置(H型) | 水平对置(H型) | 水平对置(H型) | 水平对置(H型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | |
汽缸数: | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
压缩比: | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
配气机构: | - | - | - | - | - | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
缸径(mm): | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | |
行程(mm): | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | |
缸盖材质: | - | - | - | - | - | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝合金 | 铝合金 | |
缸体材质: | - | - | - | - | - | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝合金 | 铝合金 | |
最大马力(Ps): | 136 | 136 | 136 | 178 | 178 | 136 | 136 | 136 | 136 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 102 | 102 | |
最大功率(kW/rpm): | -/4500-6500 | -/4500-6500 | -/4500-6500 | -/5000-6000 | -/5000-6000 | -/4500-6500 | -/4500-6500 | -/4500-6500 | -/4500-6500 | -/5000-6000 | -/5000-6000 | -/5000-6000 | -/5000-6000 | -/5000-6000 | -/5000-6000 | 75/3900-6500 | 75/3900-6500 | |
最大扭矩(Nm/rpm): | -/1480-4100 | -/1480-4100 | -/1480-4100 | -/1350-4600 | -/1350-4600 | -/1480-4100 | -/1480-4100 | -/1480-4100 | -/1480-4100 | -/1350-4600 | -/1350-4600 | -/1350-4600 | -/1350-4600 | -/1350-4600 | -/1350-4600 | 190/1380-3600 | 190/1380-3600 | |
燃料: | 汽油+CNG | 汽油+CNG | 汽油+CNG | 汽油+CNG | 汽油+CNG | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
燃油标号: | 98号 | 98号 | 98号 | 98号 | 98号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | |
供油方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 直喷 | 直喷 | |
环保标准: | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
发动机自动启/停: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
挡位个数: | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
变速箱类型: | AMT | AMT | AMT | AMT | AMT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 双离合 | 双离合 |
变速箱名称: | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡双离合变速箱 | 7挡双离合变速箱 |
驱动方式: | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
车体结构: | - | - | - | - | - | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型: | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
前制动器类型: | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格: | 205/45 R17 | 205/40 R18 | 205/40 R18 | 205/40 R18 | 205/40 R18 | 205/45 R17 | 205/45 R17 | 205/40 R18 | 205/40 R18 | 205/40 R18 | 205/40 R18 | 205/40 R18 | 205/40 R18 | 205/40 R18 | 205/40 R18 | 205/40 R18 | 195/55 R16 | 195/55 R16 |
后轮胎规格: | 205/45 R17 | 205/40 R18 | 205/40 R18 | 205/40 R18 | 205/40 R18 | 205/45 R17 | 205/45 R17 | 205/40 R18 | 205/40 R18 | 205/40 R18 | 205/40 R18 | 205/40 R18 | 205/40 R18 | 205/40 R18 | 205/40 R18 | 205/40 R18 | 195/55 R16 | 195/55 R16 |
备胎: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
主/副驾驶座安全气囊: | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● |
头部气囊(气帘): | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 - / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● |
侧气囊: | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - |
膝部气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排中间气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
副驾驶座垫式气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排安全带式气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
被动行人保护: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防盗报警器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
发动机防盗锁止: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/ESC等): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动驻车: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
并线辅助: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道偏离预警系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可变悬挂: | ▲ | ▲ | ▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可变转向比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动刹车: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动天窗: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
全景天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
运动版包围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - |
铝合金轮圈: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动侧滑门: | ▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行李架: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
远程启动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后备厢: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感应后备厢: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
皮质方向盘: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘调节: | 上下 ● / 远近 - | 上下 ● / 远近 - | 上下 ● / 远近 - | 上下 ● / 远近 - | 上下 ● / 远近 - | 上下 ● / 远近 - | 上下 ● / 远近 - | 上下 ● / 远近 - | 上下 ● / 远近 - | 上下 ● / 远近 - | 上下 ● / 远近 - | 上下 ● / 远近 - | 上下 ● / 远近 - | 上下 ● / 远近 - | 上下 ● / 远近 - | 上下 ● / 远近 - | 上下 ● / 远近 ● | 上下 ● / 远近 ● |
多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘电动调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘记忆: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘加热: | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
换挡拨片: | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
泊车雷达: | 前 ○ / 后 ● | 前 ○ / 后 ○ | 前 ○ / 后 ○ | 前 ○ / 后 ○ | 前 ○ / 后 ○ | 前 ○ / 后 ● | 前 ○ / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ○ / 后 ● | 前 ○ / 后 ● | 前 ○ / 后 ● | 前 ○ / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | - | - |
倒车视频影像: | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | - | - |
全景摄像头: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
透明底盘/540度影像: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动泊车入位: | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自适应巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙进入: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
无钥匙启动: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全液晶仪表盘: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
液晶仪表尺寸: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示: | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
220V/230V电源: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内置行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
手机无线充电功能: | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
ETC装置: | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
座椅材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 织物(选装皮/织物混搭) | 织物(选装皮/织物混搭) |
运动风格座椅: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主/副驾驶座电动调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
副驾驶座椅后排调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
腰部支撑调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
肩部支撑调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
腿部支撑调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
主/副座椅记忆: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅记忆: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅通风: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅按摩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排背部角度调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排座椅移动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅放倒方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 比例放倒 | 比例放倒 |
中央扶手: | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | - | - |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Wi-Fi热点: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
