最近浏览过的车:
| 1.8T 车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 功能 | 对比 |
|---|---|---|---|---|
| 2011款 1.8T 手动豪华版 | 14.88万 | 14.88-14.88万 | 北京报价|暗访报价|团购 | +对比 |
| 2011款 1.8T 自动尊贵版 | 16.58万 | 16.58-16.58万 | 北京报价|暗访报价|团购 | +对比 |
| 2.0L 车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 功能 | 对比 |
| 2011款 2.0L 手动舒适版 | 11.48万 | 11.48-11.48万 | 北京报价|暗访报价|团购 | +对比 |
| 2011款 2.0L 手动豪华版 | 12.48万 | 12.48-12.48万 | 北京报价|暗访报价|团购 | +对比 |
| 2011款 2.0L 自动豪华版 | 14.48万 | 14.48-14.48万 | 北京报价|暗访报价|团购 | +对比 |
| 精 | [故障报告]07款骏捷,5年来第一次拆门板.玻璃摇机终于坏了! | mib | 361/5 | 05-25 |
| 精 | [保养维护]修车记录片! | 枭龙FC-1 | 551/27 | 05-24 |
| 精 | [改装美容]给电动车装了个电压表 | 方世玉 | 408/17 | 05-23 |
| 精 | [故障报告]5元修复升降机 | 春暖又花开 | 636/30 | 05-23 |
| 精 | [保养维护]受老王蛊惑,败了一套湘火炬(有很多清晰图) | 半窗残月1 | 3037/89 | 05-18 |
| 精 | [保养维护]更换萨克斯前减震及更换全合成机油 | 大宝2003 | 1109/13 | 05-17 |
| 精 | [保养维护]更换后轮气压减震器 | 枭龙FC-1 | 1084/36 | 05-15 |
| [图]这次没拍着 | 秋签 | 21/14 | 05-25 | |
| 精 | [图]4年5.5万公里老车主谈骏捷感受 | 徽狼眼镜 | 584/14 | 05-25 |
| 精 | [保养维护]修车记录片! | 枭龙FC-1 | 551/27 | 05-24 |
| [图]有脚特大的吗 | 方世玉 | 378/19 | 05-24 | |
| [图]早上起床,抓紧搞了一下。 | 理想居委会01 | 318/11 | 05-24 | |
| 精 | [改装美容]给电动车装了个电压表 | 方世玉 | 408/17 | 05-23 |
| 精 | [故障报告]5元修复升降机 | 春暖又花开 | 636/30 | 05-23 |
| [图]打劫碉楼 | 半窗残月1 | 243/11 | 05-23 |
| 继续查看: | 查看中华全部车系>> | ||
·中华骏捷Wagon怎么样 |
|||
| 1 | 2.0L 手动舒适版 |
| 2 | 1.8T 手动豪华版 |
| 3 | 2.0L 自动豪华版 |
| 4 | 1.8T 自动尊贵版 |
| 5 | 2.0L 手动豪华版 |