| 车系 | 型号 | 厂商价 | 报价 | 时间 | 经销商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷克萨斯CT | 雷克萨斯CT200h 精英版报价 | 27.9万 | 27.9万 | 05-26 | 高九路 中升雷克萨斯 | 更多报价>> |
| 捷达 | 捷达1.6L 纪念版报价 | 8.88万 | 8.88万 | 05-26 | 重庆龙华实业 | 更多报价>> |
| 众泰Z300 | 众泰Z3001.5L 手动尊贵版报价 | 7万 | 7万 | 05-26 | 重庆胜博 | 更多报价>> |
| 悦翔两厢 | 悦翔两厢1.5L 手动舒适版报价 | 5.69万 | 5.69万 | 05-26 | 重庆鹰王 | 更多报价>> |
| 众泰Z300 | 众泰Z3001.5L 手动尊贵版报价 | 7万 | 7万 | 05-26 | 重庆胜博 | 更多报价>> |
| 众泰Z300 | 众泰Z3001.5L 手动尊贵版报价 | 7万 | 7万 | 05-26 | 重庆胜博 | 更多报价>> |
| 丘比特 | 丘比特1.3L 手动灵悦版报价 | 6.69万 | 6.69万 | 05-26 | 重庆广信 | 更多报价>> |
| 新世代全顺 | 新世代全顺8/12座中顶(柴油)报价 | 13.37万 | 13.37万 | 05-26 | 重庆怡铃 | 更多报价>> |
| 车系 | 型号 | 厂商价 | 报价 | 时间 | 经销商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 众泰Z300 | 众泰Z3001.5L 手动尊贵版报价 | 7万 | 7万 | 05-26 | 重庆胜博 | 更多报价>> |
| 悦翔两厢 | 悦翔两厢1.5L 手动舒适版报价 | 5.69万 | 5.69万 | 05-26 | 重庆鹰王 | 更多报价>> |
| 众泰Z300 | 众泰Z3001.5L 手动尊贵版报价 | 7万 | 7万 | 05-26 | 重庆胜博 | 更多报价>> |
| 众泰Z300 | 众泰Z3001.5L 手动尊贵版报价 | 7万 | 7万 | 05-26 | 重庆胜博 | 更多报价>> |
| 丘比特 | 丘比特1.3L 手动灵悦版报价 | 6.69万 | 6.69万 | 05-26 | 重庆广信 | 更多报价>> |
| 众泰Z300 | 众泰Z3001.5L 手动精英版报价 | 6.2万 | 6.2万 | 05-26 | 重庆胜博 | 更多报价>> |
| 众泰Z300 | 众泰Z3001.5L 手动尊贵版报价 | 7万 | 7万 | 05-26 | 重庆胜博 | 更多报价>> |
| 众泰Z300 | 众泰Z3001.5L 手动尊贵版报价 | 7万 | 7万 | 05-26 | 重庆昆良 | 更多报价>> |
| 车系 | 型号 | 厂商价 | 报价 | 时间 | 经销商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷达 | 捷达1.6L 纪念版报价 | 8.88万 | 8.88万 | 05-26 | 重庆龙华实业 | 更多报价>> |
| 新世代全顺 | 新世代全顺8/12座中顶(柴油)报价 | 13.37万 | 13.37万 | 05-26 | 重庆怡铃 | 更多报价>> |
| 东方之子 | 东方之子2.0L CVT智雅版报价 | 11.98万 | 11.98万 | 05-26 | 重庆中卫 | 更多报价>> |
| 东方之子 | 东方之子2.0L CVT尊雅版报价 | 13.58万 | 13.58万 | 05-26 | 重庆诚锐 | 更多报价>> |
| 新世嘉两厢 | 新世嘉两厢1.6L 自动乐尚版报价 | 11.68万 | 11.68万 | 05-26 | 重庆润龙 | 更多报价>> |
| 荣威550 | 荣威5501.8T 手动超值限量足报价 | 12.98万 | 12.98万 | 05-26 | 重庆百年恒华 | 更多报价>> |
| 新世嘉两厢 | 新世嘉两厢2.0L 手动乐炫版报价 | 11.68万 | 11.68万 | 05-26 | 重庆市亚东 | 更多报价>> |
| 新世嘉两厢 | 新世嘉两厢2.0L 自动乐骋版报价 | 14.58万 | 14.58万 | 05-26 | 重庆天威 | 更多报价>> |
| 车系 | 型号 | 厂商价 | 报价 | 时间 | 经销商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TX4 | TX42.4L 手动标准版报价 | 20.8万 | 20.8万 | 05-26 | 重庆鹰王 | 更多报价>> |
| 凯美瑞 | 凯美瑞200G 经典版报价 | 19.38万 | 19.38万 | 05-26 | 重庆市渝润 | 更多报价>> |
| TX4 | TX42.4L 手动标准版报价 | 20.8万 | 20.8万 | 05-26 | 重庆清明 | 更多报价>> |
| TX4 | TX42.4L 手动标准版报价 | 20.8万 | 20.8万 | 05-26 | 重庆国鑫 | 更多报价>> |
| TX4 | TX42.4L 手动标准版报价 | 20.8万 | 20.8万 | 05-26 | 重庆洪马 | 更多报价>> |
| 睿翼轿跑 | 睿翼轿跑2.0L 精英版报价 | 19.18万 | 19.18万 | 05-26 | 重庆万事兴 | 更多报价>> |
| 帕拉丁 | 帕拉丁2.4L 四驱行政版报价 | 24.98万 | 24.98万 | 05-26 | 重庆东欣 | 更多报价>> |
| 丰田RAV4 | 丰田RAV42.4L 自动四驱豪华炫报价 | 24.38万 | 24.38万 | 05-26 | 重庆百事达 | 更多报价>> |
| 车系 | 型号 | 厂商价 | 报价 | 时间 | 经销商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷克萨斯CT | 雷克萨斯CT200h 精英版报价 | 27.9万 | 27.9万 | 05-26 | 高九路 中升雷克萨斯 | 更多报价>> |
| 蒙迪欧致胜 | 蒙迪欧致胜GTDi 240 旗舰运动版报价 | 25.68万 | 25.68万 | 05-26 | 重庆中汽西南福星 | 更多报价>> |
| 蒙迪欧致胜 | 蒙迪欧致胜GTDi 240 旗舰运动版报价 | 25.68万 | 25.68万 | 05-26 | 重庆中汽西南福星 | 更多报价>> |
| 奇骏 | 奇骏2.5L XV CVT尊享版报价 | 26.98万 | 26.98万 | 05-26 | 重庆市盛泰飞骏 | 更多报价>> |
| 宝马3系四门 | 宝马3系四门318i 领先版报价 | 29.98万 | 29.98万 | 05-26 | 重庆宝驯 | 更多报价>> |
| 大众CC | 大众CC2.0T 豪华版报价 | 28.08万 | 28.08万 | 05-26 | 重庆市涪陵区文化旅 | 更多报价>> |
| 红旗盛世 | 红旗盛世3.0L 豪华版报价 | 34.98万 | 34.98万 | 05-26 | 重庆盛驰 | 更多报价>> |
| 君威 | 君威2.0T 豪华运动版报价 | 25.99万 | 25.99万 | 05-26 | 重庆中汽沪通 | 更多报价>> |
| 车系 | 型号 | 厂商价 | 报价 | 时间 | 经销商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI COUNTRYMAN | MINI COUNTRYMANCOOPER S报价 | 36.8万 | 36.8万 | 05-26 | 重庆市宝驯 | 更多报价>> |
| MINI COUNTRYMAN | MINI COUNTRYMANCOOPER S报价 | 36.8万 | 36.8万 | 05-26 | 重庆宝盛 | 更多报价>> |
| 红旗盛世 | 红旗盛世3.0L 尊贵版报价 | 39.98万 | 39.98万 | 05-26 | 重庆成空亚飞 | 更多报价>> |
| 林荫大道 | 林荫大道3.0L 豪华版报价 | 36.99万 | 36.99万 | 05-26 | 重庆市沪通 | 更多报价>> |
| 林荫大道 | 林荫大道3.0L 豪华版报价 | 36.99万 | 36.99万 | 05-26 | 重庆百年恒华 | 更多报价>> |
| 霸锐 | 霸锐3.8L自动版报价 | 39.8万 | 39.8万 | 05-26 | 重庆韩润 | 更多报价>> |
| 宝马X1(进口) | 宝马X1(进口)xDrive 20i报价 | 44.5万 | 44.5万 | 05-26 | 重庆宝渝 | 更多报价>> |
| 汉兰达 | 汉兰达3.5L 四驱豪华导航版报价 | 39.98万 | 39.98万 | 05-26 | 重庆市朔龙 | 更多报价>> |
| 车系 | 型号 | 厂商价 | 报价 | 时间 | 经销商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奔驰C级AMG | 奔驰C级AMGC 63 AMG 四门动感版报价 | 99.8万 | 99.8万 | 05-26 | 重庆商社麒兴 | 更多报价>> |
| 野马 | 野马3.7L 自动豪华版报价 | 69.8万 | 69.8万 | 05-26 | 重庆安福 | 更多报价>> |
| 雷克萨斯RX | 雷克萨斯RX350 F SPORT报价 | 78.7万 | 78.7万 | 05-26 | 高九路 中升雷克萨斯 | 更多报价>> |
| 雷克萨斯GS | 雷克萨斯GS350 豪华全驱版报价 | 83.9万 | 83.9万 | 05-26 | 重庆和凌 | 更多报价>> |
| 奥迪S5双门 | 奥迪S5双门3.0TFSI quattro报价 | 75.8万 | 75.8万 | 05-26 | 重庆中汽 | 更多报价>> |
| 宝马Z4 | 宝马Z4sDrive30i 领先版报价 | 67.6万 | 67.6万 | 05-26 | 重庆宝渝 | 更多报价>> |
| 奥迪Q5 | 奥迪Q52.0T 豪华版报价 | 56.77万 | 56.77万 | 05-26 | 重庆万家雅迪 | 更多报价>> |
| GranCabrio | GranCabrio 4.7 Sport报价 | 278.8万 | 278.8万 | 05-26 | 重庆骏东 | 更多报价>> |
问: 爱卡网友 针对[雷克萨斯RX]提问:请问现在购买RX有什么优惠吗?46464835@qq....
问: 爱卡网友 针对[雷克萨斯IS]提问:和凌雷克萨斯4S店能装到原厂的导航吗?
问: 爱卡网友 针对[雷克萨斯ES]提问:你好IS300最低配的07年卖多少钱












