基本参数 -无● 有○ 可选▲ 待查 |
|||
级别 | SUV | 发动机 | 75kW(1.5L自然吸气) |
动力类型 | 汽油机 | 变速箱 | 5挡MT |
长×宽×高(mm) | 4005×1725×1644 | 车身结构 | 5门 5座 SUV |
上市年份 | 2012 | 最高车速(km/h) | 160 |
官方0-100km/h加速时间(s) | - | NEDC综合油耗(L/100km) | 6.3 |
车身参数 | |||
车长(mm) | 4005 | 车宽(mm) | 1725 |
车高(mm) | 1644 | 轴距(mm) | 2500 |
整备质量(kg) | 1206 | 最小离地间隙(mm) | 181 |
前轮距(mm) | - | 后轮距(mm) | - |
车门数 | 5 | 座位数 | 5 |
油箱容积(L) | 45 | 行李厢最小容积(L) | 406 |
注:此结果仅供参考,实际费用以当地缴费为准