基本参数 -无● 有○ 可选▲ 待查 |
|||
级别 | 跑车 | 发动机 | 478kW(3.8L双涡轮增压) |
动力类型 | 汽油机 | 变速箱 | 7挡双离合 |
长×宽×高(mm) | 4512×1908×1203 | 车身结构 | 2门 2座 硬顶敞篷车 |
上市年份 | 2014 | 最高车速(km/h) | 329 |
官方0-100km/h加速时间(s) | 3 | NEDC综合油耗(L/100km) | - |
车身参数 | |||
车长(mm) | 4512 | 车宽(mm) | 1908 |
车高(mm) | 1203 | 轴距(mm) | 2670 |
整备质量(kg) | 1370 | 最小离地间隙(mm) | - |
前轮距(mm) | 1656 | 后轮距(mm) | 1583 |
车门数 | 2 | 座位数 | 2 |
油箱容积(L) | 72 | 行李厢最小容积(L) | - |
注:此结果仅供参考,实际费用以当地缴费为准