| 查看赛威SLS4.6L 旗舰型 的全部车型对比详细参数 | |
|---|---|
| 车身 | 发动机 | 变速箱 | 底盘转向 | 车轮制动 | 配置 | |
| 基本参数 | |
| 产地: | 国产 |
| 车型: | 豪华车 |
| 变速箱: | 6档手自一体 |
| 推出年份: | 2006-11-10 |
| 最高时速(Km/h): | 250 |
| 0-100加速时间(s): | 6.8 |
| 100-0制动距离(m): | |
| 百公里经济油耗(L): | 13.4 |
| 车身颜色: | 煊金,晶灰,蕴墨,钻白,炫黑,钛银 |
| 随车附带物品文件: | 说明书、随车工具、保修卡等 |
| 保修政策: | 三年或十万公里 |
| 车身参数 | |
| 长宽高(mm): | 5110 x 1845 x 1465 |
| 车重(kg): | 1960 |
| 轴距(mm): | 3057 |
| 前轮距(mm): | 1564 |
| 后轮距(mm): | 1568 |
| 最小离地间隙(mm): | |
| 车身结构: | 三箱 |
| 车门数: | 4 |
| 座位数: | 4 |
| 油箱容积(L): | 66.2 |
| 行李箱容积(L): | 391 |
| 发动机参数 | |
| 排量(cc): | 4565 |
| 排量(L): | 4.6 |
| 工作方式: | 自然吸气 |
| 气缸排列形式: | V型 |
| 气缸数(个): | 8 |
| 每缸气门数(个): | 4 |
| 压缩比: | 10.5:1 |
| 气门结构: | DOHC双顶置凸轮轴 |
| 马力: | 320 |
| 最大功率(kW): | 239 |
| 最大功率转速(rpm): | 6400 |
| 最大扭矩(N·m): | 427 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 4400 |
| 发动机特有技术: | 可变气门正时,电子节气门控制 |
| 燃油: | 汽油 |
| 燃油标号(号): | 97 |
| 供油方式: | 多点电喷 |
| 缸体材料: | 铝 |
| 缸盖材料: | 铝 |
| 环保标准: | 欧III |
| 变速箱 | |
| 变速箱名称: | 6档手自一体 |
| 挡位个数(个): | 6 |
| 变速箱类型: | AT |
| 底盘转向 | |
| 驱动方式: | 前置后驱 |
| 前悬挂类型: | MRC主动电磁感应独立悬挂系统 |
| 后悬挂类型: | MRC主动电磁感应独立悬挂系统 |
| 助力类型: | 机械式液压动力 |
| 车轮制动 | |
| 前制动器类型: | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 通风盘式 |
| 前轮胎规格: | 235/50 R18 |
| 后轮胎规格: | 235/50 R18 |
| 前轮辋规格: | 7.5JX18 |
| 后轮辋规格: | 8JX18 |
| 备胎: | 全尺寸 |