| 查看斯柯达Octavia明锐1.8TSI 手自一体 逸尊版的全部车型对比详细参数 | |
|---|---|
| 车身 | 发动机 | 变速箱 | 底盘转向 | 车轮制动 | 配置 | |
| 基本参数 | |
| 产地: | 国产 |
| 车型: | 紧凑型车 |
| 变速箱: | 6档手自一体 |
| 推出年份: | 2007-08-28 |
| 最高时速(Km/h): | 210 |
| 0-100加速时间(s): | 9.1 |
| 100-0制动距离(m): | |
| 百公里经济油耗(L): | 6.3 |
| 车身颜色: | |
| 随车附带物品文件: | |
| 保修政策: | |
| 车身参数 | |
| 长宽高(mm): | 4572 x 1769 x 1462 |
| 车重(kg): | 1420 |
| 轴距(mm): | 2578 |
| 前轮距(mm): | 1539 |
| 后轮距(mm): | 1528 |
| 最小离地间隙(mm): | 105 |
| 车身结构: | 掀背 |
| 车门数: | 5 |
| 座位数: | 5 |
| 油箱容积(L): | 55 |
| 行李箱容积(L): | 560-1350 |
| 发动机参数 | |
| 排量(cc): | 1798 |
| 排量(L): | 1.8 |
| 工作方式: | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式: | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 |
| 压缩比: | 9.6:1 |
| 气门结构: | DOHC双顶置凸轮轴 |
| 马力: | 160 |
| 最大功率(kW): | 118 |
| 最大功率转速(rpm): | 5000-6200 |
| 最大扭矩(N·m): | 250 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 1500-4200 |
| 发动机特有技术: | |
| 燃油: | 汽油 |
| 燃油标号(号): | 93 |
| 供油方式: | 缸内直喷 |
| 缸体材料: | 铝 |
| 缸盖材料: | 铝 |
| 环保标准: | 欧IV |
| 变速箱 | |
| 变速箱名称: | 6档手自一体 |
| 挡位个数(个): | 6 |
| 变速箱类型: | AT |
| 底盘转向 | |
| 驱动方式: | 前置前驱 |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型: | 四连杆独立悬架 |
| 助力类型: | 电子液压助力 |
| 车轮制动 | |
| 前制动器类型: | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 |
| 前轮胎规格: | 205/55R16 |
| 后轮胎规格: | 205/55R16 |
| 前轮辋规格: | 6.5JX16 |
| 后轮辋规格: | 6.5JX16 |
| 备胎: | 非全尺寸 |