基本参数 -无● 有○ 可选▲ 待查 |
|||
级别 | SUV | 发动机 | 110kW(电动机) |
动力类型 | 纯电动 | 综合最大功率(kW) | 110 |
综合最大扭矩(Nm) | 330 | 变速箱 | 1挡固定齿轮比 |
长×宽×高(mm) | 4410×1800×1660 | 车身结构 | 5门 5座 SUV |
上市年份 | 2019 | 最高车速(km/h) | 150 |
车身参数 | |||
车长(mm) | 4410 | 车宽(mm) | 1800 |
车高(mm) | 1660 | 轴距(mm) | 2620 |
整备质量(kg) | 1670 | 最小离地间隙(mm) | 145 |
前轮距(mm) | - | 后轮距(mm) | - |
车门数 | 5 | 座位数 | 5 |
行李厢最小容积(L) | - | 行李厢最大容积(L) | - |
注:此结果仅供参考,实际费用以当地缴费为准