基本参数 -无● 有○ 可选▲ 待查 |
|||
级别 | - | 发动机 | 441kW(4.0L双涡轮增压+电动机) |
动力类型 | 轻混动 | 综合最大功率(kW) | 441 |
综合最大扭矩(Nm) | 800 | 变速箱 | 8挡AT |
长×宽×高(mm) | 5012×2000×1696 | 车身结构 | 5门 5座 SUV |
上市年份 | 2021 | 最高车速(km/h) | 250 |
车身参数 | |||
车长(mm) | 5012 | 车宽(mm) | 2000 |
车高(mm) | 1696 | 轴距(mm) | 2998 |
整备质量(kg) | 2435 | 最小离地间隙(mm) | - |
前轮距(mm) | - | 后轮距(mm) | - |
车门数 | 5 | 座位数 | 5 |
油箱容积(L) | 85 | 行李厢最小容积(L) | 605 |
注:此结果仅供参考,实际费用以当地缴费为准