基本参数 -无● 有○ 可选▲ 待查 |
|||
级别 | 中大型车 | 发动机 | 250kW(3.0L涡轮增压+电动机) |
动力类型 | 轻混动 | 综合最大功率(kW) | 250 |
综合最大扭矩(Nm) | 500 | 变速箱 | 7挡双离合 |
长×宽×高(mm) | 4976×1908×1408 | 车身结构 | 5门 4座 掀背车 |
上市年份 | 2022 | 最高车速(km/h) | 250 |
车身参数 | |||
车长(mm) | 4976 | 车宽(mm) | 1908 |
车高(mm) | 1408 | 轴距(mm) | 2934 |
整备质量(kg) | 1960 | 最小离地间隙(mm) | - |
前轮距(mm) | - | 后轮距(mm) | - |
车门数 | 5 | 座位数 | 4 |
油箱容积(L) | 73 | 行李厢最小容积(L) | 535 |
注:此结果仅供参考,实际费用以当地缴费为准