基本参数 -无● 有○ 可选▲ 待查 |
|||
级别 | 紧凑型车 | 发动机 | 175kW(2.0L自然吸气+电动机) |
动力类型 | 油电混动 | 综合最大功率(kW) | 175 |
综合最大扭矩(Nm) | - | 变速箱 | 2挡DHT |
长×宽×高(mm) | 4700×1850×1440 | 车身结构 | 4门 5座 三厢轿车 |
上市年份 | 2022 | 最高车速(km/h) | 165 |
车身参数 | |||
车长(mm) | 4700 | 车宽(mm) | 1850 |
车高(mm) | 1440 | 轴距(mm) | 2736 |
整备质量(kg) | 1500 | 最小离地间隙(mm) | - |
前轮距(mm) | 1589 | 后轮距(mm) | 1583 |
车门数 | 4 | 座位数 | 5 |
油箱容积(L) | 40 | 行李厢最小容积(L) | - |
注:此结果仅供参考,实际费用以当地缴费为准