基本参数 -无● 有○ 可选▲ 待查 |
|||
级别 | 小型车 | 发动机 | 49kW(电动机) |
动力类型 | 纯电动 | 综合最大功率(kW) | 49 |
综合最大扭矩(Nm) | 175 | 变速箱 | 1挡固定齿轮比 |
长×宽×高(mm) | 3974×1636×1625 | 车身结构 | 5门 5座 两厢轿车 |
上市年份 | 2022 | 最高车速(km/h) | 102 |
车身参数 | |||
车长(mm) | 3974 | 车宽(mm) | 1636 |
车高(mm) | 1625 | 轴距(mm) | 2650 |
整备质量(kg) | 1420 | 最小离地间隙(mm) | - |
前轮距(mm) | 1420 | 后轮距(mm) | 1410 |
车门数 | 5 | 座位数 | 5 |
行李厢最小容积(L) | - | 行李厢最大容积(L) | - |
注:此结果仅供参考,实际费用以当地缴费为准