基本参数 -无● 有○ 可选▲ 待查 |
|||
级别 | 紧凑型车 | 发动机 | 221kW(2.0L涡轮增压) |
动力类型 | 汽油机 | 变速箱 | 6挡MT |
长×宽×高(mm) | 4595×1890×1405 | 车身结构 | 5门 4座 两厢轿车 |
上市年份 | 2022 | 最高车速(km/h) | - |
官方0-100km/h加速时间(s) | - | NEDC综合油耗(L/100km) | - |
车身参数 | |||
车长(mm) | 4595 | 车宽(mm) | 1890 |
车高(mm) | 1405 | 轴距(mm) | 2735 |
整备质量(kg) | 1430 | 最小离地间隙(mm) | - |
前轮距(mm) | 1625 | 后轮距(mm) | 1615 |
车门数 | 5 | 座位数 | 4 |
油箱容积(L) | 47 | 行李厢最小容积(L) | 694 |
注:此结果仅供参考,实际费用以当地缴费为准