基本参数 -无● 有○ 可选▲ 待查 |
|||
级别 | 中大型车 | 发动机 | 250kW(电动机) |
动力类型 | 综合最大功率(kW) | - | |
综合最大扭矩(Nm) | - | 变速箱 | 1挡- |
长×宽×高(mm) | 4886×1885×1449 | 车身结构 | 4门 |
上市年份 | 2024 | 最高车速(km/h) | 180 |
车身参数 | |||
车长(mm) | 4886 | 车宽(mm) | 1885 |
车高(mm) | 1449 | 轴距(mm) | 2920 |
整备质量(kg) | 2010 | 最小离地间隙(mm) | - |
前轮距(mm) | 1620 | 后轮距(mm) | 1614 |
车门数 | 4 | 座位数 | 5 |
行李厢最小容积(L) | - | 行李厢最大容积(L) | 无 |
注:此结果仅供参考,实际费用以当地缴费为准