基本参数 -无● 有○ 可选▲ 待查 |
|||
级别 | SUV | 发动机 | 405kW(电动机) |
动力类型 | 综合最大功率(kW) | - | |
综合最大扭矩(Nm) | - | 变速箱 | 1挡- |
长×宽×高(mm) | 5209×2010×1713 | 车身结构 | 5门 |
上市年份 | 2024 | 最高车速(km/h) | 200 |
车身参数 | |||
车长(mm) | 5209 | 车宽(mm) | 2010 |
车高(mm) | 1713 | 轴距(mm) | 3110 |
整备质量(kg) | 2712 | 最小离地间隙(mm) | 175 |
前轮距(mm) | 1708 | 后轮距(mm) | 1709 |
车门数 | 5 | 座位数 | 4 |
行李厢最小容积(L) | - | 行李厢最大容积(L) | 无 |
注:此结果仅供参考,实际费用以当地缴费为准