| 基本参数 -无● 有○ 可选▲ 待查 |
|||
| 级别 | SUV | 发动机 | 315kW(电动机) |
| 动力类型 | 综合最大功率(kW) | - | |
| 综合最大扭矩(Nm) | - | 变速箱 | 1挡- |
| 长×宽×高(mm) | 4400×1844×1556 | 车身结构 | 5门 |
| 上市年份 | 2024 | 最高车速(km/h) | 180 |
| 车身参数 | |||
| 车长(mm) | 4400 | 车宽(mm) | 1844 |
| 车高(mm) | 1556 | 轴距(mm) | 2785 |
| 整备质量(kg) | 1870 | 最小离地间隙(mm) | - |
| 前轮距(mm) | 1584 | 后轮距(mm) | 1601 |
| 车门数 | 5 | 座位数 | 5 |
| 行李厢最小容积(L) | - | 行李厢最大容积(L) | 无 |
注:此结果仅供参考,实际费用以当地缴费为准