基本参数 -无● 有○ 可选▲ 待查 |
|||
级别 | 小型车 | 发动机 | 70kW(电动机) |
动力类型 | 综合最大功率(kW) | - | |
综合最大扭矩(Nm) | - | 变速箱 | 1挡- |
长×宽×高(mm) | 4030×1810×1570 | 车身结构 | 5门 |
上市年份 | 2024 | 最高车速(km/h) | 140 |
车身参数 | |||
车长(mm) | 4030 | 车宽(mm) | 1810 |
车高(mm) | 1570 | 轴距(mm) | 2660 |
整备质量(kg) | 1235 | 最小离地间隙(mm) | - |
前轮距(mm) | 1540 | 后轮距(mm) | 1540 |
车门数 | 5 | 座位数 | 5 |
行李厢最小容积(L) | - | 行李厢最大容积(L) | 326-945 |
注:此结果仅供参考,实际费用以当地缴费为准