基本参数 -无● 有○ 可选▲ 待查 |
|||
级别 | SUV | 发动机 | 170kW(电动机) |
动力类型 | 增程式 | 综合最大功率(kW) | - |
综合最大扭矩(Nm) | - | 变速箱 | 1挡固定齿轮比 |
长×宽×高(mm) | 4915×1905×1770 | 车身结构 | 5门 SUV |
上市年份 | 2024 | 最高车速(km/h) | 170 |
车身参数 | |||
车长(mm) | 4915 | 车宽(mm) | 1905 |
车高(mm) | 1770 | 轴距(mm) | 2825 |
整备质量(kg) | 2065 | 最小离地间隙(mm) | - |
前轮距(mm) | 1625 | 后轮距(mm) | 1625 |
车门数 | 5 | 座位数 | 6 |
行李厢最小容积(L) | - | 行李厢最大容积(L) | 209-1022 |
注:此结果仅供参考,实际费用以当地缴费为准