| 参数对比 | |||
| 车系 | 三菱戈蓝 | 车系 | 奔腾B70 |
| 品牌 | 东南三菱 | 品牌 | 奔腾 |
| 厂商价 | 14.98~19.98万 | 厂商价 | 13.18~18.88万 |
| 经销商价 | 14.68~20.98万 | 经销商价 | 10.50~18.88万 |
| 级别 | 中型车 | 级别 | 中型车 |
| 发动机 | 2.4L | 2.0L | 发动机 | 2.3L | 2.0L |
| 变速箱 | 4挡AT | 变速箱 | 6挡MT | 5挡AT |
| 车体结构 | 4门三厢轿车 | 车体结构 | 4门三厢轿车 |
| 长 x 宽 x 高(mm) | 4860 X 1845 X 1485 | 长 x 宽 x 高(mm) | 4705 X 1782 X 1465 |
| 保修政策 | 2年6.00万公里 | 保修政策 | 3年6.00万公里 |
(588人说)