(2960人说好)
(2736人说不好)
| 参数对比 | |||
| 车系 | 甲壳虫 | 车系 | 科鲁兹 |
| 品牌 | 大众 | 品牌 | 上海通用雪佛兰 |
| 厂商价 | 20.16~30.21万 | 厂商价 | 10.89~16.39万 |
| 经销商价 | 18.07~30.21万 | 经销商价 | 8.18~16.39万 |
| 级别 | 紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
| 发动机 | 2.0L | 1.8L | 1.6L | 发动机 | 1.8L | 1.6L |
| 变速箱 | 6挡AT | 变速箱 | 6挡MT | 6挡AT | 5挡MT |
| 车体结构 | 3门三厢轿车 | 2门三厢轿车 | 车体结构 | 4门三厢轿车 |
| 长 x 宽 x 高(mm) | 4129 X 1721 X 1498 | 4129 X 1721 X 1502 | 长 x 宽 x 高(mm) | 4598 X 1797 X 1477 |
| 保修政策 | 2年 | 保修政策 | 2年6.00万公里 |
(930人说)