(6652人说好)
(6894人说不好)
| 参数对比 | |||
| 车系 | 甲壳虫 | 车系 | 明锐 |
| 品牌 | 大众 | 品牌 | 上海大众斯柯达 |
| 厂商价 | 20.16~30.21万 | 厂商价 | 12.34~18.05万 |
| 经销商价 | 18.07~30.21万 | 经销商价 | 9.30~18.75万 |
| 级别 | 紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
| 发动机 | 2.0L | 1.8L | 1.6L | 发动机 | 2.0L | 1.8L | 1.6L | 1.4L |
| 变速箱 | 6挡AT | 变速箱 | 7挡其他 | 6挡AT | 5挡MT |
| 车体结构 | 3门三厢轿车 | 2门三厢轿车 | 车体结构 | 5门三厢轿车 |
| 长 x 宽 x 高(mm) | 4129 X 1721 X 1498 | 4129 X 1721 X 1502 | 长 x 宽 x 高(mm) | 4569 X 1769 X 1462 |
| 保修政策 | 2年 | 保修政策 | 2年6.00万公里 |
(1968人说)