| 参数对比 | |||
| 车系 | 熊猫 | 车系 | 奇瑞QQ3 |
| 品牌 | 全球鹰 | 品牌 | 奇瑞汽车 |
| 厂商价 | 3.78~6.98万 | 厂商价 | 3.09~5.09万 |
| 经销商价 | 3.65~6.98万 | 经销商价 | 2.39~5.09万 |
| 级别 | 微型车 | 级别 | 微型车 |
| 发动机 | 1.5L | 1.3L | 1.0L | 发动机 | 1.0L | 0.8L |
| 变速箱 | 5挡MT | 4挡AT | 变速箱 | 5挡MT | 5挡DSG |
| 车体结构 | 5门两厢轿车 | 车体结构 | 5门两厢轿车 |
| 长 x 宽 x 高(mm) | 3598 X 1630 X 1465 | 长 x 宽 x 高(mm) | 3550 X 1495 X 1485 | 3550 X 1495 X 1530 |
| 保修政策 | 3年10.00万公里 | 保修政策 | 2年5.00万公里 |
(136人说)