基本参数 | ||||
厂商指导价: | 4.68万 | 8.88万 | ||
---|---|---|---|---|
本地报价: | -询底价 | -询底价 | ||
厂商: | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | ||
级别: | 微型车 | 中型车 | ||
发动机: | 30kW (电动机) | kW (L+电动机) | ||
动力类型: | 纯电动 | |||
综合最大功率(kW): | 30 | - | ||
综合最大扭矩(Nm): | 92 | - | ||
变速箱: | 1挡固定齿轮比 | - | ||
长×宽×高(mm): | 3064×1493×1629 | - | ||
车身结构: | 3门 4座 两厢轿车 | - | ||
上市年份: | 2023 | 2023 | ||
最高车速(km/h): | 100 | - | ||
官方0-100km/h加速时间(s): | - | - | ||
官方0-50km/h加速时间(s): | - | - | ||
NEDC综合油耗(L/100km): | - | - | ||
WLTC综合油耗(L/100km): | - | - | ||
最低荷电状态油耗(L/100km): | - | - | ||
整车质保政策: | 3年或10万公里 | - | ||
首任车主质保政策: | - | - | ||
车身参数 | ||||
车长(mm): | 3064 | - | ||
车宽(mm): | 1493 | - | ||
车高(mm): | 1629 | - | ||
轴距(mm): | 2010 | - | ||
整备质量(kg): | 777 | - | ||
准拖挂车总质量(kg): | - | - | ||
最小离地间隙(mm): | 130 | - | ||
前轮距(mm): | 1290 | - | ||
后轮距(mm): | 1306 | - | ||
车身结构: | 两厢轿车 | - | ||
车门数: | 3 | - | ||
座位数: | 4 | - | ||
油箱容积(L): | - | - | ||
前行李厢容积(L): | - | - | ||
行李厢最小容积(L): | - | - | ||
行李厢最大容积(L): | 734 | - | ||
发动机 | ||||
发动机型号: | 无发动机 | - | ||
排量(L): | - | |||
排量(mL): | - | |||
进气形式: | - | |||
气缸排列形式: | - | |||
汽缸数: | - | |||
每缸气门数(个): | - | |||
压缩比: | - | |||
配气机构: | - | |||
缸径(mm): | - | |||
行程(mm): | - | |||
缸盖材质: | - | |||
缸体材质: | - | |||
最大马力(Ps): | - | |||
最大功率(kW/rpm): | - | |||
最大扭矩(Nm/rpm): | - | |||
燃料: | - | |||
燃油标号: | - | |||
供油方式: | - | |||
环保标准: | - | |||
发动机自动启/停: | - | |||
电动机 | ||||
电动机类型: | 永磁/同步 | - | ||
电动机最大功率(kW): | 30 | - | ||
电动机最大扭矩(Nm): | 92 | - | ||
前电动机最大功率(kW): | - | - | ||
前电动机最大扭矩(Nm): | - | - | ||
后电动机最大功率(kW): | 30 | - | ||
后电动机最大扭矩(Nm): | 92 | - | ||
电池 | ||||
NEDC纯电续航里程(km): | - | - | ||
WLTC纯电续航里程(km): | - | - | ||
CLTC纯电续航里程(km): | 215 | - | ||
NEDC综合续航(km): | - | - | ||
WLTC综合续航(km): | - | - | ||
CLTC综合续航(km): | - | - | ||
电池能量(kWh): | 17.3kWh | - | ||
百公里耗电量(kWh/100km): | 9 | - | ||
电池组质保: | 8年或12万公里 | - | ||
首任车主电池组质保: | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | - | ||
电池类型: | 磷酸铁锂电池 | - | ||
充电 | ||||
普通充满电时间: | 5h | - | ||
快速充满电时间: | - | - | ||
快充至80%电量时间: | 0.58h | - | ||
换电: | - | - | ||
变速箱 | ||||
挡位个数: | 1 | - | ||
变速箱类型: | 固定齿轮比 | - | ||
变速箱名称: | 电动车单速变速箱 | - | ||
底盘转向 | ||||
驱动方式: | 后置后驱 | - | ||
车体结构: | 承载式 | - | ||
助力类型: | 电动助力 | - | ||
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | - | ||
后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | - | ||
前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | ||
中央差速器锁止功能: | - | - | ||
后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | ||
车轮制动 | ||||
前制动器类型: | 盘式 | - | ||
后制动器类型: | 鼓式 | - | ||
驻车制动类型: | 手刹 | - | ||
前轮胎规格: | 145/70 R12 | - | ||
后轮胎规格: | 145/70 R12 | - | ||
备胎: | 无 | - | ||
安全配置 | ||||
主/副驾驶座安全气囊: | 主 ● / 副 ● | - | ||
头部气囊(气帘): | - | - | ||
侧气囊: | - | - | ||
膝部气囊: | - | - | ||
前排中间气囊: | - | - | ||
副驾驶座垫式气囊: | - | - | ||
后排安全带式气囊: | - | - | ||
被动行人保护: | - | - | ||
副驾安全气囊开关: | - | - | ||
儿童座椅接口: | ● | - | ||
胎压监测装置: | ● | - | ||
零胎压继续行驶: | - | - | ||
安全带未系提示: | ● | - | ||
防盗报警器: | - | - | ||
发动机防盗锁止: | - | - | ||
车内中控锁: | ● | - | ||
遥控钥匙: | ● | - | ||
疲劳驾驶提示: | - | - | ||
夜视系统: | - | - | ||
操控配置 | ||||
ABS防抱死: | ● | - | ||
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | - | ||
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | ||
牵引力控制(ASR/TCS等): | - | - | ||
车身稳定控制(ESP/ESC等): | - | - | ||
上坡辅助: | ● | - | ||
陡坡缓降: | - | - | ||
自动驻车: | - | - | ||
并线辅助: | - | - | ||
车道偏离预警系统: | - | - | ||
可变悬挂: | - | - | ||
空气悬挂: | - | - | ||
电磁感应悬挂: | - | - | ||
可变转向比: | - | - | ||
整体主动转向: | - | - | ||
主动刹车: | - | - | ||
外部配置 | ||||
电动天窗: | - | - | ||
全景天窗: | - | - | ||
运动版包围: | - | - | ||
铝合金轮圈: | - | - | ||
电动侧滑门: | - | - | ||
电动吸合门: | - | - | ||
行李架: | ● | - | ||
主动闭合式进气格栅: | - | - | ||
远程启动: | - | - | ||
电动后备厢: | - | - | ||
感应后备厢: | - | - | ||
内部配置 | ||||
皮质方向盘: | - | - | ||
方向盘调节: | - | - | ||
多功能方向盘: | ● | - | ||
方向盘电动调节: | - | - | ||
方向盘记忆: | - | - | ||
方向盘加热: | - | - | ||
换挡拨片: | - | - | ||
泊车雷达: | 前 - / 后 ● | - | ||
倒车视频影像: | ● | - | ||
全景摄像头: | - | - | ||
透明底盘/540度影像: | - | - | ||
自动泊车入位: | - | - | ||
定速巡航: | - | - | ||
自适应巡航: | - | - | ||
无钥匙进入: | - | - | ||
无钥匙启动: | - | - | ||
行车电脑显示屏: | ● | - | ||
全液晶仪表盘: | ● | - | ||
液晶仪表尺寸: | 7英寸 | - | ||
HUD抬头数字显示: | - | - | ||
220V/230V电源: | - | - | ||
内置行车记录仪: | - | - | ||
手机无线充电功能: | - | - | ||
ETC装置: | - | - | ||
座椅配置 | ||||
座椅材质: | 织物 | - | ||
运动风格座椅: | - | - | ||
座椅高低调节: | - | - | ||
主/副驾驶座电动调节: | - | - | ||
后排座椅电动调节: | - | - | ||
副驾驶座椅后排调节: | - | - | ||
腰部支撑调节: | - | - | ||
肩部支撑调节: | - | - | ||
腿部支撑调节: | - | - | ||
主/副座椅记忆: | - | - | ||
后排座椅记忆: | - | - | ||
座椅加热: | - | - | ||
座椅通风: | - | - | ||
座椅按摩: | - | - | ||
第二排背部角度调节: | - | - | ||
第二排独立座椅: | - | - | ||
第二排座椅移动: | - | - | ||
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | - | ||
第三排座椅: | - | - | ||
中央扶手: | - | - | ||
后排杯架: | - | - | ||
加热/制冷杯架: | - | - | ||
多媒体配置 | ||||
Wi-Fi热点: | - | - | ||
车载导航系统: | - | - | ||
蓝牙/车载电话: | ● | - | ||
中控彩色屏幕: | ● | - | ||
中控屏幕尺寸: | 8英寸 | - | ||
副驾屏幕尺寸: | - | - | ||
中控液晶屏分屏显示: | - | - | ||
后排液晶屏: | - | - | ||
语音控制系统: | - | - | ||
道路救援呼叫: | - | - | ||
手机互联/映射: | - | - | ||
车载电视: | - | - | ||
音响品牌: | - | - | ||
主动降噪: | - | - | ||
外接音源接口(AUX/USB等): | ● | - | ||
CD/DVD播放器: | - | - | ||
扬声器数量: | 2喇叭 | - | ||
灯光配置 | ||||
近光灯: | LED | - | ||
远光灯: | LED | - | ||
前雾灯: | - | - | ||
日间行车灯: | - | - | ||
大灯高度可调: | ● | - | ||
自动大灯: | - | - | ||
弯道辅助照明: | - | - | ||
随动转向大灯: | - | - | ||
远近光自动切换: | - | - | ||
智能远光灯: | - | - | ||
大灯清洗装置: | - | - | ||
车内氛围灯: | - | - | ||
可变色氛围灯: | - | - | ||
玻璃/后视镜 | ||||
电动车窗: | 前 ● / 后 - | - | ||
一键升降车窗: | - | - | ||
车窗防夹手功能: | - | - | ||
多层隔音玻璃: | - | - | ||
后排隐私玻璃: | - | - | ||
电动后视镜: | - | - | ||
后视镜加热: | - | - | ||
后视镜电动折叠: | - | - | ||
后视镜自动防眩目: | - | - | ||
后视镜记忆: | - | - | ||
流媒体车内后视镜: | - | - | ||
后排侧遮阳帘: | - | - | ||
后风挡遮阳帘: | - | - | ||
遮阳板化妆镜: | ● | - | ||
雨量感应雨刷: | - | - | ||
后雨刷: | - | - | ||
空调/冰箱 | ||||
空调控制方式: | 手动 ● | |||
热泵空调: | - | - | ||
后排独立空调: | - | - | ||
后排出风口: | - | - | ||
温度分区控制: | - | - | ||
车内PM2.5过滤装置: | - | - | ||
车载空气净化器: | - | - | ||
车载冰箱: | - | - | ||
选装包 | ||||
说明: | - | - | ||
外观颜色: | ||||
内饰颜色: |