车型图片 | ||||
基本参数 | 2018款SWM斯威G01 1.5T 自动智-up |
2018款SWM斯威G01 运动版 |
2018款SWM斯威G01 1.5T 手动享-up |
2018款SWM斯威G01 1.5T 手动型-up |
---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 10.99万 | - | - | 8.99万 |
发动机 | 1.5T 115kW | - | - | 1.5T 115kW |
变速箱 | 6挡AT | - | - | 6挡MT |
长×宽×高(mm) | 4610×1855×1725 | - | - | 4610×1855×1725 |
车身结构 | 5门 5座 SUV | - | - | 5门 5座 SUV |
上市年份 | 2018 | - | 2018 | 2018 |
最高车速(km/h) | - | - | - | 180 |
保修政策 | 8年或16万公里 | - | - | 8年或16万公里 |
车身参数 | 2018款SWM斯威G01 1.5T 自动智-up |
2018款SWM斯威G01 运动版 |
2018款SWM斯威G01 1.5T 手动享-up |
2018款SWM斯威G01 1.5T 手动型-up |
车长(mm) | 4610 | - | - | 4610 |
车宽(mm) | 1855 | - | - | 1855 |
车高(mm) | 1725 | - | - | 1725 |
轴距(mm) | 2750 | - | - | 2750 |
车重(kg) | 1620 | - | - | 1560 |
前轮距(mm) | 1575 | - | - | 1575 |
后轮距(mm) | 1575 | - | - | 1575 |
车门数 | 5 | - | - | 5 |
座位数 | 5 | - | - | 5 |
油箱容积(L) | 54 | - | - | 54 |
行李厢最大容积(L) | - | - | - | 970 |
发动机 | 2018款SWM斯威G01 1.5T 自动智-up |
2018款SWM斯威G01 运动版 |
2018款SWM斯威G01 1.5T 手动享-up |
2018款SWM斯威G01 1.5T 手动型-up |
排量(L) | 1.5 | - | - | 1.5 |
排量(mL) | 1498 | - | - | 1498 |
汽缸数 | 4 | - | - | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | - | - | 4 |
最大马力(Ps) | 156 | - | - | 156 |
最大功率(kW/rpm) | 115 | - | - | 115 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 230 | - | - | 230 |
燃油标号 | 92号 | - | - | 92号 |
变速箱 | 2018款SWM斯威G01 1.5T 自动智-up |
2018款SWM斯威G01 运动版 |
2018款SWM斯威G01 1.5T 手动享-up |
2018款SWM斯威G01 1.5T 手动型-up |
挡位个数 | 6 | - | - | 6 |
变速箱名称 | 6挡手自一体变速箱 | - | - | 6挡手动变速箱 |
车轮制动 | 2018款SWM斯威G01 1.5T 自动智-up |
2018款SWM斯威G01 运动版 |
2018款SWM斯威G01 1.5T 手动享-up |
2018款SWM斯威G01 1.5T 手动型-up |
前轮胎规格 | 225/60 R18 | - | - | 225/65 R17 |
后轮胎规格 | 225/60 R18 | - | - | 225/65 R17 |
多媒体配置 | 2018款SWM斯威G01 1.5T 自动智-up |
2018款SWM斯威G01 运动版 |
2018款SWM斯威G01 1.5T 手动享-up |
2018款SWM斯威G01 1.5T 手动型-up |
中控台彩色大屏尺寸 | 10寸 | - | - | 10寸 |
扬声器数量 | 9喇叭 | - | - | 7喇叭 |