| 厂商指导价: | 停售13.99万 | 停售14.54万 | 停售16.09万 | 停售16.19万 | 停售16.64万 | 停售14.39万 | 停售15.57万 | 停售15.67万 | 停售15.77万 | 停售16.37万 | 停售16.49万 | 停售16.77万 | 停售16.97万 | 停售17.27万 | 停售17.47万 | 停售17.47万 | 停售21.80万 | 停售21.90万 | 停售22.60万 | 停售23.90万 | 停售24.90万 | 停售15.29万 | 停售15.44万 | 停售16.67万 | 停售17.27万 | 停售17.39万 | 停售17.54万 | 停售17.54万 | 停售17.87万 | 停售18.37万 | 停售18.37万 | 停售19.64万 | 停售19.74万 | 停售23.60万 | 停售25.80万 | 停售26.49万 | 停售26.59万 | 停售29.69万 | 停售32.49万 |
| 本地报价: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 厂商: | 南京依维柯 | 南京依维柯 | 南京依维柯 | 南京依维柯 | 南京依维柯 | 南京依维柯 | 南京依维柯 | 南京依维柯 | 南京依维柯 | 南京依维柯 | 南京依维柯 | 南京依维柯 | 南京依维柯 | 南京依维柯 | 南京依维柯 | 南京依维柯 | 南京依维柯 | 南京依维柯 | 南京依维柯 | 南京依维柯 | 南京依维柯 | 南京依维柯 | 南京依维柯 | 南京依维柯 | 南京依维柯 | 南京依维柯 | 南京依维柯 | 南京依维柯 | 南京依维柯 | 南京依维柯 | 南京依维柯 | 南京依维柯 | 南京依维柯 | 南京依维柯 | 南京依维柯 | 南京依维柯 | 南京依维柯 | 南京依维柯 | 南京依维柯 |
| 级别: | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 |
| 发动机: |
90kW (2.5L涡轮增压) |
90kW (2.5L涡轮增压) |
90kW (2.5L涡轮增压) |
90kW (2.5L涡轮增压) |
90kW (2.5L涡轮增压) |
95kW (2.8L涡轮增压) |
95kW (2.8L涡轮增压) |
95kW (2.8L涡轮增压) |
95kW (2.8L涡轮增压) |
95kW (2.8L涡轮增压) |
95kW (2.8L涡轮增压) |
95kW (2.8L涡轮增压) |
95kW (2.8L涡轮增压) |
95kW (2.8L涡轮增压) |
95kW (2.8L涡轮增压) |
95kW (2.8L涡轮增压) |
95kW (2.8L涡轮增压) |
95kW (2.8L涡轮增压) |
95kW (2.8L涡轮增压) |
95kW (2.8L涡轮增压) |
95kW (2.8L涡轮增压) |
107kW (3.0L涡轮增压) |
107kW (3.0L涡轮增压) |
107kW (3.0L涡轮增压) |
107kW (3.0L涡轮增压) |
107kW (3.0L涡轮增压) |
107kW (3.0L涡轮增压) |
107kW (3.0L涡轮增压) |
107kW (3.0L涡轮增压) |
107kW (3.0L涡轮增压) |
107kW (3.0L涡轮增压) |
107kW (3.0L涡轮增压) |
107kW (3.0L涡轮增压) |
107kW (3.0L涡轮增压) |
107kW (3.0L涡轮增压) |
107kW (3.0L涡轮增压) |
107kW (3.0L涡轮增压) |
107kW (3.0L涡轮增压) |
107kW (3.0L涡轮增压) |
| 动力类型: | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 |
| 变速箱: | 5挡MT | 5挡MT | 5挡MT | 5挡MT | 5挡MT | 5挡MT | 5挡MT | 5挡MT | 5挡MT | 5挡MT | 5挡MT | 5挡MT | 5挡MT | 5挡MT | 5挡MT | 5挡MT | 5挡MT | 5挡MT | 5挡MT | 5挡MT | 5挡MT | 6挡MT | 6挡MT | 6挡MT | 6挡MT | 6挡MT | 6挡MT | 6挡MT | 6挡MT | 6挡MT | 6挡MT | 6挡MT | 6挡MT | 6挡MT | 6挡MT | 6挡MT | 6挡MT | 6挡MT | 6挡MT |
| 长×宽×高(mm): | 4905×2000×2500 | 4905×2000×2500 | 5580×2000×2540 | 5580×2000×2790 | 5580×2000×2540 | 4905×2000×2550 | 5160×2000×2230 | 5990×2020×2305 | 5340×2020×2325 | 5990×2020×2325 | 5580×2000×2540 | 6485×2020×2325 | 6485×2020×2325 | 6900×2020×2325 | 6900×2020×2325 | 6485×2020×2325 | 5990×2000×2540 | 5990×2000×2800 | 5990×2000×2540 | 6880×2000×2850 | 6940×2000×2850 | 4905×2000×2550 | 4905×2000×2530 | 5340×2020×2325 | 5990×2020×2325 | 5580×2000×2540 | 5580×2000×2790 | 4905×2000×2530 | 6485×2020×2325 | 6900×2020×2325 | 6485×2020×2325 | 5580×2000×2540 | 5580×2000×2790 | 5990×2000×2800 | 6940×2000×2850 | 5990×2000×2520 | 5990×2000×2770 | 6940×2000×2740 | 7193×2000×2875 |
| 车身结构: | 3门 7座 客车 | 2门 6座 货车 | 3门 7座 客车 | 3门 7座 客车 | 2门 7座 货车 | 3门 3座 货车 | 2门 3座 货车 | 2门 3座 货车 | 3门 3座 货车 | 3门 6座 货车 | 3门 3座 货车 | 2门 3座 货车 | 3门 3座 货车 | 2门 3座 货车 | 3门 3座 货车 | 3门 6座 货车 | 3门 6座 货车 | 3门 6座 货车 | 3门 3座 货车 | 3门 6座 货车 | 4门 6座 货车 | 3门 3座 货车 | 3门 6座 货车 | 2门 3座 货车 | 2门 6座 货车 | 3门 3座 货车 | 3门 7座 货车 | 3门 11座 货车 | 2门 3座 货车 | 2门 3座 货车 | 2门 6座 货车 | 3门 14座 货车 | 3门 14座 货车 | 3门 3座 货车 | 3门 6座 货车 | 3门 16座 客车 | 3门 16座 客车 | 3门 17座 客车 | 3门 19座 客车 |
| 上市年份: | 2016 | 2017 | 2016 | 2016 | 2019 | 2019 | 2016 | 2016 | 2019 | 2019 | 2019 | 2016 | 2019 | 2016 | 2019 | 2019 | 2016 | 2016 | 2019 | 2016 | 2019 | 2019 | 2019 | 2016 | 2016 | 2019 | 2019 | 2019 | 2016 | 2016 | 2019 | 2019 | 2019 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
| 最高车速(km/h): | - | 130 | - | - | 120 | 135 | - | - | 135 | 135 | 135 | - | 130 | - | 115 | 130 | - | - | 135 | - | 130 | 135 | 130 | 135 | 135 | 135 | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 | 140 | 140 | 135 | 130 | 140 | 140 | 135 | 135 |
| 官方0-100km/h加速时间(s): | - | 34 | - | - | 40 | 34 | - | - | 40 | 40 | 40 | - | 45 | - | 45 | 45 | - | - | 40 | - | 45 | 34 | 34 | 40 | 40 | 40 | 40 | 34 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 | 45 | 40 | 40 | 40 | 45 |
| NEDC综合油耗(L/100km): | 7 | 11.5 | 8 | 8 | 12.4 | 12 | 9 | 9 | 12.9 | 12.9 | 12 | 9 | 13.5 | 9 | 13.5 | 13.5 | 10 | 10 | 12.9 | 10 | 13.5 | 12 | 11.5 | 12.9 | 12.9 | 12 | 12.4 | 11.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 12.4 | 12.4 | 12.9 | 13.5 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 13.4 |
| WLTC综合油耗(L/100km): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 整车质保政策: | 2年或10万公里 | 2年或10万公里 | 2年或10万公里 | 2年或10万公里 | 2年或10万公里 | 2年或10万公里 | 2年或10万公里 | 2年或10万公里 | 2年或10万公里 | 2年或10万公里 | 2年或10万公里 | 2年或10万公里 | 2年或10万公里 | 2年或10万公里 | 2年或10万公里 | 2年或10万公里 | 2年或10万公里 | 2年或10万公里 | 2年或10万公里 | 2年或10万公里 | 2年或10万公里 | 2年或10万公里 | 2年或10万公里 | 2年或10万公里 | 2年或10万公里 | 2年或10万公里 | 2年或10万公里 | 2年或10万公里 | 2年或10万公里 | 2年或10万公里 | 2年或10万公里 | 2年或10万公里 | 2年或10万公里 | 2年或10万公里 | 2年或10万公里 | 2年或10万公里 | 2年或10万公里 | 2年或10万公里 | 2年或10万公里 |
| 首任车主质保政策: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车长(mm): | 4905 | 4905 | 5580 | 5580 | 5580 | 4905 | 5160 | 5990 | 5340 | 5990 | 5580 | 6485 | 6485 | 6900 | 6900 | 6485 | 5990 | 5990 | 5990 | 6880 | 6940 | 4905 | 4905 | 5340 | 5990 | 5580 | 5580 | 4905 | 6485 | 6900 | 6485 | 5580 | 5580 | 5990 | 6940 | 5990 | 5990 | 6940 | 7193 |
| 车宽(mm): | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2020 | 2020 | 2020 | 2000 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2020 | 2020 | 2000 | 2000 | 2000 | 2020 | 2020 | 2020 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 车高(mm): | 2500 | 2500 | 2540 | 2790 | 2540 | 2550 | 2230 | 2305 | 2325 | 2325 | 2540 | 2325 | 2325 | 2325 | 2325 | 2325 | 2540 | 2800 | 2540 | 2850 | 2850 | 2550 | 2530 | 2325 | 2325 | 2540 | 2790 | 2530 | 2325 | 2325 | 2325 | 2540 | 2790 | 2800 | 2850 | 2520 | 2770 | 2740 | 2875 |
| 轴距(mm): | 2800 | 2800 | 3310 | 3310 | 3310 | 2800 | 2800 | 3310 | 2800 | 3310 | 3310 | 3600 | 3600 | 3950 | 3950 | 3600 | 3310 | 3310 | 3310 | 3950 | 3950 | 2800 | 2800 | 2800 | 3310 | 3310 | 3310 | 2800 | 3600 | 3950 | 3600 | 3310 | 3310 | 3310 | 3950 | 3310 | 3310 | 3950 | 4180 |
| 整备质量(kg): | 2470 | 2470 | 2650 | 2650 | 2650 | 2210 | 2320 | 2350 | 2320 | 2350 | 2400 | 2395 | 2395 | 2460 | 2460 | 2395 | 2450 | 2450 | 2450 | 2700 | 2700 | 2310 | 2470 | 2320 | 2430 | 2400 | 2650 | 2435 | 2490 | 2460 | 2490 | 2750 | 2750 | 2450 | 2740 | 2845 | 2950 | 3150 | 3350 |
| 准拖挂车总质量(kg): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车身结构: | 客车 | 货车 | 客车 | 客车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 |
| 车门数: | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 座位数: | 7 | 6、7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6、7 | 3 | 6 | 3 | 7 | 11 | 3 | 3 | 6 | 14 | 14 | 3 | 6 | 16、17 | 16、17 | 17、20 | 19、20 |
| 油箱容积(L): | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 93 | 70 | 70 | 93 | 93 | 93 | 70 | 93 | 70 | 93 | 93 | 70 | 70 | 93 | 70 | 93 | 93 | 70 | 93 | 93 | 93 | 70 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 前行李厢容积(L): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 行李厢最小容积(L): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 行李厢最大容积(L): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机型号: | SOFIM8140.47Z5 | - | SOFIM8140.47Z5 | SOFIM8140.47Z5 | - | 43S5 | SOFIM8140.43S5 | SOFIM8140.43S5 | 43S5 | 43S5 | 43S5 | SOFIM8140.43S5 | 43S5 | SOFIM8140.43S5 | 43S5 | 43S5 | SOFIM8140.43S5 | SOFIM8140.43S5 | 43S5 | SOFIM8140.43S5 | 43S5 | - | - | F1CE34818 | F1CE34818 | - | - | - | F1CE34818 | F1CE34818 | F1CE34818 | - | - | F1CE34818 | F1CE34818 | F1CE34818 | F1CE34818 | F1CE34818 | F1CE34818 |
| 排量(L): | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 排量(mL): | - | - | - | - | - | 2798 | - | - | 2798 | 2798 | 2798 | - | 2798 | - | 2798 | 2798 | - | - | 2798 | - | 2798 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式: | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
| 汽缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 压缩比: | - | 17 | - | - | 17 | 17 | - | - | 17 | 17 | 17 | - | 17 | - | 17 | 17 | - | - | 17 | - | 17 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| 配气机构: | SOHC | DOHC | SOHC | SOHC | DOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC | SOHC | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸盖材质: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材质: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
| 最大马力(Ps): | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |
| 最大功率(kW/rpm): | 90/3600 | 90/- | 90/3600 | 90/3600 | 90/- | 95/3600 | 95/3600 | 95/3600 | 95/3600 | 95/3600 | 95/3600 | 95/3600 | 95/3600 | 95/3600 | 95/3600 | 95/3600 | 95/3600 | 95/3600 | 95/3600 | 95/3600 | 95/3600 | 107/- | 107/- | 107/3500 | 107/3500 | 107/- | 107/- | 107/- | 107/3500 | 107/3500 | 107/3500 | 107/- | 107/- | 107/3500 | 107/3500 | 107/3500 | 107/3500 | 107/3500 | 107/3500 |
| 最大扭矩(Nm/rpm): | 285/1800 | 285/- | 285/1800 | 285/1800 | 285/- | 300/1800 | 300/1800 | 300/1800 | 300/1800 | 300/1800 | 300/1800 | 300/1800 | 300/1800 | 300/1800 | 300/1800 | 300/1800 | 300/1800 | 300/1800 | 300/1800 | 300/1800 | 300/1800 | 370/- | 370/- | 370/1400-2800 | 370/1400-2800 | 370/- | 370/- | 370/- | 370/1400-2800 | 370/1400-2800 | 370/1400-2800 | 370/- | 370/- | 370/1400-2800 | 370/1400-2800 | 370/1400-2800 | 370/1400-2800 | 370/1400-2800 | 370/1400-2800 |
| 燃料: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
| 燃油标号: | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 |
| 供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 环保标准: | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
| 发动机自动启/停: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 挡位个数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱类型: | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT |
| 变速箱名称: | 手动变速箱 | 5挡手动变速箱 | 手动变速箱 | 手动变速箱 | 5挡手动变速箱 | 5挡手动变速箱 | 手动变速箱 | 手动变速箱 | 5挡手动变速箱 | 5挡手动变速箱 | 5挡手动变速箱 | 手动变速箱 | 5挡手动变速箱 | 手动变速箱 | 5挡手动变速箱 | 5挡手动变速箱 | 手动变速箱 | 手动变速箱 | 5挡手动变速箱 | 手动变速箱 | 5挡手动变速箱 | 6挡手动变速箱 | 6挡手动变速箱 | 手动变速箱 | 手动变速箱 | 6挡手动变速箱 | 6挡手动变速箱 | 6挡手动变速箱 | 手动变速箱 | 手动变速箱 | 手动变速箱 | 6挡手动变速箱 | 6挡手动变速箱 | 6挡手动变速箱 | 6挡手动变速箱 | 6挡手动变速箱 | 6挡手动变速箱 | 6挡手动变速箱 | 6挡手动变速箱 |
| 驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
| 车体结构: | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 |
| 助力类型: | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 前悬挂类型: | 扭杆弹簧独立悬挂 | 横置板簧独立悬挂 | 扭杆弹簧独立悬挂 | 扭杆弹簧独立悬挂 | 扭杆弹簧独立悬挂 | 横置板簧独立悬挂 | 扭杆弹簧独立悬挂 | 扭杆弹簧独立悬挂 | 扭杆弹簧独立悬挂 | 扭杆弹簧独立悬挂 | 扭杆弹簧独立悬挂 | 扭杆弹簧独立悬挂 | 扭杆弹簧独立悬挂 | 扭杆弹簧独立悬挂 | 扭杆弹簧独立悬挂 | 扭杆弹簧独立悬挂 | 扭杆弹簧独立悬挂 | 扭杆弹簧独立悬挂 | 扭杆弹簧独立悬挂 | 扭杆弹簧独立悬挂 | 扭杆弹簧独立悬挂 | 横置板簧独立悬挂 | 横置板簧独立悬挂 | 扭杆弹簧独立悬挂 | 扭杆弹簧独立悬挂 | 扭杆弹簧独立悬挂 | 扭杆弹簧独立悬挂 | 扭杆弹簧独立悬挂 | 扭杆弹簧独立悬挂 | 扭杆弹簧独立悬挂 | 扭杆弹簧独立悬挂 | 扭杆弹簧独立悬挂 | 扭杆弹簧独立悬挂 | 扭杆弹簧独立悬挂 | 扭杆弹簧独立悬挂 | 扭杆弹簧独立悬挂 | 扭杆弹簧独立悬挂 | 扭杆弹簧独立悬挂 | 扭杆弹簧独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 后多片簧 | 后多片簧 | 后多片簧 | 后多片簧 | 后多片簧 | 后多片簧 | 后多片簧 | 后多片簧 | 后10片簧 | 后10片簧 | 后多片簧 | 后多片簧 | 后10片簧 | 后多片簧 | 后10片簧 | 后10片簧 | 后多片簧 | 后多片簧 | 后多片簧 | 后多片簧 | 后多片簧 | 后多片簧 | 后多片簧 | 后10片簧 | 后10片簧 | 后多片簧 | 后多片簧 | 后少片簧 | 后10片簧 | 后10片簧 | 后10片簧 | 后少片簧 | 后少片簧 | 后多片簧 | 后多片簧 | 后少片簧 | 后少片簧 | 后少片簧 | 后少片簧 |
| 前制动器类型: | 盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
