|
|
2017款 2.8T 普通 单标
< 删除> |
2017款 2.8T 普通双标
< 删除> |
2017款 2.8T 通双标坑板铁柜
< 删除> |
2017款 2.8T 普通单标坑板
< 删除> |
2017款 普通2800轴距低货台系列-单排
< 删除> |
2017款 2.8T 普通排半加长
< 删除> |
2017款 2.8T 普通单长
< 删除> |
2017款 2.8T 普通双长
< 删除> |
2017款 2.8T 普通单长厢
< 删除> |
2017款 2.8T 普通双长厢
< 删除> |
2017款 2.8T 普通排半厢
< 删除> |
2017款 2.8T 高配单长
< 删除> |
2017款 宽体 2.8T 单长栏板 普通
< 删除> |
2017款 宽体 2.8T 排半栏板 普通
< 删除> |
2017款 宽体 2.8T 单长栏板 豪华
< 删除> |
2017款 2.8T 高配单长厢
< 删除> |
2017款 宽体 2.8T 单长坑板货柜 普通
< 删除> |
2017款 宽体 2.8T 排半坑板货柜 普通
< 删除> |
2017款 宽体 2.8T 单长厢货豪华
< 删除> |
| 厂商指导价: | 7.18万 | 7.18万 | 7.58万 | 7.58万 | 7.40万 | 7.70万 | 7.70万 | 7.70万 | 8.20万 | 8.20万 | 8.20万 | 8.40万 | 8.48万 | 8.63万 | 8.78万 | 9.00万 | 9.10万 | 9.25万 | 9.40万 |
| 本地报价: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 厂商: | 江铃 | 江铃 | 江铃 | 江铃 | 江铃 | 江铃 | 江铃 | 江铃 | 江铃 | 江铃 | 江铃 | 江铃 | 江铃 | 江铃 | 江铃 | 江铃 | 江铃 | 江铃 | 江铃 |
| 级别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机: |
75kW (2.8L涡轮增压) |
75kW (2.8L涡轮增压) |
75kW (2.8L涡轮增压) |
75kW (2.8L涡轮增压) |
80kW (2.8L涡轮增压) |
80kW (2.8L涡轮增压) |
80kW (2.8L涡轮增压) |
80kW (2.8L涡轮增压) |
80kW (2.8L涡轮增压) |
80kW (2.8L涡轮增压) |
80kW (2.8L涡轮增压) |
80kW (2.8L涡轮增压) |
80kW (2.8L涡轮增压) |
80kW (2.8L涡轮增压) |
80kW (2.8L涡轮增压) |
80kW (2.8L涡轮增压) |
80kW (2.8L涡轮增压) |
80kW (2.8L涡轮增压) |
80kW (2.8L涡轮增压) |
| 动力类型: | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 |
| 变速箱: | 5挡MT | 5挡MT | 5挡MT | 5挡MT | 5挡MT | 5挡MT | 5挡MT | 5挡MT | 5挡MT | 5挡MT | 5挡MT | 5挡MT | 5挡MT | 5挡MT | 5挡MT | 5挡MT | 5挡MT | 5挡MT | 5挡MT |
| 长×宽×高(mm): | 4735×1690×2040 | 4735×1690×2040 | 4880×1720×2570 | 4880×1720×2570 | 5400×1930×2090 | 5400×1930×2090 | 5400×1930×2090 | 5955×1950×2140 | 5400×1930×2750 | 5400×1930×2750 | 5400×1930×2090 | 5950×1880×2140 | 5955×2040×2980 | 5955×2040×2980 | 5955×2040×2980 | 5950×1880×2750 | 5955×2040×2980 | 5955×2040×2980 | 5955×2040×2980 |
| 车身结构: | 2门 2座 货车 | 4门 5座 货车 | 4门 5座 货车 | 2门 2座 货车 | 2门 2座 货车 | 2门 2座 货车 | 2门 2座 货车 | 4门 5座 货车 | 2门 2座 货车 | 4门 5座 货车 | 2门 2座 货车 | 2门 2座 货车 | 2门 3座 卡车 | 2门 3座 卡车 | 2门 3座 卡车 | 2门 2座 货车 | 2门 3座 卡车 | 2门 3座 卡车 | 2门 3座 卡车 |
| 上市年份: | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 最高车速(km/h): | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 官方0-100km/h加速时间(s): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NEDC综合油耗(L/100km): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| WLTC综合油耗(L/100km): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 整车质保政策: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 首任车主质保政策: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车长(mm): | 4735 | 4735 | 4880 | 4880 | 5400 | 5400 | 5400 | 5955 | 5400 | 5400 | 5400 | 5950 | 5955 | 5955 | 5955 | 5950 | 5955 | 5955 | 5955 |
| 车宽(mm): | 1690 | 1690 | 1720 | 1720 | 1930 | 1930 | 1930 | 1950 | 1930 | 1930 | 1930 | 1880 | 2040 | 2040 | 2040 | 1880 | 2040 | 2040 | 2040 |
| 车高(mm): | 2040 | 2040 | 2570 | 2570 | 2090 | 2090 | 2090 | 2140 | 2750 | 2750 | 2090 | 2140 | 2980 | 2980 | 2980 | 2750 | 2980 | 2980 | 2980 |
| 轴距(mm): | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2800 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 |
| 整备质量(kg): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 准拖挂车总质量(kg): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前轮距(mm): | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1680 | 1680 | 1680 | 1385 | 1680 | 1680 | 1680 |
| 后轮距(mm): | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1570 | 1570 | 1570 | 1425 | 1570 | 1570 | 1570 |
| 车身结构: | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 卡车 | 卡车 | 卡车 | 货车 | 卡车 | 卡车 | 卡车 |
| 车门数: | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 座位数: | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 油箱容积(L): | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 前行李厢容积(L): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 行李厢最小容积(L): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 行李厢最大容积(L): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机型号: | JX493ZLQ4B | JX493ZLQ4B | JX493ZLQ4B | JX493ZLQ4B | JX493ZLQ4B | JX493ZLQ4B | JX493ZLQ4B | JX493ZLQ4B | JX493ZLQ4B | JX493ZLQ4B | JX493ZLQ4B | JX493ZLQ4B | JX493ZLQ4 | JX493ZLQ4 | JX493ZLQ4 | JX493ZLQ4B | JX493ZLQ4 | JX493ZLQ4 | JX493ZLQ4 |
| 排量(L): | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| 排量(mL): | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式: | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
| 汽缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |
| 每缸气门数(个): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 压缩比: | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | - | - | - | 17.2 | - | - | - |
| 配气机构: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 缸盖材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 缸体材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大马力(Ps): | 102 | 102 | 102 | 102 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| 最大功率(kW/rpm): | 75/- | 75/- | 75/- | 75/- | 80/- | 80/- | 80/- | 80/- | 80/- | 80/- | 80/- | 80/- | 80/- | 80/- | 80/- | 80/- | 80/- | 80/- | 80/- |
| 最大扭矩(Nm/rpm): | 220/1800-2200 | 220/1800-2200 | 220/1800-2200 | 220/1800-2200 | 260/1800-2200 | 260/1800-2200 | 260/1800-2200 | 260/1800-2200 | 260/1800-2200 | 260/1800-2200 | 260/1800-2200 | 260/1800-2200 | 220/1800-2200 | 220/1800-2200 | 220/1800-2200 | 260/1800-2200 | 220/1800-2200 | 220/1800-2200 | 220/1800-2200 |
| 燃料: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
| 燃油标号: | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 |
| 供油方式: | - | - | - | - | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 环保标准: | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国IV | 国IV | 国IV | 国Ⅳ | 国IV | 国IV | 国IV |
| 发动机自动启/停: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 挡位个数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型: | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT |
| 变速箱名称: | 手动变速箱 | 手动变速箱 | 手动变速箱 | 手动变速箱 | 手动变速箱 | 手动变速箱 | 手动变速箱 | 手动变速箱 | 手动变速箱 | 手动变速箱 | 手动变速箱 | 手动变速箱 | 手动变速箱 | 手动变速箱 | 手动变速箱 | 手动变速箱 | 手动变速箱 | 手动变速箱 | 手动变速箱 |
| 驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
| 车体结构: | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 |
| 助力类型: | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 机械液压助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 |
| 前悬挂类型: | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 |
| 后悬挂类型: | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 |
| 前制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器类型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待查 | 待查 | 待查 | - | 待查 | 待查 | 待查 |
| 后轮胎规格: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待查 | 待查 | 待查 | - | 待查 | 待查 | 待查 |
| 备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 无 | 无 | 无 | 全尺寸 | 无 | 无 | 无 |
| 主/副驾驶座安全气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 头部气囊(气帘): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 侧气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 膝部气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排中间气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 副驾驶座垫式气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排安全带式气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 被动行人保护: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 儿童座椅接口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 胎压监测装置: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 零胎压继续行驶: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 安全带未系提示: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机防盗锁止: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车内中控锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 遥控钥匙: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 疲劳驾驶提示: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车身稳定控制(ESP/ESC等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上坡辅助: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 陡坡缓降: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自动驻车: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 并线辅助: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车道偏离预警系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 可变悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 可变转向比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主动刹车: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 全景天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 运动版包围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 铝合金轮圈: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 行李架: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 远程启动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动后备厢: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 感应后备厢: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 皮质方向盘: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方向盘调节: | 上下 ● / 远近 ● | 上下 ● / 远近 ● | 上下 ● / 远近 ● | 上下 ● / 远近 ● | 上下 ● / 远近 ● | 上下 ● / 远近 ● | 上下 ● / 远近 ● | 上下 ● / 远近 ● | 上下 ● / 远近 ● | 上下 ● / 远近 ● | 上下 ● / 远近 ● | 上下 ● / 远近 ● | 上下 ● / 远近 ● | 上下 ● / 远近 ● | 上下 ● / 远近 ● | 上下 ● / 远近 ● | 上下 ● / 远近 ● | 上下 ● / 远近 ● | 上下 ● / 远近 ● |
| 多功能方向盘: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方向盘电动调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方向盘记忆: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方向盘加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 换挡拨片: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 泊车雷达: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 倒车视频影像: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 全景摄像头: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 透明底盘/540度影像: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自动泊车入位: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定速巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自适应巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 无钥匙进入: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 无钥匙启动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 全液晶仪表盘: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 液晶仪表尺寸: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HUD抬头数字显示: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 220V/230V电源: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 内置行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 手机无线充电功能: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ETC装置: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 织物 | 织物 | 织物 | - | 织物 | 织物 | 织物 |
| 运动风格座椅: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅高低调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主/副驾驶座电动调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 副驾驶座椅后排调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 腰部支撑调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 肩部支撑调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 腿部支撑调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主/副座椅记忆: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅记忆: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅通风: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅按摩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二排背部角度调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二排座椅移动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅放倒方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中央扶手: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排杯架: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wi-Fi热点: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车载导航系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中控彩色屏幕: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中控屏幕尺寸: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 副驾屏幕尺寸: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 语音控制系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 道路救援呼叫: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 手机互联/映射: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 音响品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CD/DVD播放器: | 单碟CD | 单碟CD | 单碟CD | 单碟CD | 单碟CD | 单碟CD | 单碟CD | 单碟CD | 单碟CD | 单碟CD | 单碟CD | 单碟CD | - | - | - | 单碟CD | - | - | - |
| 扬声器数量: | 2-3喇叭 | 2-3喇叭 | 2-3喇叭 | 2-3喇叭 | 2-3喇叭 | 2-3喇叭 | 2-3喇叭 | 2-3喇叭 | 2-3喇叭 | 2-3喇叭 | 2-3喇叭 | 2-3喇叭 | - | - | - | 2-3喇叭 | - | - | - |
| 近光灯: | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
| 远光灯: | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 日间行车灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大灯高度可调: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自动大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 弯道辅助照明: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 随动转向大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 远近光自动切换: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大灯清洗装置: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车内氛围灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 可变色氛围灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动车窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 一键升降车窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车窗防夹手功能: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 多层隔音玻璃: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排隐私玻璃: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
