| 车型名称 | 变速箱 | 厂商指导价 | 车主平均油耗 | 综合平均分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019款 N5 1.5L 4A15L单排后单轮 2750mm货箱 | 5挡MT | 4.52万 | 暂无 | 暂无 | 我也要发口碑 |
| 2019款 N5 1.5L 4A15L单排单轮 3050mm货箱 | 5挡MT | 4.57万 | 暂无 | 暂无 | 我也要发口碑 |
| 2019款 N5 1.5L 4A15L单排后单轮 2750mm货箱 带空调 | 5挡MT | 4.69万 | 暂无 | 暂无 | 我也要发口碑 |
| 2019款 N5 1.5L 4A15L单排单轮 3050mm货箱 带空调 | 5挡MT | 4.74万 | 暂无 | 暂无 | 我也要发口碑 |
| 2019款 N5 1.5L 4A15L双排单轮 2600mm货箱 | 5挡MT | 4.80万 | 暂无 | 暂无 | 我也要发口碑 |
| 2019款 N7 1.5L 4A15L单排后双轮 | 5挡MT | 4.92万 | 8.0L/100Km |
|
我也要发口碑 |