|
|
2017款 40 TFSI
< 删除> |
2017款 45 TFSI
< 删除> |
2017款 45 TFSI quattro
< 删除> |
| 厂商指导价: | 停售45.38万 | 停售47.18万 | 停售49.68万 |
| 本地报价: | - | - | - |
| 厂商: | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) |
| 级别: | 跑车 | 跑车 | 跑车 |
| 发动机: |
132kW (1.8L涡轮增压) |
169kW (2.0L涡轮增压) |
169kW (2.0L涡轮增压) |
| 动力类型: | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
| 变速箱: | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 |
| 长×宽×高(mm): | 4191×1832×1345 | 4191×1832×1353 | 4181×1832×1355 |
| 车身结构: | 2门 4座 跑车 | 2门 4座 跑车 | 2门 4座 跑车 |
| 上市年份: | 2017 | 2017 | 2017 |
| 最高车速(km/h): | 228 | 250 | 250 |
| 官方0-100km/h加速时间(s): | 7 | 5.9 | 5.3 |
| NEDC综合油耗(L/100km): | 6.2 | 6.7 | 7.2 |
| WLTC综合油耗(L/100km): | - | - | - |
| 整车质保政策: | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 |
| 首任车主质保政策: | - | - | - |
| 车长(mm): | 4191 | 4191 | 4181 |
| 车宽(mm): | 1832 | 1832 | 1832 |
| 车高(mm): | 1345 | 1353 | 1355 |
| 轴距(mm): | 2505 | 2502 | 2502 |
| 整备质量(kg): | 1320 | 1350 | 1425 |
| 准拖挂车总质量(kg): | - | - | - |
| 前轮距(mm): | 1572 | 1572 | 1572 |
| 后轮距(mm): | 1552 | 1552 | 1552 |
| 车身结构: | 跑车 | 跑车 | 跑车 |
| 车门数: | 2 | 2 | 2 |
| 座位数: | 4 | 4 | 4 |
| 油箱容积(L): | 50 | 50 | 50 |
| 前行李厢容积(L): | - | - | - |
| 行李厢最小容积(L): | 305 | 305 | 305 |
| 行李厢最大容积(L): | 712 | 712 | 712 |
| 发动机型号: | - | - | - |
| 排量(L): | 1.8 | 2.0 | 2.0 |
| 排量(mL): | 1798 | 1984 | 1984 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式: | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
| 汽缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸盖材质: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材质: | - | 铸铁 | 铸铁 |
| 最大马力(Ps): | 180 | 230 | 230 |
| 最大功率(kW/rpm): | 132/4500-6200 | 169/4500-6200 | 169/4500-6200 |
| 最大扭矩(Nm/rpm): | 280/1450-3500 | 370/1600-4300 | 370/1600-4300 |
| 燃料: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 95号 | 95号 | 95号 |
| 供油方式: | 直喷 | 混合喷射 | 混合喷射 |
| 环保标准: | 国V | 欧V | 欧V |
| 发动机自动启/停: | - | ● | ● |
| 挡位个数: | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱类型: | 双离合 | 双离合 | 双离合 |
| 变速箱名称: | 双离合变速箱 | 双离合变速箱 | 双离合变速箱 |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 |
| 四驱形式: | - | - | 全时四驱 |
| 中央差速器结构: | - | - | 多片式离合器 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 四连杆式独立悬挂 | 四连杆式独立悬挂 | 四连杆式独立悬挂 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 245/40 R18 | 245/40 R18 | 245/40 R18 |
| 后轮胎规格: | 245/40 R18 | 245/40 R18 | 245/40 R18 |
| 备胎: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 主/副驾驶座安全气囊: | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● |
| 头部气囊(气帘): | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - |
| 侧气囊: | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - |
| 膝部气囊: | - | - | - |
| 前排中间气囊: | - | - | - |
| 副驾驶座垫式气囊: | - | - | - |
| 后排安全带式气囊: | - | - | - |
| 被动行人保护: | - | - | - |
| 副驾安全气囊开关: | - | ● | ● |
| 儿童座椅接口: | ● | ● | ● |
| 胎压监测装置: | ● | ● | ● |
| 零胎压继续行驶: | - | - | - |
| 安全带未系提示: | ● | ● | ● |
| 防盗报警器: | - | ● | ● |
| 发动机防盗锁止: | ● | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示: | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS等): | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/ESC等): | ● | ● | ● |
| 上坡辅助: | ○ | ○ | ○ |
| 陡坡缓降: | - | - | - |
| 自动驻车: | - | - | - |
| 并线辅助: | ○ | ○ | ○ |
| 车道偏离预警系统: | ○ | ○ | ○ |
| 可变悬挂: | - | - | - |
| 电磁感应悬挂: | - | - | ● |
| 可变转向比: | - | ● | ● |
| 主动刹车: | - | - | - |
| 电动天窗: | - | - | - |
| 全景天窗: | - | - | - |
| 运动版包围: | ○ | ○ | ○ |
| 铝合金轮圈: | ● | ● | ● |
| 行李架: | - | - | - |
| 远程启动: | - | - | - |
| 电动后备厢: | - | - | - |
| 感应后备厢: | - | - | - |
| 皮质方向盘: | ● | ● | ● |
| 方向盘调节: | 上下 ● / 远近 ● | 上下 ● / 远近 ● | 上下 ● / 远近 ● |
| 多功能方向盘: | ● | ● | ● |
| 方向盘电动调节: | - | - | - |
| 方向盘记忆: | - | - | - |
| 方向盘加热: | - | - | - |
| 换挡拨片: | ● | ● | ● |
| 泊车雷达: | 前 ○ / 后 ● | 前 ○ / 后 ● | 前 ○ / 后 ● |
| 倒车视频影像: | ○ | ○ | ○ |
| 全景摄像头: | - | - | - |
| 透明底盘/540度影像: | - | - | - |
| 自动泊车入位: | ○ | ○ | ○ |
| 定速巡航: | ● | ● | ● |
| 自适应巡航: | - | - | - |
| 无钥匙进入: | ○ | ○ | ○ |
| 无钥匙启动: | ○ | ○ | ○ |
| 行车电脑显示屏: | ● | ● | ● |
| 全液晶仪表盘: | ● | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸: | - | - | - |
| HUD抬头数字显示: | - | - | - |
| 220V/230V电源: | - | - | - |
| 内置行车记录仪: | - | - | - |
| 手机无线充电功能: | - | - | - |
| ETC装置: | - | - | - |
| 座椅材质: | 皮质 | 皮质 | 皮质 |
| 运动风格座椅: | ● | ● | ● |
| 座椅高低调节: | ● | ● | ● |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● |
| 后排座椅电动调节: | - | - | - |
| 副驾驶座椅后排调节: | - | - | - |
| 腰部支撑调节: | ● | ● | ● |
| 肩部支撑调节: | - | - | - |
| 腿部支撑调节: | - | - | - |
| 主/副座椅记忆: | - | - | - |
| 后排座椅记忆: | - | - | - |
| 座椅加热: | 前 ○ / 后 - | 前 ○ / 后 - | 前 ○ / 后 - |
| 座椅通风: | - | - | - |
| 座椅按摩: | - | - | - |
| 第二排背部角度调节: | - | - | - |
| 第二排座椅移动: | - | - | - |
| 后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 中央扶手: | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - |
| 后排杯架: | - | - | - |
| Wi-Fi热点: | ● | ● | ● |
| 车载导航系统: | ● | ● | ● |
| 蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● |
| 中控彩色屏幕: | - | - | - |
| 中控屏幕尺寸: | - | - | - |
| 副驾屏幕尺寸: | - | - | - |
| 语音控制系统: | ● | ● | ● |
| 道路救援呼叫: | - | - | - |
| 手机互联/映射: | ○ | ○ | ○ |
| 音响品牌: | (选装Bang&Olufsen) | (选装Bang&Olufsen) | (选装Bang&Olufsen) |
| 外接音源接口(AUX/USB等): | ● | ● | ● |
| 扬声器数量: | 8喇叭(选装12喇叭) | 8喇叭(选装12喇叭) | 8喇叭(选装12喇叭) |
| 近光灯: | LED | LED | LED |
| 远光灯: | LED | LED | LED |
| 前雾灯: | - | - | - |
| 日间行车灯: | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调: | ● | ● | ● |
| 自动大灯: | ● | ● | ● |
| 弯道辅助照明: | ● | ● | ● |
| 随动转向大灯: | ○ | ○ | ○ |
| 远近光自动切换: | - | - | - |
| 智能远光灯: | ○ | ○ | ○ |
| 大灯清洗装置: | ● | ● | ● |
| 车内氛围灯: | - | - | - |
| 可变色氛围灯: | - | - | - |
| 电动车窗: | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - |
| 一键升降车窗: | 主 - 前排 - 整车 ● | 主 - 前排 ● 整车 - | 主 - 前排 ● 整车 - |
| 车窗防夹手功能: | ● | ● | ● |
| 多层隔音玻璃: | ● | ● | ● |
| 后排隐私玻璃: | ○ | ○ | ● |
| 电动后视镜: | ● | ● | ● |
| 后视镜加热: | ● | ● | ● |
| 后视镜电动折叠: | ● | ● | ● |
| 后视镜自动防眩目: | 内 ● / 外 ○ | 内 ● / 外 ○ | 内 ● / 外 ○ |
| 后视镜记忆: | - | - | - |
| 电子外后视镜功能: | - | - | - |
| 流媒体车内后视镜: | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘: | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● |
| 雨量感应雨刷: | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | - | - | - |
| 空调控制方式: | 自动 ● | 自动 ● | 自动 ● |
| 后排独立空调: | - | - | - |
| 后排出风口: | - | - | - |
| 温度分区控制: | - | - | - |
| 车内PM2.5过滤装置: | ● | ● | ● |
| 车载空气净化器: | - | - | - |
| 说明: | - | - | - |
| 外观颜色: |
|
|
|
| 内饰颜色: |
|
- | - |
提示:以上车型数据仅供参考,实际车型数据以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家。
|
|
| 厂商指导价: |
| 本地报价: |
| 厂商: |
| 级别: |
| 发动机: |
| 动力类型: |
| 变速箱: |
| 长×宽×高(mm): |
| 车身结构: |
| 上市年份: |
| 最高车速(km/h): |
| 官方0-100km/h加速时间(s): |
| NEDC综合油耗(L/100km): |
| WLTC综合油耗(L/100km): |
| 整车质保政策: |
| 首任车主质保政策: |
| 车长(mm): |
| 车宽(mm): |
| 车高(mm): |
| 轴距(mm): |
| 整备质量(kg): |
| 准拖挂车总质量(kg): |
| 前轮距(mm): |
| 后轮距(mm): |
| 车身结构: |
| 车门数: |
| 座位数: |
| 油箱容积(L): |
| 前行李厢容积(L): |
| 行李厢最小容积(L): |
| 行李厢最大容积(L): |
| 发动机型号: |
| 排量(L): |
| 排量(mL): |
| 进气形式: |
| 气缸排列形式: |
| 汽缸数: |
| 每缸气门数(个): |
| 配气机构: |
| 缸盖材质: |
| 缸体材质: |
| 最大马力(Ps): |
| 最大功率(kW/rpm): |
| 最大扭矩(Nm/rpm): |
| 燃料: |
| 燃油标号: |
| 供油方式: |
| 环保标准: |
| 发动机自动启/停: |
| 挡位个数: |
| 变速箱类型: |
| 变速箱名称: |
| 驱动方式: |
| 四驱形式: |
| 中央差速器结构: |
| 车体结构: |
| 助力类型: |
| 前悬挂类型: |
| 后悬挂类型: |
| 前制动器类型: |
| 后制动器类型: |
| 驻车制动类型: |
| 前轮胎规格: |
| 后轮胎规格: |
| 备胎: |
| 主/副驾驶座安全气囊: |
| 头部气囊(气帘): |
| 侧气囊: |
| 膝部气囊: |
| 前排中间气囊: |
| 副驾驶座垫式气囊: |
| 后排安全带式气囊: |
| 被动行人保护: |
| 副驾安全气囊开关: |
| 儿童座椅接口: |
| 胎压监测装置: |
| 零胎压继续行驶: |
| 安全带未系提示: |
| 防盗报警器: |
| 发动机防盗锁止: |
| 车内中控锁: |
| 遥控钥匙: |
| 疲劳驾驶提示: |
| ABS防抱死: |
| 制动力分配(EBD/CBC等): |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): |
| 牵引力控制(ASR/TCS等): |
| 车身稳定控制(ESP/ESC等): |
| 上坡辅助: |
| 陡坡缓降: |
| 自动驻车: |
| 并线辅助: |
| 车道偏离预警系统: |
| 可变悬挂: |
| 电磁感应悬挂: |
| 可变转向比: |
| 主动刹车: |
| 电动天窗: |
| 全景天窗: |
| 运动版包围: |
| 铝合金轮圈: |
| 行李架: |
| 远程启动: |
| 电动后备厢: |
| 感应后备厢: |
| 皮质方向盘: |
| 方向盘调节: |
| 多功能方向盘: |
| 方向盘电动调节: |
| 方向盘记忆: |
| 方向盘加热: |
| 换挡拨片: |
| 泊车雷达: |
| 倒车视频影像: |
| 全景摄像头: |
| 透明底盘/540度影像: |
| 自动泊车入位: |
| 定速巡航: |
| 自适应巡航: |
| 无钥匙进入: |
| 无钥匙启动: |
| 行车电脑显示屏: |
| 全液晶仪表盘: |
| 液晶仪表尺寸: |
| HUD抬头数字显示: |
| 220V/230V电源: |
| 内置行车记录仪: |
| 手机无线充电功能: |
| ETC装置: |
| 座椅材质: |
| 运动风格座椅: |
| 座椅高低调节: |
| 主/副驾驶座电动调节: |
| 后排座椅电动调节: |
| 副驾驶座椅后排调节: |
| 腰部支撑调节: |
| 肩部支撑调节: |
| 腿部支撑调节: |
| 主/副座椅记忆: |
| 后排座椅记忆: |
| 座椅加热: |
| 座椅通风: |
| 座椅按摩: |
| 第二排背部角度调节: |
| 第二排座椅移动: |
| 后排座椅放倒方式: |
| 中央扶手: |
| 后排杯架: |
| Wi-Fi热点: |
| 车载导航系统: |
| 蓝牙/车载电话: |
| 中控彩色屏幕: |
| 中控屏幕尺寸: |
| 副驾屏幕尺寸: |
| 语音控制系统: |
| 道路救援呼叫: |
| 手机互联/映射: |
| 音响品牌: |
| 外接音源接口(AUX/USB等): |
| 扬声器数量: |
| 近光灯: |
| 远光灯: |
| 前雾灯: |
| 日间行车灯: |
| 大灯高度可调: |
| 自动大灯: |
| 弯道辅助照明: |
| 随动转向大灯: |
| 远近光自动切换: |
| 智能远光灯: |
| 大灯清洗装置: |
| 车内氛围灯: |
| 可变色氛围灯: |
| 电动车窗: |
| 一键升降车窗: |
| 车窗防夹手功能: |
| 多层隔音玻璃: |
| 后排隐私玻璃: |
| 电动后视镜: |
| 后视镜加热: |
| 后视镜电动折叠: |
| 后视镜自动防眩目: |
| 后视镜记忆: |
| 电子外后视镜功能: |
| 流媒体车内后视镜: |
| 后排侧遮阳帘: |
| 后风挡遮阳帘: |
| 遮阳板化妆镜: |
| 雨量感应雨刷: |
| 后雨刷: |
| 空调控制方式: |
| 后排独立空调: |
| 后排出风口: |
| 温度分区控制: |
| 车内PM2.5过滤装置: |
| 车载空气净化器: |
| 说明: |
| 外观颜色: |
| 内饰颜色: |