| 车型名称 | 变速箱 | 厂商指导价 | 车主平均油耗 | 综合平均分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021款 新商用版 2.4L 两驱标双 汽油 | 5挡MT | 8.38万 | 暂无 | 暂无 | 我也要发口碑 |
| 2021款 新商用版 2.4L 两驱大双 汽油 | 5挡MT | 8.48万 | 暂无 | 暂无 | 我也要发口碑 |
| 2021款 新商用版 2.4L 四驱标双 汽油 | 5挡MT | 9.38万 | 暂无 | 暂无 | 我也要发口碑 |
| 2021款 新商用版 2.4L 四驱大双 汽油 | 5挡MT | 9.48万 | 暂无 | 暂无 | 我也要发口碑 |
| 2021款 乘用版 2.4T 超豪华型两驱标双 汽油 | 6挡MT | 9.98万 | 8.0L/100Km |
|
我也要发口碑 |
| 2021款 乘用版 2.4T 超豪华型两驱大双 汽油 | 6挡MT | 9.98万 | 9.0L/100Km |
|
我也要发口碑 |