| 车型名称 | 变速箱 | 厂商指导价 | 车主平均油耗 | 综合平均分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024款 240TURBO 两驱致悦版 | 暂无 | 24.68万 | 暂无 | 暂无 | 我也要发口碑 |
| 2024款 240TURBO 两驱致境版 | 暂无 | 25.68万 | 暂无 | 暂无 | 我也要发口碑 |
| 2024款 240TURBO 两驱致雅版 | 暂无 | 26.88万 | 暂无 | 暂无 | 我也要发口碑 |
| 2024款 240TURBO 两驱致雅黑爵士版 | 暂无 | 27.18万 | 暂无 | 暂无 | 我也要发口碑 |
| 2024款 370TURBO 两驱尊雅版 | 9挡 | 27.98万 | 暂无 | 暂无 | 我也要发口碑 |
| 2024款 370TURBO 四驱尊享版 | 9挡 | 29.38万 | 暂无 | 暂无 | 我也要发口碑 |

青铜长老
认证卡友这几天开下来,感觉车很舒服,行驶起来很安静,动力涡轮介入后信心十足,内饰豪华,整体看起来稳重大气。正好也想要一个大五座的SUV。直接上顶配,很多高科技功能,配置高,以后不后悔。

支柱会员
知道URV和冠道是亲兄弟,我说我瞅瞅去吧,嘿,等车一个月,问问广本内边,好么,仨月起步。于是,这车就这么定下来了。

本站元老
认证卡友舒适性好,外观大气,全新的体验各种智能化配置,很兴奋,是一款温馨的家用SUV.