|
2019款 4.0T Coupe
![]() < 删除> |
2019款 4.0T Spider
![]() < 删除> |
厂商指导价: | 停售339.80万 | 停售378.80万 |
本地报价: | - | - |
厂商: | 迈凯伦 | 迈凯伦 |
级别: | 跑车 | 跑车 |
发动机: |
530kW (4.0L双涡轮增压) |
530kW (4.0L双涡轮增压) |
动力类型: | 汽油机 | 汽油机 |
变速箱: | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
长×宽×高(mm): | 4543×1930×1196 | 4544×1930×1194 |
车身结构: | 2门 2座 跑车 | 2门 2座 硬顶敞篷车 |
上市年份: | 2018 | 2019 |
最高车速(km/h): | 341 | 341 |
官方0-100km/h加速时间(s): | 2.9 | 2.9 |
NEDC综合油耗(L/100km): | - | 12.2 |
WLTC综合油耗(L/100km): | - | - |
整车质保政策: | 3年不限公里 | 3年不限公里 |
首任车主质保政策: | - | - |
车长(mm): | 4543 | 4544 |
车宽(mm): | 1930 | 1930 |
车高(mm): | 1196 | 1194 |
轴距(mm): | 2670 | 2670 |
整备质量(kg): | 1283 | 1332 |
准拖挂车总质量(kg): | - | - |
车身结构: | 跑车 | 硬顶敞篷车 |
车门数: | 2 | 2 |
座位数: | 2 | 2 |
油箱容积(L): | - | 72 |
前行李厢容积(L): | - | - |
行李厢最小容积(L): | 360 | 208 |
行李厢最大容积(L): | - | - |
发动机型号: | M840T | M840T |
排量(L): | 4.0 | 4.0 |
排量(mL): | 3994 | 3994 |
进气形式: | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 |
气缸排列形式: | V型 | V型 |
汽缸数: | 8 | 8 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 |
配气机构: | DOHC | DOHC |
缸盖材质: | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材质: | 铝合金 | 铝合金 |
最大马力(Ps): | 721 | 721 |
最大功率(kW/rpm): | 530/7500 | 530/7500 |
最大扭矩(Nm/rpm): | 770/5500-6500 | 770/5500-6500 |
燃料: | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 95号 | 95号 |
供油方式: | 直喷 | 直喷 |
环保标准: | 国V | 国V |
发动机自动启/停: | - | - |
挡位个数: | 7 | 7 |
变速箱类型: | 双离合 | 双离合 |
变速箱名称: | 7挡双离合变速箱 | 7挡双离合变速箱 |
驱动方式: | 中置后驱 | 中置后驱 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
助力类型: | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
前悬挂类型: | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 |
前制动器类型: | 陶瓷通风盘式 | 陶瓷通风盘式 |
后制动器类型: | 陶瓷通风盘式 | 陶瓷通风盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 245/35 R19 | 245/35 R19 |
后轮胎规格: | 305/30 R20 | 305/30 R20 |
备胎: | 无 | 无 |
主/副驾驶座安全气囊: | - | - |
头部气囊(气帘): | - | - |
侧气囊: | - | - |
膝部气囊: | - | - |
前排中间气囊: | - | - |
副驾驶座垫式气囊: | - | - |
后排安全带式气囊: | - | - |
被动行人保护: | - | - |
儿童座椅接口: | - | - |
胎压监测装置: | - | - |
零胎压继续行驶: | - | - |
安全带未系提示: | - | - |
发动机防盗锁止: | - | - |
车内中控锁: | - | - |
遥控钥匙: | - | - |
疲劳驾驶提示: | - | - |
ABS防抱死: | - | - |
制动力分配(EBD/CBC等): | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS等): | - | - |
车身稳定控制(ESP/ESC等): | - | - |
上坡辅助: | - | - |
陡坡缓降: | - | - |
自动驻车: | - | - |
并线辅助: | - | - |
车道偏离预警系统: | - | - |
可变悬挂: | - | - |
可变转向比: | - | - |
主动刹车: | - | - |
电动天窗: | - | - |
全景天窗: | - | - |
运动版包围: | - | - |
铝合金轮圈: | - | - |
行李架: | - | - |
远程启动: | - | - |
电动后备厢: | - | - |
感应后备厢: | - | - |
皮质方向盘: | - | - |
方向盘调节: | - | - |
多功能方向盘: | - | - |
方向盘电动调节: | - | - |
方向盘记忆: | - | - |
方向盘加热: | - | - |
换挡拨片: | - | - |
泊车雷达: | - | - |
倒车视频影像: | - | - |
全景摄像头: | - | - |
透明底盘/540度影像: | - | - |
自动泊车入位: | - | - |
定速巡航: | - | - |
自适应巡航: | - | - |
无钥匙进入: | - | - |
无钥匙启动: | - | - |
行车电脑显示屏: | - | - |
全液晶仪表盘: | - | - |
液晶仪表尺寸: | - | - |
HUD抬头数字显示: | - | - |
220V/230V电源: | - | - |
内置行车记录仪: | - | - |
手机无线充电功能: | - | - |
ETC装置: | - | - |
座椅材质: | - | - |
运动风格座椅: | - | - |
座椅高低调节: | - | - |
主/副驾驶座电动调节: | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - |
副驾驶座椅后排调节: | - | - |
腰部支撑调节: | - | - |
肩部支撑调节: | - | - |
腿部支撑调节: | - | - |
主/副座椅记忆: | - | - |
后排座椅记忆: | - | - |
座椅加热: | - | - |
座椅通风: | - | - |
座椅按摩: | - | - |
第二排背部角度调节: | - | - |
第二排座椅移动: | - | - |
后排座椅放倒方式: | - | - |
中央扶手: | - | - |
后排杯架: | - | - |
Wi-Fi热点: | - | - |
车载导航系统: | - | - |
蓝牙/车载电话: | - | - |
中控彩色屏幕: | - | - |
中控屏幕尺寸: | - | - |
副驾屏幕尺寸: | - | - |
语音控制系统: | - | - |
道路救援呼叫: | - | - |
手机互联/映射: | - | - |
音响品牌: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB等): | - | - |
扬声器数量: | - | - |
近光灯: | - | - |
远光灯: | - | - |
前雾灯: | - | - |
日间行车灯: | - | - |
大灯高度可调: | - | - |
自动大灯: | - | - |
弯道辅助照明: | - | - |
随动转向大灯: | - | - |
远近光自动切换: | - | - |
大灯清洗装置: | - | - |
车内氛围灯: | - | - |
可变色氛围灯: | - | - |
电动车窗: | - | - |
一键升降车窗: | - | - |
车窗防夹手功能: | - | - |
多层隔音玻璃: | - | - |
后排隐私玻璃: | - | - |
电动后视镜: | - | - |
后视镜加热: | - | - |
后视镜电动折叠: | - | - |
后视镜自动防眩目: | - | - |
后视镜记忆: | - | - |
电子外后视镜功能: | - | - |
流媒体车内后视镜: | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - |
后风挡遮阳帘: | - | - |
遮阳板化妆镜: | - | - |
雨量感应雨刷: | - | - |
后雨刷: | - | - |
空调控制方式: | - | - |
后排独立空调: | - | - |
后排出风口: | - | - |
温度分区控制: | - | - |
车内PM2.5过滤装置: | - | - |
车载空气净化器: | - | - |
说明: | - | - |
外观颜色: |
|
|
内饰颜色: | - | - |
提示:以上车型数据仅供参考,实际车型数据以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家。