厂商指导价: | 停售10.48万 | 停售10.98万 | 停售12.78万 | 停售13.28万 |
本地报价: | - | - | - | - |
厂商: | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 |
级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
发动机: |
120kW (电动机) |
120kW (电动机) |
120kW (电动机) |
120kW (电动机) |
动力类型: | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
综合最大功率(kW): | 120 | 120 | 120 | 120 |
综合最大扭矩(Nm): | 280 | 280 | 280 | 280 |
变速箱: | 1挡固定齿轮比 | 1挡固定齿轮比 | 1挡固定齿轮比 | 1挡固定齿轮比 |
长×宽×高(mm): | 4460×1735×1567 | 4460×1735×1567 | 4460×1735×1567 | 4460×1735×1567 |
车身结构: | 5门 5座 跨界车 | 5门 5座 跨界车 | 5门 5座 跨界车 | 5门 5座 跨界车 |
上市年份: | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
最高车速(km/h): | 150 | 150 | 150 | 150 |
官方0-100km/h加速时间(s): | 10 | 10 | 10 | 10 |
官方0-50km/h加速时间(s): | - | - | - | - |
整车质保政策: | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 |
首任车主质保政策: | - | - | - | - |
车长(mm): | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 |
车宽(mm): | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 |
车高(mm): | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 |
轴距(mm): | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
整备质量(kg): | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 |
准拖挂车总质量(kg): | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm): | 135 | 135 | 135 | 135 |
前轮距(mm): | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
后轮距(mm): | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
车身结构: | 跨界车 | 跨界车 | 跨界车 | 跨界车 |
车门数: | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数: | 5 | 5 | 5 | 5 |
前行李厢容积(L): | - | - | - | - |
行李厢最小容积(L): | - | - | - | - |
行李厢最大容积(L): | - | - | - | - |
电动机类型: | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 |
电动机最大功率(kW): | 120 | 120 | 120 | 120 |
电动机最大扭矩(Nm): | 280 | 280 | 280 | 280 |
前电动机最大功率(kW): | 120 | 120 | 120 | 120 |
前电动机最大扭矩(Nm): | 280 | 280 | 280 | 280 |
NEDC纯电续航里程(km): | 421 | 421 | 421 | 421 |
WLTC纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
CLTC纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
电池能量(kWh): | 54.35kWh | 54.35kWh | 54.35kWh | 54.35kWh |
百公里耗电量(kWh/100km): | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
电池组质保: | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 6年或60万公里 | 6年或60万公里 |
首任车主电池组质保: | - | - | - | - |
电池类型: | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 |
普通充满电时间: | 8h | 8h | 8h | 8h |
快速充满电时间: | 40min | 40min | 40min | 40min |
挡位个数: | 1 | 1 | 1 | 1 |
变速箱类型: | 固定齿轮比 | 固定齿轮比 | 固定齿轮比 | 固定齿轮比 |
变速箱名称: | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 |
后轮胎规格: | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 |
备胎: | 无 | 无 | 无 | 无 |
主/副驾驶座安全气囊: | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● |
头部气囊(气帘): | - | 前 ● / 后 ● | - | 前 ● / 后 ● |
侧气囊: | - | 前 ● / 后 - | - | 前 ● / 后 - |
膝部气囊: | - | - | - | - |
前排中间气囊: | - | - | - | - |
后排安全带式气囊: | - | - | - | - |
被动行人保护: | - | - | - | - |
儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置: | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶: | - | - | - | - |
安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示: | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等): | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/ESC等): | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助: | - | - | - | - |
陡坡缓降: | - | - | - | - |
自动驻车: | ● | ● | ● | ● |
并线辅助: | - | - | - | - |
车道偏离预警系统: | - | ○ | - | ○ |
可变悬挂: | - | - | - | - |
可变转向比: | - | - | - | - |
主动刹车: | - | ○ | - | ○ |
电动天窗: | - | ○ | - | ○ |
全景天窗: | - | - | - | - |
运动版包围: | - | - | - | - |
铝合金轮圈: | ● | ● | ● | ● |
行李架: | - | - | - | - |
远程启动: | - | ● | - | ● |
电动后备厢: | - | - | - | - |
感应后备厢: | - | - | - | - |
皮质方向盘: | - | ● | - | ● |
方向盘调节: | 上下 ● / 远近 - | 上下 ● / 远近 - | 上下 ● / 远近 - | 上下 ● / 远近 - |
多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● |
方向盘电动调节: | - | - | - | - |
方向盘记忆: | - | - | - | - |
方向盘加热: | - | - | - | - |
换挡拨片: | - | - | - | - |
泊车雷达: | 前 - / 后 ● | 前 - / 后 ● | 前 - / 后 ● | 前 - / 后 ● |
倒车视频影像: | - | ● | - | ● |
全景摄像头: | - | - | - | - |
透明底盘/540度影像: | - | - | - | - |
自动泊车入位: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | ● | - | ● |
自适应巡航: | - | - | - | - |
无钥匙进入: | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动: | ● | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● |
全液晶仪表盘: | - | - | - | - |
液晶仪表尺寸: | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示: | - | - | - | - |
220V/230V电源: | - | - | - | - |
内置行车记录仪: | - | ● | - | ● |
手机无线充电功能: | - | - | - | - |
ETC装置: | - | - | - | - |
座椅材质: | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 |
运动风格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● |
主/副驾驶座电动调节: | - | - | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - | - | - |
副驾驶座椅后排调节: | - | - | - | - |
腰部支撑调节: | - | - | - | - |
肩部支撑调节: | - | - | - | - |
腿部支撑调节: | - | - | - | - |
主/副座椅记忆: | - | - | - | - |
后排座椅记忆: | - | - | - | - |
座椅加热: | - | - | - | - |
座椅通风: | - | - | - | - |
座椅按摩: | - | - | - | - |
第二排背部角度调节: | - | - | - | - |
第二排座椅移动: | - | - | - | - |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
中央扶手: | - | - | - | - |
后排杯架: | - | - | - | - |
Wi-Fi热点: | - | - | - | - |
车载导航系统: | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● | ● |
中控彩色屏幕: | - | ● | - | ● |
中控屏幕尺寸: | - | 9英寸 | - | 9英寸 |
副驾屏幕尺寸: | - | - | - | - |
语音控制系统: | - | ● | - | ● |
道路救援呼叫: | - | ● | - | ● |
手机互联/映射: | - | ● | - | ● |
音响品牌: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB等): | ● | - | ● | - |
扬声器数量: | 2喇叭 | 4喇叭 | 2喇叭 | 4喇叭 |
近光灯: | LED | LED | LED | LED |
远光灯: | LED | LED | LED | LED |
前雾灯: | - | - | - | - |
日间行车灯: | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● |
自动大灯: | - | ○ | - | ○ |
弯道辅助照明: | - | - | - | - |
随动转向大灯: | - | - | - | - |
远近光自动切换: | - | - | - | - |
大灯清洗装置: | - | - | - | - |
车内氛围灯: | - | - | - | - |
可变色氛围灯: | - | - | - | - |
电动车窗: | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● |
一键升降车窗: | - | - | - | - |
车窗防夹手功能: | - | - | - | - |
多层隔音玻璃: | - | - | - | - |
后排隐私玻璃: | - | - | - | - |
电动后视镜: | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热: | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠: | - | - | - | - |
后视镜自动防眩目: | - | - | - | - |
后视镜记忆: | - | - | - | - |
流媒体车内后视镜: | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘: | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜: | - | ● | - | ● |
雨量感应雨刷: | - | ○ | - | ○ |
后雨刷: | - | - | - | - |
空调控制方式: | 手动 ● | 手动 ● | 手动 ● | 手动 ● |
热泵空调: | - | - | - | - |
后排独立空调: | - | - | - | - |
后排出风口: | - | - | - | - |
温度分区控制: | - | - | - | - |
车内PM2.5过滤装置: | ● | ● | ● | ● |
车载空气净化器: | - | - | - | - |
说明: | - | - | - | - |
外观颜色: |
|
|
|
|
内饰颜色: |
|
|
|
|
提示:以上车型数据仅供参考,实际车型数据以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家。