| 车型名称 | 变速箱 | 厂商指导价 | 平均续航里程 | 综合平均分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 Plus 330KM舒适型 | 1挡固定齿轮比 | 6.28万 | 暂无 | 暂无 | 我也要发口碑 |
| 2025款 Plus 330KM豪华型 | 1挡固定齿轮比 | 6.68万 | 暂无 | 暂无 | 我也要发口碑 |
| 2023款 青春版 251KM 标准型 | 1挡固定齿轮比 | 5.28万 | 暂无 | 暂无 | 我也要发口碑 |
| 2023款 青春版 251KM 舒适型 | 1挡固定齿轮比 | 5.88万 | 暂无 | 暂无 | 我也要发口碑 |
| 2023款 青春版 320KM 舒适型 | 1挡固定齿轮比 | 6.28万 | 暂无 | 暂无 | 我也要发口碑 |
| 2023款 青春版 320KM 豪华型 | 1挡固定齿轮比 | 6.68万 | 暂无 | 暂无 | 我也要发口碑 |

三星会员
这款车总体说,性价比还是比较高的,外观很漂亮,到哪里都有很多人驻足观看。但对江铃新能源品牌以及车标不熟悉,知悉度不高。通过近两个月使用评价:外观漂亮、内饰、舒适度一般、续航和操控不错,后排空间偏小。