| 车型名称 | 变速箱 | 厂商指导价 | 平均续航里程 | 综合平均分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021款 A600 EV 轻快版 5座 | 1挡固定齿轮比 | 14.48万 | 暂无 | 暂无 | 我也要发口碑 |
| 2021款 A600 EV 精英型 6座 | 1挡固定齿轮比 | 14.98万 | 暂无 | 暂无 | 我也要发口碑 |
| 2021款 A600 EV 精英型 5座 | 1挡固定齿轮比 | 14.98万 | 暂无 | 暂无 | 我也要发口碑 |
| 2021款 EV | 1挡固定齿轮比 | 14.48万 | 暂无 | 暂无 | 我也要发口碑 |
| 2021款 轻快版 | 1挡固定齿轮比 | 14.98万 | 100.0km |
|
我也要发口碑 |

三星会员
才开2000公里不到,刹车无回收,挂不上档,50码剧烈抖动,还会无缘无故丢失动力,超级垃圾车 买了这个车被家人都骂死了,买了个大爷回家