| 车型名称 | 变速箱 | 厂商指导价 | 车主平均油耗 | 综合平均分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024款 3.0T V6 四驱典雅版 六座 | 10挡 | 50.98万 | 暂无 | 暂无 | 我也要发口碑 |
| 2024款 3.0T V6 四驱典雅版七座 | 10挡 | 50.98万 | 暂无 | 暂无 | 我也要发口碑 |
| 2024款 3.0T V6 四驱高雅版 六座 | 10挡 | 54.98万 | 暂无 | 暂无 | 我也要发口碑 |
| 2024款 3.0T V6 四驱高雅版 七座 | 10挡 | 54.98万 | 暂无 | 暂无 | 我也要发口碑 |
| 2024款 3.0T V6 四驱奢雅版 六座 | 10挡 | 62.98万 | 暂无 | 暂无 | 我也要发口碑 |
| 2024款 3.0T V6 四驱总统版 六座 | 10挡 | 70.08万 | 暂无 | 暂无 | 我也要发口碑 |

青铜元老
认证卡友空间大,车很不错哦。性价比较高。林肯之道很好用。自适应巡航、自动循迹功能很好用。