| 车型名称 | 变速箱 | 厂商指导价 | 平均续航里程 | 综合平均分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024款 挚爱版 301km Lite | 1挡固定齿轮比 | 5.99万 | 暂无 | 暂无 | 我也要发口碑 |
| 2024款 挚爱版 301km Air | 1挡固定齿轮比 | 6.59万 | 暂无 | 暂无 | 我也要发口碑 |
| 2023款 251km 四叶草 36kW | 1挡固定齿轮比 | 6.89万 | 暂无 | 暂无 | 我也要发口碑 |
| 2023款 301km 四叶草 36kW | 1挡固定齿轮比 | 7.19万 | 暂无 | 暂无 | 我也要发口碑 |
| 2023款 301km 满天星 36kW | 1挡固定齿轮比 | 7.49万 | 暂无 | 暂无 | 我也要发口碑 |
| 2023款 200km 薰衣草 30kW | 1挡固定齿轮比 | 5.99万 | 暂无 | 暂无 | 我也要发口碑 |

三星会员
E10X是我舒适性这块没话说,由于是电动车没有了发动机,所以车辆行驶过程中基本上没有了噪音,很安静,然后就是E10X的外观造型很符合我的审美,虽然小但是时尚感满分,作为女司机特地买了粉色,开到哪都是焦点