:纠错 -:无 ●:有 |
2024款 暗夜版 555km 尊贵版
< 删除> |
2024款 暗夜版 705km 长续航版
< 删除> |
2024款 暗夜版 600km 四驱高性能版
< 删除> |
厂商指导价: | 20.88万 | 24.48万 | 27.28万 |
本地报价: | - | - | - |
厂商: | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 |
级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
发动机: |
150kW (电动机) |
150kW (电动机) |
300kW (电动机) |
动力类型: | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
变速箱: | 1挡固定齿轮比 | 1挡固定齿轮比 | 1挡固定齿轮比 |
长×宽×高(mm): | 4871×1862×1500 | 4871×1862×1500 | 4871×1862×1500 |
车身结构: | 4门 三厢轿车 | 4门 三厢轿车 | 4门 三厢轿车 |
上市年份: | 2023 | 2023 | 2023 |
最高车速(km/h): | 170 | 170 | 180 |
官方0-100km/h加速时间(s): | 无 | 无 | 4.3 |
官方0-50km/h加速时间(s): | - | - | - |
整车质保政策: | - | - | - |
首任车主质保政策: | 无 | 无 | 无 |
车长(mm): | 4871 | 4871 | 4871 |
车宽(mm): | 1862 | 1862 | 1862 |
车高(mm): | 1500 | 1500 | 1500 |
轴距(mm): | 2870 | 2870 | 2870 |
整备质量(kg): | 1930 | 1930 | 2115 |
准拖挂车总质量(kg): | - | - | - |
前轮距(mm): | 1583 | 1583 | 1577 |
后轮距(mm): | 1603 | 1603 | 1597 |
车身结构: | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
车门数: | 4 | 4 | 4 |
座位数: | 5 | 5 | 5 |
前行李厢容积(L): | - | - | - |
行李厢最小容积(L): | - | - | - |
行李厢最大容积(L): | 无 | 无 | 无 |
电动机类型: | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
电动机最大功率(kW): | 150 | 150 | 300 |
电动机最大扭矩(Nm): | 340 | 340 | 680 |
前电动机最大功率(kW): | 150 | 150 | 150 |
前电动机最大扭矩(Nm): | 340 | 340 | 340 |
后电动机最大功率(kW): | - | - | 150 |
后电动机最大扭矩(Nm): | - | - | 340 |
NEDC纯电续航里程(km): | - | - | - |
WLTC纯电续航里程(km): | - | - | - |
CLTC纯电续航里程(km): | 555 | 705 | 600 |
电池能量(kWh): | 64.31 | 83.49 | 83.49 |
百公里耗电量(kWh/100km): | 13.2 | 13.4 | 15.5 |
电池组质保: | - | - | - |
首任车主电池组质保: | - | - | - |
电池类型: | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 |
普通充满电时间: | 无 | 无 | 无 |
快速充满电时间: | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
挡位个数: | 1 | 1 | 1 |
变速箱类型: | 固定齿轮比 | 固定齿轮比 | 固定齿轮比 |
变速箱名称: | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 双电机四驱 |
四驱形式: | - | - | - |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 |
后轮胎规格: | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 |
备胎: | - | - | - |
主/副驾驶座安全气囊: | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● |
头部气囊(气帘): | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● |
侧气囊: | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - |
膝部气囊: | - | - | - |
前排中间气囊: | - | - | - |
后排安全带式气囊: | - | - | - |
被动行人保护: | - | - | - |
儿童座椅接口: | ● | ● | ● |
胎压监测装置: | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶: | - | - | - |
安全带未系提示: | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示: | ● | ● | ● |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等): | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/ESC等): | ● | ● | ● |
上坡辅助: | ● | ● | ● |
陡坡缓降: | - | - | - |
自动驻车: | ● | ● | ● |
并线辅助: | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统: | ● | ● | ● |
可变悬挂: | - | - | - |
可变转向比: | - | - | - |
主动刹车: | ● | ● | ● |
电动天窗: | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - |
运动版包围: | - | - | - |
铝合金轮圈: | - | - | - |
电动侧滑门: | ▲ | ▲ | ▲ |
行李架: | - | - | - |
远程启动: | - | - | - |
电动后备厢: | ● | ● | ● |
感应后备厢: | ● | ● | ● |
皮质方向盘: | ● | ● | ● |
方向盘调节: | 上下 ● / 远近 - | 上下 ● / 远近 - | 上下 ● / 远近 - |
多功能方向盘: | ● | ● | ● |
方向盘电动调节: | - | - | - |
方向盘记忆: | - | - | - |
方向盘加热: | ● | ● | ● |
换挡拨片: | - | - | - |
泊车雷达: | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● |
倒车视频影像: | ● | ● | ● |
全景摄像头: | - | - | - |
透明底盘/540度影像: | - | - | - |
自动泊车入位: | ● | ● | ● |
定速巡航: | ● | ● | ● |
自适应巡航: | - | - | - |
无钥匙进入: | ● | ● | ● |
无钥匙启动: | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏: | ● | ● | ● |
全液晶仪表盘: | ● | ● | ● |
液晶仪表尺寸: | - | - | - |
HUD抬头数字显示: | ● | ● | ● |
220V/230V电源: | - | - | - |
内置行车记录仪: | ● | ● | ● |
手机无线充电功能: | ● | ● | ● |
ETC装置: | ○ | ○ | ○ |
座椅材质: | - | - | - |
运动风格座椅: | ● | ● | ● |
座椅高低调节: | ● | ● | ● |
主/副驾驶座电动调节: | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● |
后排座椅电动调节: | - | - | - |
副驾驶座椅后排调节: | - | - | - |
腰部支撑调节: | - | - | - |
肩部支撑调节: | - | - | - |
腿部支撑调节: | - | - | - |
主/副座椅记忆: | 主 ● / 副 - | 主 ● / 副 - | 主 ● / 副 - |
后排座椅记忆: | - | - | - |
座椅加热: | 前 - / 后 ▲ | 前 - / 后 ▲ | 前 - / 后 ▲ |
座椅通风: | - | - | - |
座椅按摩: | - | - | - |
第二排背部角度调节: | - | - | - |
第二排座椅移动: | - | - | - |
后排座椅放倒方式: | - | - | - |
中央扶手: | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● |
后排杯架: | ● | ● | ● |
Wi-Fi热点: | - | - | - |
车载导航系统: | ● | ● | ● |
蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● |
中控彩色屏幕: | ● | ● | ● |
中控屏幕尺寸: | - | - | - |
副驾屏幕尺寸: | - | - | - |
语音控制系统: | ● | ● | ● |
道路救援呼叫: | ● | ● | ● |
手机互联/映射: | - | - | - |
音响品牌: | 无 | 无 | 无 |
外接音源接口(AUX/USB等): | ▲ | ▲ | ▲ |
扬声器数量: | 标准配置喇叭 | 标准配置喇叭 | 标准配置喇叭 |
近光灯: | - | - | - |
远光灯: | - | - | - |
前雾灯: | - | - | - |
日间行车灯: | ● | ● | ● |
大灯高度可调: | ● | ● | ● |
自动大灯: | ● | ● | ● |
弯道辅助照明: | - | - | - |
随动转向大灯: | - | - | - |
远近光自动切换: | ● | ● | ● |
大灯清洗装置: | - | - | - |
车内氛围灯: | ● | ● | ● |
可变色氛围灯: | - | - | - |
电动车窗: | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● |
一键升降车窗: | 主 ● 前排 - 整车 - | 主 ● 前排 - 整车 - | 主 ● 前排 - 整车 - |
车窗防夹手功能: | ● | ● | ● |
多层隔音玻璃: | ● | ● | ● |
后排隐私玻璃: | ● | ● | ● |
电动后视镜: | ● | ● | ● |
后视镜加热: | - | - | - |
后视镜电动折叠: | - | - | - |
后视镜自动防眩目: | 内 ● / 外 - | 内 ● / 外 - | 内 ● / 外 - |
后视镜记忆: | - | - | - |
流媒体车内后视镜: | - | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | - |
后风挡遮阳帘: | - | - | - |
遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● |
雨量感应雨刷: | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - |
空调控制方式: | - | - | - |
热泵空调: | - | - | - |
后排独立空调: | - | - | - |
后排出风口: | ● | ● | ● |
温度分区控制: | - | - | - |
车内PM2.5过滤装置: | ● | ● | ● |
车载空气净化器: | - | - | - |
说明: | - | - | - |
外观颜色: |
|
|
|
内饰颜色: |
|
|
|
提示:以上车型数据仅供参考,实际车型数据以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家。
:纠错 -:无 ●:有 |
厂商指导价: |
本地报价: |
厂商: |
级别: |
发动机: |
动力类型: |
变速箱: |
长×宽×高(mm): |
车身结构: |
上市年份: |
最高车速(km/h): |
官方0-100km/h加速时间(s): |
官方0-50km/h加速时间(s): |
整车质保政策: |
首任车主质保政策: |
车长(mm): |
车宽(mm): |
车高(mm): |
轴距(mm): |
整备质量(kg): |
准拖挂车总质量(kg): |
前轮距(mm): |
后轮距(mm): |
车身结构: |
车门数: |
座位数: |
前行李厢容积(L): |
行李厢最小容积(L): |
行李厢最大容积(L): |
电动机类型: |
电动机最大功率(kW): |
电动机最大扭矩(Nm): |
前电动机最大功率(kW): |
前电动机最大扭矩(Nm): |
后电动机最大功率(kW): |
后电动机最大扭矩(Nm): |
NEDC纯电续航里程(km): |
WLTC纯电续航里程(km): |
CLTC纯电续航里程(km): |
电池能量(kWh): |
百公里耗电量(kWh/100km): |
电池组质保: |
首任车主电池组质保: |
电池类型: |
普通充满电时间: |
快速充满电时间: |
挡位个数: |
变速箱类型: |
变速箱名称: |
驱动方式: |
四驱形式: |
车体结构: |
助力类型: |
前悬挂类型: |
后悬挂类型: |
前制动器类型: |
后制动器类型: |
驻车制动类型: |
前轮胎规格: |
后轮胎规格: |
备胎: |
主/副驾驶座安全气囊: |
头部气囊(气帘): |
侧气囊: |
膝部气囊: |
前排中间气囊: |
后排安全带式气囊: |
被动行人保护: |
儿童座椅接口: |
胎压监测装置: |
零胎压继续行驶: |
安全带未系提示: |
车内中控锁: |
遥控钥匙: |
疲劳驾驶提示: |
ABS防抱死: |
制动力分配(EBD/CBC等): |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): |
牵引力控制(ASR/TCS等): |
车身稳定控制(ESP/ESC等): |
上坡辅助: |
陡坡缓降: |
自动驻车: |
并线辅助: |
车道偏离预警系统: |
可变悬挂: |
可变转向比: |
主动刹车: |
电动天窗: |
全景天窗: |
运动版包围: |
铝合金轮圈: |
电动侧滑门: |
行李架: |
远程启动: |
电动后备厢: |
感应后备厢: |
皮质方向盘: |
方向盘调节: |
多功能方向盘: |
方向盘电动调节: |
方向盘记忆: |
方向盘加热: |
换挡拨片: |
泊车雷达: |
倒车视频影像: |
全景摄像头: |
透明底盘/540度影像: |
自动泊车入位: |
定速巡航: |
自适应巡航: |
无钥匙进入: |
无钥匙启动: |
行车电脑显示屏: |
全液晶仪表盘: |
液晶仪表尺寸: |
HUD抬头数字显示: |
220V/230V电源: |
内置行车记录仪: |
手机无线充电功能: |
ETC装置: |
座椅材质: |
运动风格座椅: |
座椅高低调节: |
主/副驾驶座电动调节: |
后排座椅电动调节: |
副驾驶座椅后排调节: |
腰部支撑调节: |
肩部支撑调节: |
腿部支撑调节: |
主/副座椅记忆: |
后排座椅记忆: |
座椅加热: |
座椅通风: |
座椅按摩: |
第二排背部角度调节: |
第二排座椅移动: |
后排座椅放倒方式: |
中央扶手: |
后排杯架: |
Wi-Fi热点: |
车载导航系统: |
蓝牙/车载电话: |
中控彩色屏幕: |
中控屏幕尺寸: |
副驾屏幕尺寸: |
语音控制系统: |
道路救援呼叫: |
手机互联/映射: |
音响品牌: |
外接音源接口(AUX/USB等): |
扬声器数量: |
近光灯: |
远光灯: |
前雾灯: |
日间行车灯: |
大灯高度可调: |
自动大灯: |
弯道辅助照明: |
随动转向大灯: |
远近光自动切换: |
大灯清洗装置: |
车内氛围灯: |
可变色氛围灯: |
电动车窗: |
一键升降车窗: |
车窗防夹手功能: |
多层隔音玻璃: |
后排隐私玻璃: |
电动后视镜: |
后视镜加热: |
后视镜电动折叠: |
后视镜自动防眩目: |
后视镜记忆: |
流媒体车内后视镜: |
后排侧遮阳帘: |
后风挡遮阳帘: |
遮阳板化妆镜: |
雨量感应雨刷: |
后雨刷: |
空调控制方式: |
热泵空调: |
后排独立空调: |
后排出风口: |
温度分区控制: |
车内PM2.5过滤装置: |
车载空气净化器: |
说明: |
外观颜色: |
内饰颜色: |