:纠错 -:无 ●:有 |
2022款 3.0T V6 GTS
< 删除> |
2021款 3.0T V6 GTB
< 删除> |
厂商指导价: | 348.80万 | 298.80万 |
本地报价: | - | - |
厂商: | 法拉利 | 法拉利 |
级别: | 跑车 | 跑车 |
发动机: |
610kW (3.0L双涡轮增压+电动机) |
610kW (3.0L双涡轮增压+电动机) |
动力类型: | 插电式混动 | 插电式混动 |
综合最大功率(kW): | 610 | 610 |
变速箱: | 8挡双离合 | 8挡双离合 |
长×宽×高(mm): | 4565×1958×1191 | 4565×1958×1187 |
车身结构: | 2门 2座 硬顶敞篷车 | 2门 2座 跑车 |
上市年份: | 2022 | 2021 |
最高车速(km/h): | 330 | 330 |
官方0-100km/h加速时间(s): | 2.9 | 2.9 |
官方0-50km/h加速时间(s): | - | - |
NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
WLTC综合油耗(L/100km): | - | 6.4 |
最低荷电状态油耗(L/100km): | - | - |
整车质保政策: | 3年不限公里 | 3年不限公里 |
首任车主质保政策: | - | - |
车长(mm): | 4565 | 4565 |
车宽(mm): | 1958 | 1958 |
车高(mm): | 1191 | 1187 |
轴距(mm): | 2600 | 2600 |
整备质量(kg): | 1540 | 1470 |
准拖挂车总质量(kg): | - | - |
前轮距(mm): | 1665 | 1665 |
后轮距(mm): | 1632 | 1632 |
车身结构: | 硬顶敞篷车 | 跑车 |
车门数: | 2 | 2 |
座位数: | 2 | 2 |
油箱容积(L): | 65 | 65 |
前行李厢容积(L): | - | - |
行李厢最小容积(L): | - | - |
行李厢最大容积(L): | - | - |
发动机型号: | - | - |
排量(L): | 3.0 | 3.0 |
排量(mL): | 2992 | 2992 |
进气形式: | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 |
气缸排列形式: | V型 | V型 |
汽缸数: | 6 | 6 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 |
压缩比: | 9.4 | 9.4 |
配气机构: | DOHC | DOHC |
缸径(mm): | 88 | 88 |
行程(mm): | 82 | 82 |
缸盖材质: | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材质: | 铝合金 | 铝合金 |
最大马力(Ps): | 664 | 664 |
最大功率(kW/rpm): | 488/8000 | 488/8000 |
最大扭矩(Nm/rpm): | 740/6250 | 740/6250 |
燃料: | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 98号 | 98号 |
供油方式: | 直喷 | 直喷 |
环保标准: | 国VI | 国VI |
发动机自动启/停: | - | - |
电动机最大功率(kW): | 122 | 122 |
电动机最大扭矩(Nm): | 315 | 315 |
后电动机最大功率(kW): | 122 | 122 |
后电动机最大扭矩(Nm): | 315 | 315 |
NEDC纯电续航里程(km): | 25 | 25 |
WLTC纯电续航里程(km): | - | - |
CLTC纯电续航里程(km): | - | - |
NEDC综合续航(km): | - | - |
WLTC综合续航(km): | - | - |
CLTC综合续航(km): | - | - |
电池能量(kWh): | 7.45kWh | 7.45kWh |
百公里耗电量(kWh/100km): | 14 | 14 |
电池组质保: | - | - |
首任车主电池组质保: | - | - |
电池类型: | 三元锂电池 | 三元锂电池 |
普通充满电时间: | - | - |
快速充满电时间: | - | - |
挡位个数: | 8 | 8 |
变速箱类型: | 双离合 | 双离合 |
变速箱名称: | 8挡双离合变速箱 | 8挡双离合变速箱 |
驱动方式: | 中置后驱 | 中置后驱 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
助力类型: | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
前悬挂类型: | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
前制动器类型: | 陶瓷通风盘式 | 陶瓷通风盘式 |
后制动器类型: | 陶瓷通风盘式 | 陶瓷通风盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 245/35 R20 | 245/35 R20 |
后轮胎规格: | 305/35 R20 | 305/35 R20 |
备胎: | 无 | 无 |
主/副驾驶座安全气囊: | - | - |
头部气囊(气帘): | - | - |
侧气囊: | - | - |
膝部气囊: | - | - |
前排中间气囊: | - | - |
副驾驶座垫式气囊: | - | - |
后排安全带式气囊: | - | - |
被动行人保护: | - | - |
儿童座椅接口: | - | - |
胎压监测装置: | - | - |
零胎压继续行驶: | - | - |
安全带未系提示: | - | - |
发动机防盗锁止: | - | - |
车内中控锁: | - | - |
遥控钥匙: | - | - |
疲劳驾驶提示: | - | - |
ABS防抱死: | - | - |
制动力分配(EBD/CBC等): | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS等): | - | - |
车身稳定控制(ESP/ESC等): | - | - |
上坡辅助: | - | - |
陡坡缓降: | - | - |
自动驻车: | - | - |
并线辅助: | - | - |
车道偏离预警系统: | - | - |
可变悬挂: | - | - |
可变转向比: | - | - |
主动刹车: | - | - |
电动天窗: | - | - |
全景天窗: | - | - |
运动版包围: | - | - |
铝合金轮圈: | - | - |
行李架: | - | - |
远程启动: | - | - |
电动后备厢: | - | - |
感应后备厢: | - | - |
皮质方向盘: | - | - |
方向盘调节: | - | - |
多功能方向盘: | - | - |
方向盘电动调节: | - | - |
方向盘记忆: | - | - |
方向盘加热: | - | - |
换挡拨片: | - | - |
泊车雷达: | - | - |
倒车视频影像: | - | - |
全景摄像头: | - | - |
透明底盘/540度影像: | - | - |
自动泊车入位: | - | - |
定速巡航: | - | - |
自适应巡航: | - | - |
无钥匙进入: | - | - |
无钥匙启动: | - | - |
行车电脑显示屏: | - | - |
全液晶仪表盘: | - | - |
液晶仪表尺寸: | - | - |
HUD抬头数字显示: | - | - |
220V/230V电源: | - | - |
内置行车记录仪: | - | - |
手机无线充电功能: | - | - |
ETC装置: | - | - |
座椅材质: | - | - |
运动风格座椅: | - | - |
座椅高低调节: | - | - |
主/副驾驶座电动调节: | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - |
副驾驶座椅后排调节: | - | - |
腰部支撑调节: | - | - |
肩部支撑调节: | - | - |
腿部支撑调节: | - | - |
主/副座椅记忆: | - | - |
后排座椅记忆: | - | - |
座椅加热: | - | - |
座椅通风: | - | - |
座椅按摩: | - | - |
第二排背部角度调节: | - | - |
第二排座椅移动: | - | - |
后排座椅放倒方式: | - | - |
中央扶手: | - | - |
后排杯架: | - | - |
Wi-Fi热点: | - | - |
车载导航系统: | - | - |
蓝牙/车载电话: | - | - |
中控彩色屏幕: | - | - |
中控屏幕尺寸: | - | - |
副驾屏幕尺寸: | - | - |
语音控制系统: | - | - |
道路救援呼叫: | - | - |
手机互联/映射: | - | - |
音响品牌: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB等): | - | - |
扬声器数量: | - | - |
近光灯: | - | - |
远光灯: | - | - |
前雾灯: | - | - |
日间行车灯: | - | - |
大灯高度可调: | - | - |
自动大灯: | - | - |
弯道辅助照明: | - | - |
随动转向大灯: | - | - |
远近光自动切换: | - | - |
大灯清洗装置: | - | - |
车内氛围灯: | - | - |
可变色氛围灯: | - | - |
电动车窗: | - | - |
一键升降车窗: | - | - |
车窗防夹手功能: | - | - |
多层隔音玻璃: | - | - |
后排隐私玻璃: | - | - |
电动后视镜: | - | - |
后视镜加热: | - | - |
后视镜电动折叠: | - | - |
后视镜自动防眩目: | - | - |
后视镜记忆: | - | - |
流媒体车内后视镜: | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - |
后风挡遮阳帘: | - | - |
遮阳板化妆镜: | - | - |
雨量感应雨刷: | - | - |
后雨刷: | - | - |
空调控制方式: | - | - |
热泵空调: | - | - |
后排独立空调: | - | - |
后排出风口: | - | - |
温度分区控制: | - | - |
车内PM2.5过滤装置: | - | - |
车载空气净化器: | - | - |
说明: | - | - |
外观颜色: | - |
|
内饰颜色: | - | - |
提示:以上车型数据仅供参考,实际车型数据以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家。
:纠错 -:无 ●:有 |
厂商指导价: |
本地报价: |
厂商: |
级别: |
发动机: |
动力类型: |
综合最大功率(kW): |
变速箱: |
长×宽×高(mm): |
车身结构: |
上市年份: |
最高车速(km/h): |
官方0-100km/h加速时间(s): |
官方0-50km/h加速时间(s): |
NEDC综合油耗(L/100km): |
WLTC综合油耗(L/100km): |
最低荷电状态油耗(L/100km): |
整车质保政策: |
首任车主质保政策: |
车长(mm): |
车宽(mm): |
车高(mm): |
轴距(mm): |
整备质量(kg): |
准拖挂车总质量(kg): |
前轮距(mm): |
后轮距(mm): |
车身结构: |
车门数: |
座位数: |
油箱容积(L): |
前行李厢容积(L): |
行李厢最小容积(L): |
行李厢最大容积(L): |
发动机型号: |
排量(L): |
排量(mL): |
进气形式: |
气缸排列形式: |
汽缸数: |
每缸气门数(个): |
压缩比: |
配气机构: |
缸径(mm): |
行程(mm): |
缸盖材质: |
缸体材质: |
最大马力(Ps): |
最大功率(kW/rpm): |
最大扭矩(Nm/rpm): |
燃料: |
燃油标号: |
供油方式: |
环保标准: |
发动机自动启/停: |
电动机最大功率(kW): |
电动机最大扭矩(Nm): |
后电动机最大功率(kW): |
后电动机最大扭矩(Nm): |
NEDC纯电续航里程(km): |
WLTC纯电续航里程(km): |
CLTC纯电续航里程(km): |
NEDC综合续航(km): |
WLTC综合续航(km): |
CLTC综合续航(km): |
电池能量(kWh): |
百公里耗电量(kWh/100km): |
电池组质保: |
首任车主电池组质保: |
电池类型: |
普通充满电时间: |
快速充满电时间: |
挡位个数: |
变速箱类型: |
变速箱名称: |
驱动方式: |
车体结构: |
助力类型: |
前悬挂类型: |
后悬挂类型: |
前制动器类型: |
后制动器类型: |
驻车制动类型: |
前轮胎规格: |
后轮胎规格: |
备胎: |
主/副驾驶座安全气囊: |
头部气囊(气帘): |
侧气囊: |
膝部气囊: |
前排中间气囊: |
副驾驶座垫式气囊: |
后排安全带式气囊: |
被动行人保护: |
儿童座椅接口: |
胎压监测装置: |
零胎压继续行驶: |
安全带未系提示: |
发动机防盗锁止: |
车内中控锁: |
遥控钥匙: |
疲劳驾驶提示: |
ABS防抱死: |
制动力分配(EBD/CBC等): |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): |
牵引力控制(ASR/TCS等): |
车身稳定控制(ESP/ESC等): |
上坡辅助: |
陡坡缓降: |
自动驻车: |
并线辅助: |
车道偏离预警系统: |
可变悬挂: |
可变转向比: |
主动刹车: |
电动天窗: |
全景天窗: |
运动版包围: |
铝合金轮圈: |
行李架: |
远程启动: |
电动后备厢: |
感应后备厢: |
皮质方向盘: |
方向盘调节: |
多功能方向盘: |
方向盘电动调节: |
方向盘记忆: |
方向盘加热: |
换挡拨片: |
泊车雷达: |
倒车视频影像: |
全景摄像头: |
透明底盘/540度影像: |
自动泊车入位: |
定速巡航: |
自适应巡航: |
无钥匙进入: |
无钥匙启动: |
行车电脑显示屏: |
全液晶仪表盘: |
液晶仪表尺寸: |
HUD抬头数字显示: |
220V/230V电源: |
内置行车记录仪: |
手机无线充电功能: |
ETC装置: |
座椅材质: |
运动风格座椅: |
座椅高低调节: |
主/副驾驶座电动调节: |
后排座椅电动调节: |
副驾驶座椅后排调节: |
腰部支撑调节: |
肩部支撑调节: |
腿部支撑调节: |
主/副座椅记忆: |
后排座椅记忆: |
座椅加热: |
座椅通风: |
座椅按摩: |
第二排背部角度调节: |
第二排座椅移动: |
后排座椅放倒方式: |
中央扶手: |
后排杯架: |
Wi-Fi热点: |
车载导航系统: |
蓝牙/车载电话: |
中控彩色屏幕: |
中控屏幕尺寸: |
副驾屏幕尺寸: |
语音控制系统: |
道路救援呼叫: |
手机互联/映射: |
音响品牌: |
外接音源接口(AUX/USB等): |
扬声器数量: |
近光灯: |
远光灯: |
前雾灯: |
日间行车灯: |
大灯高度可调: |
自动大灯: |
弯道辅助照明: |
随动转向大灯: |
远近光自动切换: |
大灯清洗装置: |
车内氛围灯: |
可变色氛围灯: |
电动车窗: |
一键升降车窗: |
车窗防夹手功能: |
多层隔音玻璃: |
后排隐私玻璃: |
电动后视镜: |
后视镜加热: |
后视镜电动折叠: |
后视镜自动防眩目: |
后视镜记忆: |
流媒体车内后视镜: |
后排侧遮阳帘: |
后风挡遮阳帘: |
遮阳板化妆镜: |
雨量感应雨刷: |
后雨刷: |
空调控制方式: |
热泵空调: |
后排独立空调: |
后排出风口: |
温度分区控制: |
车内PM2.5过滤装置: |
车载空气净化器: |
说明: |
外观颜色: |
内饰颜色: |