| 车型名称 | 变速箱 | 厂商指导价 | 平均续航里程 | 综合平均分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024款 410KM 豪华型 | 1挡固定齿轮比 | 11.98万 | 暂无 | 暂无 | 我也要发口碑 |
| 2024款 410KM 尊贵型 | 1挡固定齿轮比 | 12.78万 | 暂无 | 暂无 | 我也要发口碑 |
| 2024款 410KM 畅行版 | 1挡固定齿轮比 | 17.68万 | 暂无 | 暂无 | 我也要发口碑 |
| 2024款 500KM 旗舰型 | 1挡固定齿轮比 | 14.78万 | 暂无 | 暂无 | 我也要发口碑 |
| 2024款 500KM 尊贵型 | 1挡固定齿轮比 | 15.28万 | 暂无 | 暂无 | 我也要发口碑 |
| 2024款 500KM 畅优版 | 1挡固定齿轮比 | 18.28万 | 暂无 | 暂无 | 我也要发口碑 |

三星会员
简简单单的用作城市代步,我觉得还行吧,除了续航稍微差点,其他都还是没毛病的,毕竟价格便宜啊。对于这个车真的是非常的喜欢,因为性价比我觉得很高,买到了自己喜欢的真的很高兴。

青铜长老
动力相对来说还是可以的,几何整体的动力就是比较舒服的了,起步阶段感觉动力是非常够用的,日常使用起来感觉这个车子整体动力是很足的。