车型名称 | 变速箱 | 厂商指导价 | 平均续航里程 | 综合平均分 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 330km 自由版 | 1挡固定齿轮比 | 6.99万 | 暂无 | 暂无 | 我也要发口碑 |
2024款 330km 潮悦版 | 1挡固定齿轮比 | 7.69万 | 暂无 | 暂无 | 我也要发口碑 |
2024款 330km 黑凤梨版 | 1挡固定齿轮比 | 7.69万 | 暂无 | 暂无 | 我也要发口碑 |
2024款 405km 尊享版 | 1挡固定齿轮比 | 8.99万 | 暂无 | 暂无 | 我也要发口碑 |
2024款 505km 尊享版 | 1挡固定齿轮比 | 9.99万 | 暂无 | 暂无 | 我也要发口碑 |
2024款 505km 尊享+版 | 1挡固定齿轮比 | 10.69万 | 暂无 | 暂无 | 我也要发口碑 |
支柱会员
最喜欢的智能化配置很有诚意了,买的顶配,在我看的几款里配置最全最高,当然是只针顶配来说
白银长老
开着很顺手,买的高配版,带感应启动、自动驻车、全景影像这些,开着省事很多,另外就是动力加速干劲十足,一言不合超车不费劲