|
|
2014款 1.0L 手动经济版
< 删除> |
2014款 1.0L 手动标准版
< 删除> |
2014款 单排 1.0L 标准版
< 删除> |
2014款 单排 1.0L 豪华版
< 删除> |
2014款 双排 1.0L 标准版
< 删除> |
2014款 双排 1.0L 标准加长版
< 删除> |
2014款 双排 1.0L 标准加高版
< 删除> |
2014款 双排 1.0L 豪华版
< 删除> |
2014款 双排 1.0L 豪华加长版
< 删除> |
2014款 双排 1.0L 豪华加高版
< 删除> |
2014款 1.2L 手动标准版
< 删除> |
2014款 1.2L 手动豪华版
< 删除> |
2014款 单排 1.4L 标准版
< 删除> |
2014款 单排 1.4L 豪华版
< 删除> |
2014款 双排 1.4L 标准版
< 删除> |
2014款 双排 1.4L 标准加长版
< 删除> |
2014款 双排 1.4L 标准加高版
< 删除> |
2014款 双排 1.4L 豪华版
< 删除> |
2014款 双排 1.4L 豪华加长版
< 删除> |
2014款 双排 1.4L 豪华加高版
< 删除> |
| 厂商指导价: | 停售2.88万 | 停售2.98万 | 停售3.08万 | 停售3.20万 | 停售3.36万 | 停售3.46万 | 停售3.48万 | 停售3.50万 | 停售3.58万 | 停售3.60万 | 停售3.38万 | 停售3.68万 | 停售3.38万 | 停售3.50万 | 停售3.68万 | 停售3.76万 | 停售3.78万 | 停售3.80万 | 停售3.88万 | 停售3.90万 |
| 本地报价: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 厂商: | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河 |
| 级别: | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 |
| 发动机: |
44kW (1.0L自然吸气) |
44kW (1.0L自然吸气) |
44kW (1.0L自然吸气) |
44kW (1.0L自然吸气) |
44kW (1.0L自然吸气) |
44kW (1.0L自然吸气) |
44kW (1.0L自然吸气) |
44kW (1.0L自然吸气) |
44kW (1.0L自然吸气) |
44kW (1.0L自然吸气) |
70kW (1.2L自然吸气) |
70kW (1.2L自然吸气) |
70kW (1.4L自然吸气) |
70kW (1.4L自然吸气) |
70kW (1.4L自然吸气) |
70kW (1.4L自然吸气) |
70kW (1.4L自然吸气) |
70kW (1.4L自然吸气) |
70kW (1.4L自然吸气) |
70kW (1.4L自然吸气) |
| 动力类型: | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
| 变速箱: | 5挡MT | 5挡MT | 5挡MT | 5挡MT | 5挡MT | 5挡MT | 5挡MT | 5挡MT | 5挡MT | 5挡MT | 5挡MT | 5挡MT | 5挡MT | 5挡MT | 5挡MT | 5挡MT | 5挡MT | 5挡MT | 5挡MT | 5挡MT |
| 长×宽×高(mm): | 3868×1528×1848 | 3868×1528×1848 | 4400×1528×1832 | 4400×1528×1832 | 4565×1528×1845 | 4765×1528×1845 | 4565×1528×1884 | 4565×1528×1845 | 4765×1528×1845 | 4565×1528×1884 | 3868×1528×1848 | 3868×1528×1848 | 4400×1528×1832 | 4400×1528×1832 | 4565×1528×1845 | 4765×1528×1845 | 4565×1528×1884 | 4565×1528×1845 | 4765×1528×1845 | 4565×1528×1884 |
| 车身结构: | 5门 7座 客车 | 5门 7座 客车 | 2门 2座 客车 | 2门 2座 客车 | 4门 5座 客车 | 5门 5座 客车 | 4门 5座 客车 | 4门 5座 客车 | 4门 5座 客车 | 4门 5座 客车 | 5门 7座 客车 | 5门 7座 客车 | 2门 2座 客车 | 2门 2座 客车 | 4门 5座 客车 | 4门 5座 客车 | 5门 5座 客车 | 4门 5座 客车 | 4门 5座 客车 | 5门 5座 客车 |
| 上市年份: | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
| 最高车速(km/h): | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 官方0-100km/h加速时间(s): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NEDC综合油耗(L/100km): | 7.2 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| WLTC综合油耗(L/100km): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 整车质保政策: | 3年或8万公里 | 3年或8万公里 | 3年或8万公里 | 3年或8万公里 | 3年或8万公里 | 3年或8万公里 | 3年或8万公里 | 3年或8万公里 | 3年或8万公里 | 3年或8万公里 | 3年或8万公里 | 3年或8万公里 | 3年或8万公里 | 3年或8万公里 | 3年或8万公里 | 3年或8万公里 | 3年或8万公里 | 3年或8万公里 | 3年或8万公里 | 3年或8万公里 |
| 首任车主质保政策: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车长(mm): | 3868 | 3868 | 4400 | 4400 | 4565 | 4765 | 4565 | 4565 | 4765 | 4565 | 3868 | 3868 | 4400 | 4400 | 4565 | 4765 | 4565 | 4565 | 4765 | 4565 |
| 车宽(mm): | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 |
| 车高(mm): | 1848 | 1848 | 1832 | 1832 | 1845 | 1845 | 1884 | 1845 | 1845 | 1884 | 1848 | 1848 | 1832 | 1832 | 1845 | 1845 | 1884 | 1845 | 1845 | 1884 |
| 轴距(mm): | 2405 | 2405 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2405 | 2405 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 |
| 整备质量(kg): | 1015 | 1015 | 920 | 920 | 985 | 995 | 995 | 985 | 995 | 995 | 1042 | 1042 | 930 | 930 | 1015 | 1020 | 1020 | 1015 | 1020 | 1020 |
| 准拖挂车总质量(kg): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 前轮距(mm): | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 |
| 后轮距(mm): | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 |
| 车身结构: | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 |
| 车门数: | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 座位数: | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前行李厢容积(L): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 行李厢最小容积(L): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 行李厢最大容积(L): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机型号: | DA465QA | DA465QA | DA465QA | DA465QA | DA465QA | DA465QA | DA465QA | DA465QA | DA465QA | DA465QA | K12B-A | K12B-A | K14B-A | K14B-A | K14B-A | K14B-A | K14B-A | K14B-A | K14B-A | K14B-A |
| 排量(L): | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 排量(mL): | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 1243 | 1243 | 1372 | 1372 | 1372 | 1372 | 1372 | 1372 | 1372 | 1372 |
| 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式: | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
| 汽缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 压缩比: | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.6 | 10.6 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 配气机构: | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 缸盖材质: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 缸体材质: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大马力(Ps): | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 最大功率(kW/rpm): | 44/5500 | 44/5500 | 44/5500 | 44/5500 | 44/5500 | 44/5500 | 44/5500 | 44/5500 | 44/5500 | 44/5500 | 70/6000 | 70/6000 | 70/6000 | 70/6000 | 70/6000 | 70/6000 | 70/6000 | 70/6000 | 70/6000 | 70/6000 |
| 最大扭矩(Nm/rpm): | 84/3500~4500 | 84/3500~4500 | 84/3000-4000 | 84/3000-4000 | 84/3000-4000 | 84/3000-4000 | 84/3000-4000 | 84/3000-4000 | 84/3000-4000 | 84/3000-4000 | 107/5200 | 107/5200 | 115/3200 | 115/3200 | 115/3200 | 115/3200 | 115/3200 | 115/3200 | 115/3200 | 115/3200 |
| 燃料: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 环保标准: | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV |
| 发动机自动启/停: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 挡位个数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型: | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT |
| 变速箱名称: | 手动变速箱 | 手动变速箱 | 手动变速箱 | 手动变速箱 | 手动变速箱 | 手动变速箱 | 手动变速箱 | 手动变速箱 | 手动变速箱 | 手动变速箱 | 手动变速箱 | 手动变速箱 | 手动变速箱 | 手动变速箱 | 手动变速箱 | 手动变速箱 | 手动变速箱 | 手动变速箱 | 手动变速箱 | 手动变速箱 |
| 驱动方式: | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 助力类型: | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 |
| 前悬挂类型: | 麦佛逊式独立悬挂 | 麦佛逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦佛逊式独立悬挂 | 麦佛逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 纵置钢板弹簧式非独立悬挂 | 纵置钢板弹簧式非独立悬挂 | 纵置钢板弹簧式非独立悬挂 | 纵置钢板弹簧式非独立悬挂 | 纵置钢板弹簧式非独立悬挂 | 纵置钢板弹簧式非独立悬挂 | 纵置钢板弹簧式非独立悬挂 | 纵置钢板弹簧式非独立悬挂 | 纵置钢板弹簧式非独立悬挂 | 纵置钢板弹簧式非独立悬挂 | 纵置钢板弹簧式非独立悬挂 | 纵置钢板弹簧式非独立悬挂 | 纵置钢板弹簧式非独立悬挂 | 纵置钢板弹簧式非独立悬挂 | 纵置钢板弹簧式非独立悬挂 | 纵置钢板弹簧式非独立悬挂 | 纵置钢板弹簧式非独立悬挂 | 纵置钢板弹簧式非独立悬挂 | 纵置钢板弹簧式非独立悬挂 | 纵置钢板弹簧式非独立悬挂 |
| 前制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器类型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格: | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 155R13 LT | 165R13 LT | 155R13 LT | 165R13 LT | 165R13 LT | 165R13 LT | 165R13 LT | 165R13 LT | 165/70 R13 | 165/70 R14 | 165R13 LT | 165R13 LT | 165R13 LT | 165R13 LT | 165R13 LT | 165R13 LT | 165R13 LT | 165R13 LT |
| 后轮胎规格: | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 155R13 LT | 165R13 LT | 155R13 LT | 165R13 LT | 165R13 LT | 165R13 LT | 165R13 LT | 165R13 LT | 165/70 R13 | 165/70 R14 | 165R13 LT | 165R13 LT | 165R13 LT | 165R13 LT | 165R13 LT | 165R13 LT | 165R13 LT | 165R13 LT |
| 备胎: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 主/副驾驶座安全气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 头部气囊(气帘): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 侧气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 膝部气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排中间气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 副驾驶座垫式气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排安全带式气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 被动行人保护: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 儿童座椅接口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 胎压监测装置: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 零胎压继续行驶: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 安全带未系提示: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机防盗锁止: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车内中控锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 遥控钥匙: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 疲劳驾驶提示: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车身稳定控制(ESP/ESC等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上坡辅助: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 陡坡缓降: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自动驻车: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 并线辅助: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车道偏离预警系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 可变悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 可变转向比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主动刹车: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 全景天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 运动版包围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 铝合金轮圈: | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 行李架: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 远程启动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动后备厢: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 感应后备厢: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 皮质方向盘: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 多功能方向盘: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方向盘电动调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方向盘记忆: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方向盘加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 换挡拨片: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 泊车雷达: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 倒车视频影像: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 全景摄像头: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 透明底盘/540度影像: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自动泊车入位: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定速巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自适应巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 无钥匙进入: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 无钥匙启动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 全液晶仪表盘: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 液晶仪表尺寸: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HUD抬头数字显示: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 220V/230V电源: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 内置行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 手机无线充电功能: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ETC装置: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅材质: | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 |
| 运动风格座椅: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅高低调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主/副驾驶座电动调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 副驾驶座椅后排调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 腰部支撑调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 肩部支撑调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 腿部支撑调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主/副座椅记忆: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅记忆: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅通风: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅按摩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二排背部角度调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二排独立座椅: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二排座椅移动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅放倒方式: | 整体放倒 | 整体放倒 | - | - | - | - | - | - | - | - | 整体放倒 | 整体放倒 | - | - | - | - | - | 整体放倒 | - | - |
| 第三排座椅: | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中央扶手: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排杯架: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wi-Fi热点: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车载导航系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中控彩色屏幕: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中控屏幕尺寸: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 副驾屏幕尺寸: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 语音控制系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 道路救援呼叫: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 手机互联/映射: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 音响品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB等): | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
