|
2014款 3.8L GDI豪华版
![]() < 删除> |
2014款 3.8L GDI尊享版
![]() < 删除> |
2014款 3.8L GDI加长尊贵版
![]() < 删除> |
2014款 3.8L GDI加长旗舰版
![]() < 删除> |
2014款 5.0L GDI豪华版
![]() < 删除> |
2014款 5.0L GDI尊享版
![]() < 删除> |
2014款 5.0L GDI加长尊贵版
![]() < 删除> |
2014款 5.0L GDI加长旗舰版
![]() < 删除> |
厂商指导价: | 停售73.80万 | 停售83.80万 | 停售95.80万 | 停售105.80万 | 停售91.00万 | 停售101.80万 | 停售122.00万 | 停售132.00万 |
本地报价: | - | - | - | - | - | - | - | - |
厂商: | 现代(进口) | 现代(进口) | 现代(进口) | 现代(进口) | 现代(进口) | 现代(进口) | 现代(进口) | 现代(进口) |
级别: | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 |
发动机: |
246kW (3.8L自然吸气) |
246kW (3.8L自然吸气) |
246kW (3.8L自然吸气) |
246kW (3.8L自然吸气) |
316kW (5.0L自然吸气) |
316kW (5.0L自然吸气) |
316kW (5.0L自然吸气) |
316kW (5.0L自然吸气) |
动力类型: | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
变速箱: | 8挡AT | 8挡AT | 8挡AT | 8挡AT | 8挡AT | 8挡AT | 8挡AT | 8挡AT |
长×宽×高(mm): | 5160×1890×1495 | 5160×1890×1495 | 5460×1890×1495 | 5460×1890×1495 | 5160×1890×1495 | 5160×1890×1495 | 5460×1890×1495 | 5460×1890×1495 |
车身结构: | 4门 5座 三厢轿车 | 4门 4座 三厢轿车 | 4门 5座 三厢轿车 | 4门 4座 三厢轿车 | 4门 5座 三厢轿车 | 4门 4座 三厢轿车 | 4门 5座 三厢轿车 | 4门 4座 三厢轿车 |
上市年份: | 2013 | 2018 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
最高车速(km/h): | - | - | - | - | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速时间(s): | - | - | - | - | - | - | - | - |
NEDC综合油耗(L/100km): | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 |
WLTC综合油耗(L/100km): | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车质保政策: | 5年不限公里 | 5年不限公里 | 5年不限公里 | 5年不限公里 | 5年不限公里 | 5年不限公里 | 5年不限公里 | 5年不限公里 |
首任车主质保政策: | - | - | - | - | - | - | - | - |
车长(mm): | 5160 | 5160 | 5460 | 5460 | 5160 | 5160 | 5460 | 5460 |
车宽(mm): | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
车高(mm): | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
轴距(mm): | 3045 | 3045 | 3345 | 3345 | 3045 | 3045 | 3345 | 3345 |
整备质量(kg): | - | - | - | - | - | - | - | - |
准拖挂车总质量(kg): | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身结构: | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
车门数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数: | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
油箱容积(L): | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
前行李厢容积(L): | - | - | - | - | - | - | - | - |
行李厢最小容积(L): | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
行李厢最大容积(L): | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - |
排量(L): | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
排量(mL): | 3778 | 3778 | 3778 | 3778 | 5038 | 5038 | 5038 | 5038 |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式: | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 |
汽缸数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸盖材质: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材质: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
最大马力(Ps): | 335 | 335 | 335 | 335 | 430 | 430 | 430 | 430 |
最大功率(kW/rpm): | 246/6400 | 246/6400 | 246/6400 | 246/6400 | 316/6400 | 316/6400 | 316/6400 | 316/6400 |
最大扭矩(Nm/rpm): | 395/5100 | 395/5100 | 395/5100 | 395/5100 | 510/5000 | 510/5000 | 510/5000 | 510/5000 |
燃料: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
环保标准: | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V |
发动机自动启/停: | - | - | - | - | - | - | - | - |
挡位个数: | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
变速箱类型: | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT |
变速箱名称: | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 |
驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
后轮胎规格: | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
主/副驾驶座安全气囊: | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● |
头部气囊(气帘): | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● |
侧气囊: | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● |
膝部气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排中间气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - |
副驾驶座垫式气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排安全带式气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - |
被动行人保护: | - | - | - | - | - | - | - | - |
儿童座椅接口: | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测装置: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶: | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防盗报警器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机防盗锁止: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示: | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/ESC等): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降: | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动驻车: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
并线辅助: | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
车道偏离预警系统: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可变悬挂: | 软硬调节 | 软硬+高低调节 | 软硬+高低调节 | 软硬+高低调节 | 软硬调节 | 软硬+高低调节 | 软硬+高低调节 | 软硬+高低调节 |
空气悬挂: | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
可变转向比: | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动刹车: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动天窗: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - |
运动版包围: | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金轮圈: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行李架: | - | - | - | - | - | - | - | - |
远程启动: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后备厢: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
感应后备厢: | - | - | - | - | - | - | - | - |
皮质方向盘: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘调节: | 上下 ● / 远近 ● | 上下 ● / 远近 ● | 上下 ● / 远近 ● | 上下 ● / 远近 ● | 上下 ● / 远近 ● | 上下 ● / 远近 ● | 上下 ● / 远近 ● | 上下 ● / 远近 ● |
多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘电动调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘记忆: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘加热: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
换挡拨片: | - | - | - | - | - | - | - | - |
泊车雷达: | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● |
倒车视频影像: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全景摄像头: | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
透明底盘/540度影像: | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动泊车入位: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
定速巡航: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自适应巡航: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全液晶仪表盘: | - | - | - | - | - | - | - | - |
液晶仪表尺寸: | - | - | - | - | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示: | - | - | - | - | - | ● | - | ● |
220V/230V电源: | - | - | - | - | - | - | - | - |
内置行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - |
手机无线充电功能: | - | - | - | - | - | - | - | - |
ETC装置: | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅材质: | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 |
运动风格座椅: | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主/副驾驶座电动调节: | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● |
后排座椅电动调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶座椅后排调节: | - | - | - | - | - | - | - | - |
腰部支撑调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
肩部支撑调节: | - | - | - | - | - | - | - | - |
腿部支撑调节: | - | - | - | - | - | - | - | - |
主/副座椅记忆: | 主 ● / 副 - | 主 ● / 副 - | 主 ● / 副 - | 主 ● / 副 - | 主 ● / 副 - | 主 ● / 副 - | 主 ● / 副 - | 主 ● / 副 - |
后排座椅记忆: | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅加热: | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● |
座椅通风: | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● |
座椅按摩: | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● |
第二排背部角度调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅移动: | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 整体放倒 | 比例放倒 | 整体放倒 | 比例放倒 | 整体放倒 | 比例放倒 | 整体放倒 |
中央扶手: | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Wi-Fi热点: | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载导航系统: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中控彩色屏幕: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中控屏幕尺寸: | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 |
副驾屏幕尺寸: | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
语音控制系统: | - | - | - | - | - | - | - | - |
道路救援呼叫: | - | - | - | - | - | - | - | - |
手机互联/映射: | - | - | - | - | - | - | - | - |
音响品牌: | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity |
外接音源接口(AUX/USB等): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CD/DVD播放器: | 单碟DVD | 单碟DVD | 单碟DVD | 单碟DVD | 单碟DVD | 单碟DVD | 单碟DVD | 单碟DVD |
扬声器数量: | 8喇叭以上 | 8喇叭以上 | 8喇叭以上 | 8喇叭以上 | 8喇叭以上 | 8喇叭以上 | 8喇叭以上 | 8喇叭以上 |
近光灯: | 氙气 | 氙气 | 氙气 | 氙气 | 氙气 | 氙气 | 氙气 | 氙气 |
远光灯: | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
日间行车灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动大灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
弯道辅助照明: | - | - | - | - | - | - | - | - |
随动转向大灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
远近光自动切换: | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯清洗装置: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内氛围灯: | - | - | - | - | - | - | - | - |
可变色氛围灯: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动车窗: | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● |
一键升降车窗: | 主 - 前排 - 整车 ● | 主 - 前排 - 整车 ● | 主 - 前排 - 整车 ● | 主 - 前排 - 整车 ● | 主 - 前排 - 整车 ● | 主 - 前排 - 整车 ● | 主 - 前排 - 整车 ● | 主 - 前排 - 整车 ● |
车窗防夹手功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多层隔音玻璃: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排隐私玻璃: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动后视镜: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜自动防眩目: | 内 ● / 外 ● | 内 ● / 外 ● | 内 ● / 外 ● | 内 ● / 外 ● | 内 ● / 外 ● | 内 ● / 外 ● | 内 ● / 外 ● | 内 ● / 外 ● |
后视镜记忆: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子外后视镜功能: | - | - | - | - | - | - | - | - |
流媒体车内后视镜: | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后风挡遮阳帘: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
雨量感应雨刷: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调控制方式: | 自动 ● | 自动 ● | 自动 ● | 自动 ● | 自动 ● | 自动 ● | 自动 ● | 自动 ● |
后排独立空调: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排出风口: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制: | 两区 | 两区 | 两区 | 两区 | 两区 | 两区 | 两区 | 两区 |
车内PM2.5过滤装置: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车载空气净化器: | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
说明: | - | - | - | - | - | - | - | - |
外观颜色: |
|
|
|
|
|
|
|
|
内饰颜色: |
|
|
|
|
|
|
|
|
提示:以上车型数据仅供参考,实际车型数据以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家。