车型名称 | 变速箱 | 厂商指导价 | 车主平均油耗 | 综合平均分 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 1.5T 豪华版 | 7挡双离合 | 9.79万 | 暂无 | 暂无 | 我也要发口碑 |
2024款 1.5T 尊贵版 | 7挡双离合 | 10.39万 | 暂无 | 暂无 | 我也要发口碑 |
2024款 1.5T 竞速版 | 7挡双离合 | 10.59万 | 暂无 | 暂无 | 我也要发口碑 |
2024款 1.5T 赛道版 | 7挡双离合 | 10.89万 | 暂无 | 暂无 | 我也要发口碑 |
2024款 1.5T 旗舰版 | 7挡双离合 | 11.59万 | 暂无 | 暂无 | 我也要发口碑 |
2024款 1.5T 尊贵·混动版 | E-CVT | 11.99万 | 暂无 | 暂无 | 我也要发口碑 |
三星会员
这款车性价比很高,毕竟价格摆在哪里。个人觉得家用足够了!我们这边销售比较热情,刚开始我也选择影豹,可我被广汽传祺销售气出来的,直接提奕炫,我是消费者,钱拿上哪里卖不了东西。