:纠错 -:无 ●:有 |
2023款 蓝鲸NE 1.5T GDI DCT畅享版
< 删除> |
2023款 蓝鲸NE 1.5T GDI DCT尊贵型
< 删除> |
2023款 蓝鲸NE 1.5T GDI DCT尊享型
< 删除> |
2023款 蓝鲸NE 1.5T GDI DCT领航型
< 删除> |
2023款 蓝鲸NE 1.5T GDI DCT旗舰型
< 删除> |
厂商指导价: | 8.39万 | 8.79万 | 8.99万 | 9.69万 | 10.79万 |
本地报价: | - | - | - | - | - |
厂商: | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 |
级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
发动机: |
125kW (1.5L涡轮增压) |
125kW (1.5L涡轮增压) |
125kW (1.5L涡轮增压) |
125kW (1.5L涡轮增压) |
125kW (1.5L涡轮增压) |
动力类型: | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
变速箱: | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
长×宽×高(mm): | 4770×1840×1440 | 4770×1840×1440 | 4770×1840×1440 | 4770×1840×1440 | 4770×1840×1450 |
车身结构: | 4门 5座 三厢轿车 | 4门 5座 三厢轿车 | 4门 5座 三厢轿车 | 4门 5座 三厢轿车 | 4门 5座 三厢轿车 |
上市年份: | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
最高车速(km/h): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
官方0-100km/h加速时间(s): | - | - | - | - | - |
NEDC综合油耗(L/100km): | - | - | - | - | - |
WLTC综合油耗(L/100km): | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 |
整车质保政策: | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 |
首任车主质保政策: | - | - | - | - | - |
车长(mm): | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 |
车宽(mm): | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
车高(mm): | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1450 |
轴距(mm): | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
整备质量(kg): | 1325 | 1325 | 1325 | 1356 | 1356 |
准拖挂车总质量(kg): | - | - | - | - | - |
前轮距(mm): | 1590 | 1590 | 1590 | 1575 | 1575 |
后轮距(mm): | 1600 | 1600 | 1600 | 1585 | 1585 |
车身结构: | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
车门数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
前行李厢容积(L): | - | - | - | - | - |
行李厢最小容积(L): | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
行李厢最大容积(L): | - | - | - | - | - |
发动机型号: | JL473ZQA | JL473ZQA | JL473ZQA | JL473ZQA | JL473ZQA |
排量(L): | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
排量(mL): | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式: | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸盖材质: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材质: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
最大马力(Ps): | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
最大功率(kW/rpm): | 125/5500 | 125/5500 | 125/5500 | 125/5500 | 125/5500 |
最大扭矩(Nm/rpm): | 260/1500-4000 | 260/1500-4000 | 260/1500-4000 | 260/1500-4000 | 260/1500-4000 |
燃料: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
环保标准: | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ |
发动机自动启/停: | ● | ● | ● | ● | ● |
挡位个数: | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
变速箱类型: | 双离合 | 双离合 | 双离合 | 双离合 | 双离合 |
变速箱名称: | 7挡湿式双离合变速箱 | 7挡湿式双离合变速箱 | 7挡湿式双离合变速箱 | 7挡湿式双离合变速箱 | 7挡湿式双离合变速箱 |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 225/45 R18 |
后轮胎规格: | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 225/45 R18 |
备胎: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
主/副驾驶座安全气囊: | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● |
头部气囊(气帘): | - | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● |
侧气囊: | - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - |
膝部气囊: | - | - | - | - | - |
前排中间气囊: | - | - | - | - | - |
副驾驶座垫式气囊: | - | - | - | - | - |
后排安全带式气囊: | - | - | - | - | - |
被动行人保护: | - | - | - | - | - |
儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置: | ● | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶: | - | - | - | - | - |
安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机防盗锁止: | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示: | - | - | - | ● | ● |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等): | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/ESC等): | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助: | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降: | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车: | ● | ● | ● | ● | ● |
并线辅助: | - | - | - | - | ● |
车道偏离预警系统: | - | - | - | ● | ● |
可变悬挂: | - | - | - | - | - |
可变转向比: | - | - | - | - | - |
主动刹车: | - | - | - | ● | ● |
电动天窗: | ● | ● | ● | - | - |
全景天窗: | - | - | - | ● | ● |
运动版包围: | - | - | - | - | - |
铝合金轮圈: | ● | ● | ● | ● | ● |
行李架: | - | - | - | - | - |
远程启动: | ● | ● | ● | ● | ● |
电动后备厢: | - | - | - | - | - |
感应后备厢: | ● | ● | ● | ● | ● |
皮质方向盘: | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘调节: | 上下 ● / 远近 ● | 上下 ● / 远近 ● | 上下 ● / 远近 ● | 上下 ● / 远近 ● | 上下 ● / 远近 ● |
多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘电动调节: | - | - | - | - | - |
方向盘记忆: | - | - | - | - | - |
方向盘加热: | - | - | - | - | - |
换挡拨片: | - | - | - | - | - |
泊车雷达: | 前 - / 后 ● | 前 - / 后 ● | 前 - / 后 ● | 前 - / 后 ● | 前 - / 后 ● |
倒车视频影像: | ● | ● | - | - | - |
全景摄像头: | - | - | ● | ● | ● |
透明底盘/540度影像: | - | - | ● | ● | ● |
自动泊车入位: | - | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● | - | - |
自适应巡航: | - | - | - | ● | ● |
无钥匙进入: | - | - | - | ● | ● |
无钥匙启动: | ● | ● | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● | ● |
全液晶仪表盘: | - | - | - | - | ● |
液晶仪表尺寸: | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 |
HUD抬头数字显示: | - | - | - | - | - |
220V/230V电源: | - | - | - | - | - |
内置行车记录仪: | - | - | ○ | ○ | ○ |
手机无线充电功能: | - | - | - | ● | ● |
ETC装置: | - | - | - | - | - |
座椅材质: | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 |
运动风格座椅: | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● | ● |
主/副驾驶座电动调节: | - | - | - | 主 ● / 副 - | 主 ● / 副 ● |
后排座椅电动调节: | - | - | - | - | - |
副驾驶座椅后排调节: | - | - | - | - | - |
腰部支撑调节: | - | - | - | - | - |
肩部支撑调节: | - | - | - | - | - |
腿部支撑调节: | - | - | - | - | - |
主/副座椅记忆: | - | - | - | - | - |
后排座椅记忆: | - | - | - | - | - |
座椅加热: | - | - | - | - | 前 ● / 后 - |
座椅通风: | - | - | - | - | - |
座椅按摩: | - | - | - | - | - |
第二排背部角度调节: | - | - | - | - | - |
第二排座椅移动: | - | - | - | - | - |
后排座椅放倒方式: | - | - | - | - | 整体放倒 |
中央扶手: | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 ● |
后排杯架: | - | - | - | - | ● |
Wi-Fi热点: | ● | ● | ● | ● | ● |
车载导航系统: | ● | ● | ● | ● | ● |
蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● | ● | ● |
中控彩色屏幕: | ● | ● | ● | ● | ● |
中控屏幕尺寸: | 13.2英寸 | 13.2英寸 | 13.2英寸 | 13.2英寸 | 13.2英寸 |
副驾屏幕尺寸: | - | - | - | - | - |
语音控制系统: | ● | ● | ● | ● | ● |
道路救援呼叫: | - | - | - | - | - |
手机互联/映射: | - | - | - | - | - |
音响品牌: | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB等): | ● | ● | ● | ● | ● |
扬声器数量: | 2喇叭 | 4喇叭 | 4喇叭 | 6喇叭 | 6喇叭 |
近光灯: | LED | LED | LED | LED | LED |
远光灯: | LED | LED | LED | LED | LED |
前雾灯: | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● | ● |
自动大灯: | - | - | - | ● | ● |
弯道辅助照明: | - | - | - | - | - |
随动转向大灯: | - | - | - | - | - |
远近光自动切换: | - | - | - | - | ● |
大灯清洗装置: | - | - | - | - | - |
车内氛围灯: | - | - | - | - | ● |
可变色氛围灯: | - | - | - | - | - |
电动车窗: | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● |
一键升降车窗: | 主 ● 前排 - 整车 - | 主 ● 前排 - 整车 - | 主 ● 前排 - 整车 - | 主 - 前排 - 整车 ● | 主 - 前排 - 整车 ● |
车窗防夹手功能: | ● | ● | ● | ● | ● |
多层隔音玻璃: | - | - | - | - | - |
后排隐私玻璃: | - | - | - | - | - |
电动后视镜: | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热: | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠: | - | - | - | ● | ● |
后视镜自动防眩目: | - | - | - | - | - |
后视镜记忆: | - | - | - | - | - |
电子外后视镜功能: | - | - | - | - | - |
流媒体车内后视镜: | - | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘: | - | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● | ● | ● |
雨量感应雨刷: | - | - | - | - | - |
后雨刷: | - | - | - | - | - |
空调控制方式: | 手动 ● | 自动 ● | 自动 ● | 自动 ● | 自动 ● |
后排独立空调: | - | - | - | - | - |
后排出风口: | - | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制: | - | - | - | - | - |
车内PM2.5过滤装置: | ● | ● | ● | ● | ● |
车载空气净化器: | - | - | - | - | - |
说明: | - | - | - | - | - |
外观颜色: |
|
|
|
|
|
内饰颜色: |
|
|
|
|
|
提示:以上车型数据仅供参考,实际车型数据以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家。
:纠错 -:无 ●:有 |
厂商指导价: |
本地报价: |
厂商: |
级别: |
发动机: |
动力类型: |
变速箱: |
长×宽×高(mm): |
车身结构: |
上市年份: |
最高车速(km/h): |
官方0-100km/h加速时间(s): |
NEDC综合油耗(L/100km): |
WLTC综合油耗(L/100km): |
整车质保政策: |
首任车主质保政策: |
车长(mm): |
车宽(mm): |
车高(mm): |
轴距(mm): |
整备质量(kg): |
准拖挂车总质量(kg): |
前轮距(mm): |
后轮距(mm): |
车身结构: |
车门数: |
座位数: |
油箱容积(L): |
前行李厢容积(L): |
行李厢最小容积(L): |
行李厢最大容积(L): |
发动机型号: |
排量(L): |
排量(mL): |
进气形式: |
气缸排列形式: |
汽缸数: |
每缸气门数(个): |
配气机构: |
缸盖材质: |
缸体材质: |
最大马力(Ps): |
最大功率(kW/rpm): |
最大扭矩(Nm/rpm): |
燃料: |
燃油标号: |
供油方式: |
环保标准: |
发动机自动启/停: |
挡位个数: |
变速箱类型: |
变速箱名称: |
驱动方式: |
车体结构: |
助力类型: |
前悬挂类型: |
后悬挂类型: |
前制动器类型: |
后制动器类型: |
驻车制动类型: |
前轮胎规格: |
后轮胎规格: |
备胎: |
主/副驾驶座安全气囊: |
头部气囊(气帘): |
侧气囊: |
膝部气囊: |
前排中间气囊: |
副驾驶座垫式气囊: |
后排安全带式气囊: |
被动行人保护: |
儿童座椅接口: |
胎压监测装置: |
零胎压继续行驶: |
安全带未系提示: |
发动机防盗锁止: |
车内中控锁: |
遥控钥匙: |
疲劳驾驶提示: |
ABS防抱死: |
制动力分配(EBD/CBC等): |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): |
牵引力控制(ASR/TCS等): |
车身稳定控制(ESP/ESC等): |
上坡辅助: |
陡坡缓降: |
自动驻车: |
并线辅助: |
车道偏离预警系统: |
可变悬挂: |
可变转向比: |
主动刹车: |
电动天窗: |
全景天窗: |
运动版包围: |
铝合金轮圈: |
行李架: |
远程启动: |
电动后备厢: |
感应后备厢: |
皮质方向盘: |
方向盘调节: |
多功能方向盘: |
方向盘电动调节: |
方向盘记忆: |
方向盘加热: |
换挡拨片: |
泊车雷达: |
倒车视频影像: |
全景摄像头: |
透明底盘/540度影像: |
自动泊车入位: |
定速巡航: |
自适应巡航: |
无钥匙进入: |
无钥匙启动: |
行车电脑显示屏: |
全液晶仪表盘: |
液晶仪表尺寸: |
HUD抬头数字显示: |
220V/230V电源: |
内置行车记录仪: |
手机无线充电功能: |
ETC装置: |
座椅材质: |
运动风格座椅: |
座椅高低调节: |
主/副驾驶座电动调节: |
后排座椅电动调节: |
副驾驶座椅后排调节: |
腰部支撑调节: |
肩部支撑调节: |
腿部支撑调节: |
主/副座椅记忆: |
后排座椅记忆: |
座椅加热: |
座椅通风: |
座椅按摩: |
第二排背部角度调节: |
第二排座椅移动: |
后排座椅放倒方式: |
中央扶手: |
后排杯架: |
Wi-Fi热点: |
车载导航系统: |
蓝牙/车载电话: |
中控彩色屏幕: |
中控屏幕尺寸: |
副驾屏幕尺寸: |
语音控制系统: |
道路救援呼叫: |
手机互联/映射: |
音响品牌: |
外接音源接口(AUX/USB等): |
扬声器数量: |
近光灯: |
远光灯: |
前雾灯: |
日间行车灯: |
大灯高度可调: |
自动大灯: |
弯道辅助照明: |
随动转向大灯: |
远近光自动切换: |
大灯清洗装置: |
车内氛围灯: |
可变色氛围灯: |
电动车窗: |
一键升降车窗: |
车窗防夹手功能: |
多层隔音玻璃: |
后排隐私玻璃: |
电动后视镜: |
后视镜加热: |
后视镜电动折叠: |
后视镜自动防眩目: |
后视镜记忆: |
电子外后视镜功能: |
流媒体车内后视镜: |
后排侧遮阳帘: |
后风挡遮阳帘: |
遮阳板化妆镜: |
雨量感应雨刷: |
后雨刷: |
空调控制方式: |
后排独立空调: |
后排出风口: |
温度分区控制: |
车内PM2.5过滤装置: |
车载空气净化器: |
说明: |
外观颜色: |
内饰颜色: |