:纠错 -:无 ●:有 |
2024款 2.0T 四驱尊途版
< 删除> |
2024款 2.0T 四驱豪享版
< 删除> |
2024款 2.0T 四驱尊享型劲酷版
< 删除> |
2024款 2.0T 四驱臻享版
< 删除> |
2024款 2.0T 四驱智享型劲酷版
< 删除> |
2024款 2.0T 四驱纪念版
< 删除> |
2023款 2.0T 两驱豪享版
< 删除> |
2023款 2.0T 两驱智享版
< 删除> |
2023款 2.0T 四驱尊享版
< 删除> |
2023款 2.0T 四驱尊尚版
< 删除> |
2023款 2.0T 四驱智享版
< 删除> |
2023款 2.0T 四驱智尊版
< 删除> |
2023款 2.0T 四驱智行版
< 删除> |
2023款 2.0T 四驱智雅版
< 删除> |
厂商指导价: | 未上市 | 17.98万 | 19.38万 | 20.98万 | 22.68万 | 24.68万 | 16.98万 | 17.98万 | 18.98万 | 20.18万 | 21.68万 | 23.98万 | 24.86万 | 26.18万 |
本地报价: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
厂商: | 东风风度 | 东风风度 | 东风风度 | 东风风度 | 东风风度 | 东风风度 | 东风风度 | 东风风度 | 东风风度 | 东风风度 | 东风风度 | 东风风度 | 东风风度 | 东风风度 |
级别: | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
发动机: |
- (电动机) |
168kW (2.0L涡轮增压) |
168kW (2.0L涡轮增压) |
168kW (2.0L涡轮增压) |
168kW (2.0L涡轮增压) |
168kW (2.0L涡轮增压) |
168kW (2.0L涡轮增压) |
168kW (2.0L涡轮增压) |
168kW (2.0L涡轮增压) |
168kW (2.0L涡轮增压) |
168kW (2.0L涡轮增压) |
168kW (2.0L涡轮增压) |
168kW (2.0L涡轮增压) |
168kW (2.0L涡轮增压) |
动力类型: | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | |
变速箱: | - | 8挡AT | 8挡AT | 8挡AT | 8挡AT | 8挡AT | 8挡AT | 8挡AT | 8挡AT | 8挡AT | 8挡AT | 8挡AT | 8挡AT | 8挡AT |
长×宽×高(mm): | - | 4882×1850×1875 | 4894×1850×1898 | 4882×1850×1875 | 4894×1850×1898 | 4900×1876×1908 | 4882×1850×1875 | 4882×1850×1875 | 4882×1850×1875 | 4882×1850×1875 | 4882×1850×1875 | 4882×1850×1875 | 4882×1850×1875 | 4882×1850×1875 |
车身结构: | - | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV |
上市年份: | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
最高车速(km/h): | - | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
官方0-100km/h加速时间(s): | - | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | - | - | - | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 |
NEDC综合油耗(L/100km): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WLTC综合油耗(L/100km): | - | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.6 | 9 | 9 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
整车质保政策: | - | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 |
首任车主质保政策: | - | 发动机、变速器核心零部件终身质保(责任免除条款以官方为准) | 发动机、变速器核心零部件终身质保(责任免除条款以官方为准) | 发动机、变速器核心零部件终身质保(责任免除条款以官方为准) | 发动机、变速器核心零部件终身质保(责任免除条款以官方为准) | 发动机、变速器核心零部件终身质保(责任免除条款以官方为准) | 发动机、变速器核心零部件终身质保(责任免除条款以官方为准) | 发动机、变速器核心零部件终身质保(责任免除条款以官方为准) | 发动机、变速器核心零部件终身质保(责任免除条款以官方为准) | 发动机、变速器核心零部件终身质保(责任免除条款以官方为准) | 发动机、变速器核心零部件终身质保(责任免除条款以官方为准) | 发动机、变速器核心零部件终身质保(责任免除条款以官方为准) | 发动机、变速器核心零部件终身质保(责任免除条款以官方为准) | 发动机、变速器核心零部件终身质保(责任免除条款以官方为准) |
车长(mm): | - | 4882 | 4894 | 4882 | 4894 | 4900 | 4882 | 4882 | 4882 | 4882 | 4882 | 4882 | 4882 | 4882 |
车宽(mm): | - | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1876 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
车高(mm): | - | 1875 | 1898 | 1875 | 1898 | 1908 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
轴距(mm): | - | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
整备质量(kg): | - | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 2005 | 1890 | 1890 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
准拖挂车总质量(kg): | - | - | - | - | - | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm): | - | 215 | 215 | 215 | 215 | 248 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
前轮距(mm): | - | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
后轮距(mm): | - | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
接近角(°): | - | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
通过角(°): | - | 26 | 26 | 26 | 26 | - | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
离去角(°): | - | 27 | 27 | 27 | 27 | 30 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
车身结构: | - | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数: | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数: | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 无油箱 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 100 | 73 | 73 |
前行李厢容积(L): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行李厢最小容积(L): | - | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | - | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 |
行李厢最大容积(L): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机型号: | 无发动机 | 4K31TD | 4K31TD | 4K31TD | 4K31TD | 4K31TD | 4K31TD | 4K31TD | 4K31TD | 4K31TD | 4K31TD | 4K31TD | 4K31TD | 4K31TD |
排量(L): | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
排量(mL): | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | |
气缸排列形式: | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | |
汽缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
压缩比: | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |
配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
缸径(mm): | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | |
行程(mm): | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | |
缸盖材质: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |
缸体材质: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |
最大马力(Ps): | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | |
最大功率(kW/rpm): | 168/5600 | 168/5600 | 168/5600 | 168/5600 | 168/5600 | 168/5600 | 168/5600 | 168/5600 | 168/5600 | 168/5600 | 168/5600 | 168/5600 | 168/5600 | |
最大扭矩(Nm/rpm): | 360/1400-4000 | 360/1400-4000 | 360/1400-4000 | 360/1400-4000 | 360/1400-4000 | 360/1400-4000 | 360/1400-4000 | 360/1400-4000 | 360/1400-4000 | 360/1400-4000 | 360/1400-4000 | 360/1400-4000 | 360/1400-4000 | |
燃料: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
燃油标号: | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | |
供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | |
环保标准: | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | |
发动机自动启/停: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
挡位个数: | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
变速箱类型: | - | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT |
变速箱名称: | - | 8挡手自一体变速箱 | 8挡手自一体变速箱 | 8挡手自一体变速箱 | 8挡手自一体变速箱 | 8挡手自一体变速箱 | 8挡手自一体变速箱 | 8挡手自一体变速箱 | 8挡手自一体变速箱 | 8挡手自一体变速箱 | 8挡手自一体变速箱 | 8挡手自一体变速箱 | 8挡手自一体变速箱 | 8挡手自一体变速箱 |
驱动方式: | - | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
四驱形式: | - | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | - | - | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 |
中央差速器结构: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车体结构: | - | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 |
助力类型: | - | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬挂类型: | - | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 |
后悬挂类型: | - | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - | 差速锁 | 差速锁 | - | - | - | - | 差速锁 | 差速锁 | 差速锁 | 差速锁 |
中央差速器锁止功能: | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | 差速锁 | 差速锁 | 差速锁 | 差速锁 | - | - | 差速锁 | 差速锁 | 差速锁 | 差速锁 | 差速锁 | 差速锁 |
前制动器类型: | - | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | - | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型: | - | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格: | - | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 |
后轮胎规格: | - | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 |
备胎: | - | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
主/副驾驶座安全气囊: | - | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● |
头部气囊(气帘): | - | 前 ○ / 后 ○ | 前 ○ / 后 ○ | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | - | - | 前 ○ / 后 ○ | 前 ○ / 后 ○ | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● |
侧气囊: | - | 前 ○ / 后 - | 前 ○ / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | - | - | 前 ○ / 后 - | 前 ○ / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - |
膝部气囊: | - | ○ | ○ | ● | ● | ● | - | - | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
前排中间气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
副驾驶座垫式气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排安全带式气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
被动行人保护: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
儿童座椅接口: | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置: | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提示: | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机防盗锁止: | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁: | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死: | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等): | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/ESC等): | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助: | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降: | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车: | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
并线辅助: | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | ● |
车道偏离预警系统: | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | ● |
可变悬挂: | - | - | - | - | - | 软硬调节 | - | - | - | - | - | - | - | - |
可变转向比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动刹车: | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | ● |
电动天窗: | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
运动版包围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金轮圈: | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行李架: | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
远程启动: | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
电动后备厢: | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - |
感应后备厢: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
皮质方向盘: | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘调节: | - | 上下 ● / 远近 - | 上下 ● / 远近 - | 上下 ● / 远近 - | 上下 ● / 远近 - | 上下 ● / 远近 - | 上下 ● / 远近 - | 上下 ● / 远近 - | 上下 ● / 远近 - | 上下 ● / 远近 - | 上下 ● / 远近 - | 上下 ● / 远近 - | 上下 ● / 远近 - | 上下 ● / 远近 - |
多功能方向盘: | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘电动调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘记忆: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
换挡拨片: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
泊车雷达: | - | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ○ / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ○ / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ○ / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ○ / 后 ● |
倒车视频影像: | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
全景摄像头: | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
透明底盘/540度影像: | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
自动泊车入位: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定速巡航: | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - |
自适应巡航: | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | ● |
无钥匙进入: | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动: | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏: | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全液晶仪表盘: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液晶仪表尺寸: | - | 3.5英寸 | 3.5英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 3.5英寸 | 3.5英寸 | 3.5英寸 | 3.5英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 |
HUD抬头数字显示: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
220V/230V电源: | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | - |
内置行车记录仪: | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
手机无线充电功能: | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ETC装置: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅材质: | - | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 仿皮 | 仿皮 | 真皮 | 仿皮 | 真皮 | 真皮 | 仿皮 | 真皮 |
运动风格座椅: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅高低调节: | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主/副驾驶座电动调节: | - | - | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | - | - | 主 ● / 副 - | 主 ● / 副 - | 主 ● / 副 - | 主 ● / 副 - | 主 ● / 副 - | 主 ● / 副 - |
后排座椅电动调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
副驾驶座椅后排调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
腰部支撑调节: | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
肩部支撑调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
腿部支撑调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主/副座椅记忆: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅记忆: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅加热: | - | - | 前 ● / 后 - | - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅通风: | - | - | 前 ● / 后 - | - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅按摩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排背部角度调节: | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排独立座椅: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排座椅移动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅放倒方式: | - | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
中央扶手: | - | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● |
后排杯架: | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Wi-Fi热点: | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
车载导航系统: | - | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
蓝牙/车载电话: | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中控彩色屏幕: | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中控屏幕尺寸: | - | 10英寸 | 10英寸 | 12英寸 | 12英寸 | 12英寸 | 10英寸 | 10英寸 | 10英寸 | 10英寸 | 12英寸 | 12英寸 | 12英寸 | 12英寸 |
副驾屏幕尺寸: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
语音控制系统: | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
道路救援呼叫: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
手机互联/映射: | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
音响品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB等): | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
扬声器数量: | - | 4喇叭 | 4喇叭 | 4喇叭 | 6喇叭 | 6喇叭 | 4喇叭 | 4喇叭 | 4喇叭 | 4喇叭 | 6喇叭 | 6喇叭 | 6喇叭 | 6喇叭 |
近光灯: | - | LED | LED | LED | LED | LED | 卤素 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
远光灯: | - | LED | LED | LED | LED | LED | 卤素 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
前雾灯: | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
日间行车灯: | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调: | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动大灯: | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
弯道辅助照明: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
随动转向大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
远近光自动切换: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯清洗装置: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内氛围灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可变色氛围灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动车窗: | - | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● |
