| 车型名称 | 变速箱 | 厂商指导价 | 车主平均油耗 | 综合平均分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020款 1.5L豪华型后单轮国VI | 5挡MT | 5.59万 | 暂无 | 暂无 | 我也要发口碑 |
| 2020款 1.5L豪华型后双轮国VI | 5挡MT | 5.69万 | 暂无 | 暂无 | 我也要发口碑 |
| 2019款 1.5L改款基本型后单轮国VI DK15 | 5挡MT | 5.19万 | 暂无 | 暂无 | 我也要发口碑 |
| 2019款 1.5L改款基本型后双轮国VI DK15 | 5挡MT | 5.29万 | 暂无 | 暂无 | 我也要发口碑 |
| 2020款 1.5L 后单轮双排豪华型 | 5挡MT | 5.59万 | 8.0L/100Km |
|
我也要发口碑 |
| 2020款 1.5L 后双轮双排豪华型 | 5挡MT | 5.69万 | 8.0L/100Km |
|
我也要发口碑 |