:纠错 -:无 ●:有 |
2024款 越野玩家版
< 删除> |
2023款 豪华版
< 删除> |
厂商指导价: | 109.80万 | 109.80万 |
本地报价: | - | - |
厂商: | 比亚迪 | 比亚迪 |
级别: | 全尺寸SUV | 全尺寸SUV |
发动机: |
880kW (电动机) |
880kW (电动机) |
动力类型: | 增程式 | 增程式 |
综合最大功率(kW): | - | 880 |
综合最大扭矩(Nm): | - | 1280 |
变速箱: | 1挡固定齿轮比 | 1挡固定齿轮比 |
长×宽×高(mm): | 5259×2095×2034 | 5319×2050×1930 |
车身结构: | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV |
上市年份: | 2024 | 2023 |
最高车速(km/h): | - | 200 |
官方0-100km/h加速时间(s): | - | 3.6 |
官方0-50km/h加速时间(s): | - | - |
NEDC综合油耗(L/100km): | 无油耗数据 | 无油耗数据 |
WLTC综合油耗(L/100km): | - | 1.69 |
最低荷电状态油耗(L/100km): | - | - |
整车质保政策: | - | 6年或15万公里 |
首任车主质保政策: | - | - |
车长(mm): | 5259 | 5319 |
车宽(mm): | 2095 | 2050 |
车高(mm): | 2034 | 1930 |
轴距(mm): | 3050 | 3050 |
整备质量(kg): | - | 3460 |
准拖挂车总质量(kg): | - | 2500 |
最小离地间隙(mm): | - | 285 |
前轮距(mm): | - | 1740 |
后轮距(mm): | - | 1731 |
接近角(°): | - | 36.5 |
通过角(°): | - | 25.5 |
离去角(°): | - | 35.4 |
车身结构: | SUV | SUV |
车门数: | 5 | 5 |
座位数: | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 75 (燃油发电机) | 75 (燃油发电机) |
行李厢最小容积(L): | - | 1031 |
行李厢最大容积(L): | - | 2050 |
电动机类型: | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
电动机最大功率(kW): | 880 | 880 |
电动机最大扭矩(Nm): | 1280 | 1280 |
前电动机最大功率(kW): | 440 | 440 |
前电动机最大扭矩(Nm): | 640 | 640 |
后电动机最大功率(kW): | 440 | 440 |
后电动机最大扭矩(Nm): | 640 | 640 |
NEDC纯电续航里程(km): | - | - |
WLTC纯电续航里程(km): | - | - |
CLTC纯电续航里程(km): | - | 180 |
NEDC综合续航(km): | - | - |
WLTC综合续航(km): | - | - |
CLTC综合续航(km): | - | 1000 |
电池能量(kWh): | 49.05kWh | 49.05kWh |
百公里耗电量(kWh/100km): | - | - |
电池组质保: | - | - |
首任车主电池组质保: | - | - |
电池类型: | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
普通充满电时间: | - | 8h |
快速充满电时间: | - | - |
快充至80%电量时间: | 0.3h | 0.3h |
充电燃油发动机排量(mL): | 1999 | 1997 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式: | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸数(个): | 4 | 4 |
最大功率(kW/rpm): | - | 200/- |
最大扭矩(Nm/rpm): | - | - |
燃料: | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 92号 | 92号 |
供油方式: | 直喷 | 直喷 |
环保标准: | 国Ⅵ | 国Ⅵ |
挡位个数: | 1 | 1 |
变速箱类型: | 固定齿轮比 | 固定齿轮比 |
变速箱名称: | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
驱动方式: | 前置四驱 | 四电机四驱 |
四驱形式: | 电动四驱 | - |
车体结构: | 非承载式 | 非承载式 |
助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
前悬挂类型: | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 |
前桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
中央差速器锁止功能: | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格: | - | 275/50 R22 |
后轮胎规格: | - | 275/50 R22 |
备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 |
主/副驾驶座安全气囊: | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● |
头部气囊(气帘): | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● |
侧气囊: | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● |
膝部气囊: | ● | ● |
前排中间气囊: | - | - |
后排安全带式气囊: | - | - |
被动行人保护: | - | - |
儿童座椅接口: | ● | ● |
胎压监测装置: | ● | ● |
零胎压继续行驶: | - | - |
安全带未系提示: | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● |
疲劳驾驶提示: | ● | ● |
夜视系统: | ● | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等): | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/ESC等): | ● | ● |
上坡辅助: | ● | ● |
陡坡缓降: | ● | ● |
自动驻车: | ● | ● |
并线辅助: | - | ● |
车道偏离预警系统: | ● | ● |
可变悬挂: | 软硬+高低调节 | 软硬+高低调节 |
可变转向比: | - | - |
主动刹车: | ● | ● |
电动天窗: | - | - |
全景天窗: | ● | ● |
运动版包围: | - | - |
铝合金轮圈: | ● | ● |
电动吸合门: | ● | ● |
行李架: | - | - |
远程启动: | ● | ● |
电动后备厢: | ● | ● |
感应后备厢: | ● | ● |
皮质方向盘: | ● | ● |
方向盘调节: | 上下 ● / 远近 ● | 上下 ● / 远近 ● |
多功能方向盘: | ● | ● |
方向盘电动调节: | ● | ● |
方向盘记忆: | ● | ● |
方向盘加热: | ● | ● |
换挡拨片: | - | - |
泊车雷达: | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● |
倒车视频影像: | - | - |
全景摄像头: | ● | ● |
透明底盘/540度影像: | ● | ● |
自动泊车入位: | - | - |
定速巡航: | - | - |
自适应巡航: | ● | ● |
无钥匙进入: | ● | ● |
无钥匙启动: | ● | ● |
行车电脑显示屏: | ● | ● |
全液晶仪表盘: | ● | ● |
液晶仪表尺寸: | 23.6英寸 | 23.6英寸 |
HUD抬头数字显示: | ● | ● |
220V/230V电源: | ● | ● |
内置行车记录仪: | - | - |
手机无线充电功能: | ● | ● |
ETC装置: | - | - |
座椅材质: | 真皮 | 真皮 |
运动风格座椅: | - | - |
座椅高低调节: | ● | ● |
主/副驾驶座电动调节: | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● |
后排座椅电动调节: | ● | ● |
副驾驶座椅后排调节: | ● | ● |
腰部支撑调节: | ● | ● |
肩部支撑调节: | - | - |
腿部支撑调节: | ● | ● |
主/副座椅记忆: | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● |
后排座椅记忆: | ● | ● |
座椅加热: | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● |
座椅通风: | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● |
座椅按摩: | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● |
第二排背部角度调节: | - | - |
第二排独立座椅: | - | - |
第二排座椅移动: | - | - |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 |
中央扶手: | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● |
后排杯架: | ● | ● |
Wi-Fi热点: | ● | ● |
车载导航系统: | ● | ● |
蓝牙/车载电话: | ● | ● |
中控彩色屏幕: | ● | ● |
中控屏幕尺寸: | 12.8英寸 | 12.8英寸 |
副驾屏幕尺寸: | 23.6英寸 | 23.6英寸 |
后排液晶屏: | ● | ● |
语音控制系统: | ● | ● |
道路救援呼叫: | ● | ● |
手机互联/映射: | - | - |
音响品牌: | Dynaudio丹拿 | Dynaudio丹拿 |
外接音源接口(AUX/USB等): | ● | ● |
扬声器数量: | 18喇叭 | 22喇叭 |
近光灯: | LED | LED |
远光灯: | LED | LED |
前雾灯: | - | - |
日间行车灯: | ● | ● |
大灯高度可调: | ● | ● |
自动大灯: | ● | ● |
弯道辅助照明: | - | - |
随动转向大灯: | - | - |
远近光自动切换: | - | ● |
大灯清洗装置: | - | - |
车内氛围灯: | - | - |
可变色氛围灯: | ● | ● |
电动车窗: | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● |
一键升降车窗: | 主 - 前排 - 整车 ● | 主 - 前排 - 整车 ● |
车窗防夹手功能: | ● | ● |
多层隔音玻璃: | ● | ● |
后排隐私玻璃: | ● | ● |
电动后视镜: | ● | ● |
后视镜加热: | ● | ● |
后视镜电动折叠: | ● | ● |
后视镜自动防眩目: | 内 ● / 外 - | 内 ● / 外 - |
后视镜记忆: | ● | ● |
流媒体车内后视镜: | ● | ● |
后排侧遮阳帘: | - | - |
后风挡遮阳帘: | - | - |
遮阳板化妆镜: | ● | ● |
雨量感应雨刷: | ● | ● |
后雨刷: | ● | - |
空调控制方式: | 自动 ● | 自动 ● |
热泵空调: | ● | ● |
后排独立空调: | ● | ● |
后排出风口: | ● | ● |
温度分区控制: | 四区 | 四区 |
车内PM2.5过滤装置: | ● | ● |
车载空气净化器: | ● | ● |
车载冰箱: | ● | ● |
说明: | - | - |
外观颜色: | - |
|
内饰颜色: | - |
|
提示:以上车型数据仅供参考,实际车型数据以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家。
:纠错 -:无 ●:有 |
厂商指导价: |
本地报价: |
厂商: |
级别: |
发动机: |
动力类型: |
综合最大功率(kW): |
综合最大扭矩(Nm): |
变速箱: |
长×宽×高(mm): |
车身结构: |
上市年份: |
最高车速(km/h): |
官方0-100km/h加速时间(s): |
官方0-50km/h加速时间(s): |
NEDC综合油耗(L/100km): |
WLTC综合油耗(L/100km): |
最低荷电状态油耗(L/100km): |
整车质保政策: |
首任车主质保政策: |
车长(mm): |
车宽(mm): |
车高(mm): |
轴距(mm): |
整备质量(kg): |
准拖挂车总质量(kg): |
最小离地间隙(mm): |
前轮距(mm): |
后轮距(mm): |
接近角(°): |
通过角(°): |
离去角(°): |
车身结构: |
车门数: |
座位数: |
油箱容积(L): |
行李厢最小容积(L): |
行李厢最大容积(L): |
电动机类型: |
电动机最大功率(kW): |
电动机最大扭矩(Nm): |
前电动机最大功率(kW): |
前电动机最大扭矩(Nm): |
后电动机最大功率(kW): |
后电动机最大扭矩(Nm): |
NEDC纯电续航里程(km): |
WLTC纯电续航里程(km): |
CLTC纯电续航里程(km): |
NEDC综合续航(km): |
WLTC综合续航(km): |
CLTC综合续航(km): |
电池能量(kWh): |
百公里耗电量(kWh/100km): |
电池组质保: |
首任车主电池组质保: |
电池类型: |
普通充满电时间: |
快速充满电时间: |
快充至80%电量时间: |
充电燃油发动机排量(mL): |
进气形式: |
气缸排列形式: |
汽缸数(个): |
最大功率(kW/rpm): |
最大扭矩(Nm/rpm): |
燃料: |
燃油标号: |
供油方式: |
环保标准: |
挡位个数: |
变速箱类型: |
变速箱名称: |
驱动方式: |
四驱形式: |
车体结构: |
助力类型: |
前悬挂类型: |
后悬挂类型: |
前桥限滑差速器/差速锁: |
中央差速器锁止功能: |
后桥限滑差速器/差速锁: |
前制动器类型: |
后制动器类型: |
驻车制动类型: |
前轮胎规格: |
后轮胎规格: |
备胎: |
主/副驾驶座安全气囊: |
头部气囊(气帘): |
侧气囊: |
膝部气囊: |
前排中间气囊: |
后排安全带式气囊: |
被动行人保护: |
儿童座椅接口: |
胎压监测装置: |
零胎压继续行驶: |
安全带未系提示: |
车内中控锁: |
遥控钥匙: |
疲劳驾驶提示: |
夜视系统: |
ABS防抱死: |
制动力分配(EBD/CBC等): |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): |
牵引力控制(ASR/TCS等): |
车身稳定控制(ESP/ESC等): |
上坡辅助: |
陡坡缓降: |
自动驻车: |
并线辅助: |
车道偏离预警系统: |
可变悬挂: |
可变转向比: |
主动刹车: |
电动天窗: |
全景天窗: |
运动版包围: |
铝合金轮圈: |
电动吸合门: |
行李架: |
远程启动: |
电动后备厢: |
感应后备厢: |
皮质方向盘: |
方向盘调节: |
多功能方向盘: |
方向盘电动调节: |
方向盘记忆: |
方向盘加热: |
换挡拨片: |
泊车雷达: |
倒车视频影像: |
全景摄像头: |
透明底盘/540度影像: |
自动泊车入位: |
定速巡航: |
自适应巡航: |
无钥匙进入: |
无钥匙启动: |
行车电脑显示屏: |
全液晶仪表盘: |
液晶仪表尺寸: |
HUD抬头数字显示: |
220V/230V电源: |
内置行车记录仪: |
手机无线充电功能: |
ETC装置: |
座椅材质: |
运动风格座椅: |
座椅高低调节: |
主/副驾驶座电动调节: |
后排座椅电动调节: |
副驾驶座椅后排调节: |
腰部支撑调节: |
肩部支撑调节: |
腿部支撑调节: |
主/副座椅记忆: |
后排座椅记忆: |
座椅加热: |
座椅通风: |
座椅按摩: |
第二排背部角度调节: |
第二排独立座椅: |
第二排座椅移动: |
后排座椅放倒方式: |
中央扶手: |
后排杯架: |
Wi-Fi热点: |
车载导航系统: |
蓝牙/车载电话: |
中控彩色屏幕: |
中控屏幕尺寸: |
副驾屏幕尺寸: |
后排液晶屏: |
语音控制系统: |
道路救援呼叫: |
手机互联/映射: |
音响品牌: |
外接音源接口(AUX/USB等): |
扬声器数量: |
近光灯: |
远光灯: |
前雾灯: |
日间行车灯: |
大灯高度可调: |
自动大灯: |
弯道辅助照明: |
随动转向大灯: |
远近光自动切换: |
大灯清洗装置: |
车内氛围灯: |
可变色氛围灯: |
电动车窗: |
一键升降车窗: |
车窗防夹手功能: |
多层隔音玻璃: |
后排隐私玻璃: |
电动后视镜: |
后视镜加热: |
后视镜电动折叠: |
后视镜自动防眩目: |
后视镜记忆: |
流媒体车内后视镜: |
后排侧遮阳帘: |
后风挡遮阳帘: |
遮阳板化妆镜: |
雨量感应雨刷: |
后雨刷: |
空调控制方式: |
热泵空调: |
后排独立空调: |
后排出风口: |
温度分区控制: |
车内PM2.5过滤装置: |
车载空气净化器: |
车载冰箱: |
说明: |
外观颜色: |
内饰颜色: |