基本参数 | |||||
厂商指导价: | 11.88万 | 13.58万 | 12.18万 | 11.68万 | |
---|---|---|---|---|---|
本地报价: | -询底价 | -询底价 | -询底价 | -询底价 | |
厂商: | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | |
级别: | SUV | SUV | SUV | SUV | |
发动机: | 130kW (1.5L涡轮增压) | 140kW (1.5L涡轮增压+电动机) | 120kW (1.8L涡轮增压) | 98kW (1.4L涡轮增压) | |
动力类型: | 汽油机 | 轻混动 | 汽油机 | 汽油机 | |
综合最大功率(kW): | - | 140 | - | - | |
综合最大扭矩(Nm): | - | 300 | - | - | |
变速箱: | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 6挡MT | 6挡双离合 | |
长×宽×高(mm): | 4330×1800×1609 | 4605×1878×1643 | 4519×1831×1694 | 4440×1833×1573 | |
车身结构: | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | |
上市年份: | 2018 | 2019 | 2018 | 2018 | |
最高车速(km/h): | - | 200 | 195 | 185 | |
官方0-100km/h加速时间(s): | 7.9 | - | - | - | |
NEDC综合油耗(L/100km): | 6.1 | 5.6 | 7 | 5.9 | |
WLTC综合油耗(L/100km): | - | - | - | - | |
整车质保政策: | 4年或10万公里 | 4年或15万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | |
首任车主质保政策: | - | - | - | - | |
车身参数 | |||||
车长(mm): | 4330 | 4605 | 4519 | 4440 | |
车宽(mm): | 1800 | 1878 | 1831 | 1833 | |
车高(mm): | 1609 | 1643 | 1694 | 1573 | |
轴距(mm): | 2600 | 2700 | 2670 | 2700 | |
整备质量(kg): | 1340 | 1630 | 1630 | 1400 | |
准拖挂车总质量(kg): | - | - | - | - | |
最小离地间隙(mm): | - | - | - | 193 | |
前轮距(mm): | 1546 | - | - | 1556 | |
后轮距(mm): | 1557 | - | - | 1562 | |
接近角(°): | - | - | - | - | |
通过角(°): | - | - | - | - | |
离去角(°): | - | - | - | - | |
车身结构: | SUV | SUV | SUV | SUV | |
车门数: | 5 | 5 | 5 | 5 | |
座位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | |
油箱容积(L): | 45 | 55 | 60 | 60 | |
前行李厢容积(L): | - | - | - | - | |
行李厢最小容积(L): | - | 326 | - | - | |
行李厢最大容积(L): | - | - | - | - | |
发动机 | |||||
发动机型号: | - | JLH-3G15TD | JLE-4G18TD | - | |
排量(L): | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | |
排量(mL): | 1477 | 1477 | 1799 | 1398 | |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | |
气缸排列形式: | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | |
汽缸数: | 3 | 3 | 4 | 4 | |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | |
压缩比: | - | - | - | - | |
配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
缸径(mm): | - | - | - | - | |
行程(mm): | - | - | - | - | |
缸盖材质: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |
缸体材质: | - | 铝合金 | 铸铁 | 铸铁 | |
最大马力(Ps): | 177 | 177 | 163 | 133 | |
最大功率(kW/rpm): | 130/5500 | 130/- | 120/5500 | 98/5200 | |
最大扭矩(Nm/rpm): | 255/1500-4000 | 255/- | 250/1500-4500 | 215/2000-4000 | |
燃料: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
燃油标号: | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | |
供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | |
环保标准: | 国V | 国VI | 国V | 国V | |
发动机自动启/停: | - | ● | - | ● | |
变速箱 | |||||
挡位个数: | 7 | 7 | 6 | 6 | |
变速箱类型: | 双离合 | 双离合 | MT | 双离合 | |
变速箱名称: | 7挡湿式双离合变速箱 | 7挡双离合变速箱 | 6挡手动变速箱 | 6挡双离合变速箱 | |
底盘转向 | |||||
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |
助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | |
后悬挂类型: | 扭力梁式非独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 纵向摆臂耦合式悬挂 | |
前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - | |
中央差速器锁止功能: | - | - | - | - | |
后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - | |
车轮制动 | |||||
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | |
前轮胎规格: | 215/55 R18 | 235/55 R18 | 225/60 R18 | 225/45 R18 | |
后轮胎规格: | 215/55 R18 | 235/55 R18 | 225/60 R18 | 225/45 R18 | |
备胎: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | |
安全配置 | |||||
主/副驾驶座安全气囊: | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | |
头部气囊(气帘): | 前 ● / 后 ● | - | - | 前 ● / 后 ● | |
侧气囊: | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | |
膝部气囊: | - | - | - | - | |
前排中间气囊: | - | - | - | - | |
副驾驶座垫式气囊: | - | - | - | - | |
后排安全带式气囊: | - | - | - | - | |
被动行人保护: | - | - | - | - | |
副驾安全气囊开关: | - | - | - | - | |
儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● | |
胎压监测装置: | ● | ● | ● | ● | |
零胎压继续行驶: | - | - | - | - | |
安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● | |
防盗报警器: | - | - | ● | ● | |
发动机防盗锁止: | ● | ● | ● | ● | |
车内中控锁: | ● | ● | ● | ● | |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● | |
疲劳驾驶提示: | - | - | - | - | |
夜视系统: | - | - | - | - | |
操控配置 | |||||
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● | |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● | |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● | |
牵引力控制(ASR/TCS等): | ● | ● | ● | ● | |
车身稳定控制(ESP/ESC等): | ● | ● | ● | ● | |
上坡辅助: | ● | ● | ● | ● | |
陡坡缓降: | ● | ● | ● | - | |
自动驻车: | ● | ● | ● | ● | |
并线辅助: | ● | - | - | - | |
车道偏离预警系统: | ● | - | - | - | |
可变悬挂: | - | - | - | - | |
空气悬挂: | - | - | - | - | |
电磁感应悬挂: | - | - | - | - | |
可变转向比: | - | - | - | - | |
整体主动转向: | - | - | - | - | |
主动刹车: | ● | - | - | ● | |
外部配置 | |||||
电动天窗: | ● | - | ● | ○ | |
全景天窗: | ● | - | ● | ● | |
运动版包围: | ● | - | - | ● | |
铝合金轮圈: | ● | ● | ● | ● | |
电动吸合门: | - | - | - | - | |
行李架: | ● | ● | ● | ● | |
主动闭合式进气格栅: | - | - | - | - | |
远程启动: | ● | - | - | - | |
电动后备厢: | - | - | - | - | |
感应后备厢: | - | - | - | - | |
内部配置 | |||||
皮质方向盘: | ● | ● | ● | ● | |
方向盘调节: | 上下 ● / 远近 ● | 上下 ● / 远近 ● | 上下 ● / 远近 ● | 上下 ● / 远近 - | |
多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● | |
方向盘电动调节: | - | - | - | - | |
方向盘记忆: | - | - | - | - | |
方向盘加热: | - | - | - | - | |
换挡拨片: | ● | - | - | - | |
泊车雷达: | 前 ● / 后 ● | 前 - / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 - / 后 ● | |
倒车视频影像: | ● | ● | ● | ● | |
全景摄像头: | ● | - | - | - | |
透明底盘/540度影像: | - | - | - | - | |
自动泊车入位: | ● | - | - | - | |
定速巡航: | ● | ● | - | ● | |
自适应巡航: | ● | - | - | ● | |
无钥匙进入: | ● | ● | ● | ● | |
无钥匙启动: | ● | ● | ● | ● | |
行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● | |
全液晶仪表盘: | - | - | ● | - | |
液晶仪表尺寸: | - | - | - | - | |
HUD抬头数字显示: | - | - | - | - | |
220V/230V电源: | - | - | - | - | |
内置行车记录仪: | ● | - | - | ● | |
手机无线充电功能: | - | - | - | - | |
ETC装置: | - | - | - | - | |
座椅配置 | |||||
座椅材质: | 皮/织物混搭 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | |
运动风格座椅: | - | - | - | - | |
座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● | |
主/副驾驶座电动调节: | 主 ● / 副 - | 主 ● / 副 - | 主 ● / 副 - | 主 ● / 副 - | |
后排座椅电动调节: | - | - | - | - | |
副驾驶座椅后排调节: | - | - | - | - | |
腰部支撑调节: | - | - | - | - | |
肩部支撑调节: | - | - | - | - | |
腿部支撑调节: | - | - | - | - | |
主/副座椅记忆: | - | - | - | - | |
后排座椅记忆: | - | - | - | - | |
座椅加热: | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | |
座椅通风: | - | - | - | - | |
座椅按摩: | - | - | - | - | |
第二排背部角度调节: | - | - | - | - | |
第二排独立座椅: | - | - | - | - | |
第二排座椅移动: | - | - | - | - | |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | |
第三排座椅: | - | - | - | - | |
中央扶手: | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● | |
加热/制冷杯架: | - | - | - | - | |
多媒体配置 | |||||
Wi-Fi热点: | ● | ● | ● | - | |
车载导航系统: | ● | ● | ● | ● | |
蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● | ● | |
中控彩色屏幕: | ● | ● | ● | ● | |
中控屏幕尺寸: | 10.25英寸 | 12.3英寸 | 8英寸 | 8英寸 | |
副驾屏幕尺寸: | - | - | - | - | |
中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | - | |
后排液晶屏: | - | - | - | - | |
语音控制系统: | ● | ● | ● | ● | |
道路救援呼叫: | ● | ● | - | - | |
手机互联/映射: | ● | - | ● | ● | |
车载电视: | - | - | - | - | |
音响品牌: | - | - | - | - | |
主动降噪: | - | - | - | - | |
外接音源接口(AUX/USB等): | ● | ● | ● | ● | |
CD/DVD播放器: | - | - | - | - | |
扬声器数量: | 6喇叭 | 8喇叭 | 6喇叭 | 6喇叭 | |
灯光配置 | |||||
近光灯: | LED | LED | LED | LED | |
远光灯: | LED | LED | LED | LED | |
前雾灯: | ● | - | ● | - | |
日间行车灯: | ● | ● | ● | ● | |
大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● | |
自动大灯: | ● | - | ● | ● | |
弯道辅助照明: | ● | - | ● | - | |
随动转向大灯: | - | - | - | - | |
远近光自动切换: | ● | - | - | - | |
智能远光灯: | - | - | - | - | |
大灯清洗装置: | - | - | - | - | |
车内氛围灯: | ● | - | - | - | |
可变色氛围灯: | - | - | - | - | |
玻璃/后视镜 | |||||
电动车窗: | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | |
一键升降车窗: | 主 - 前排 - 整车 ● | 主 - 前排 - 整车 ● | 主 ● 前排 - 整车 - | 主 - 前排 - 整车 ● | |
车窗防夹手功能: | ● | ● | ● | ● | |
多层隔音玻璃: | - | ● | - | - | |
后排隐私玻璃: | - | - | - | - | |
电动后视镜: | ● | ● | ● | ● | |
后视镜加热: | ● | ● | ● | ● | |
后视镜电动折叠: | ● | ● | - | ● | |
后视镜自动防眩目: | 内 ● / 外 - | 内 - / 外 ● | - | 内 ● / 外 - | |
后视镜记忆: | - | - | - | - | |
电子外后视镜功能: | - | - | - | - | |
流媒体车内后视镜: | - | - | - | - | |
后排侧遮阳帘: | - | - | - | - | |
后风挡遮阳帘: | - | - | - | - | |
遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● | ● | |
雨量感应雨刷: | ● | ● | - | - | |
后雨刷: | ● | - | ● | ● | |
空调/冰箱 | |||||
空调控制方式: | 自动 ● | 自动 ● | 自动 ● | 自动 ● | |
后排独立空调: | - | - | - | - | |
后排出风口: | - | ● | - | - | |
温度分区控制: | - | 两区 | 两区 | - | |
车内PM2.5过滤装置: | ● | - | ● | ● | |
车载空气净化器: | ● | - | ● | ● | |
车载冰箱: | - | - | - | - | |
选装包 | |||||
说明: | - | - | - | - | |
外观颜色: | |||||
内饰颜色: |